TAO「大阪府マルチメディア・モデル図書館展開事業」について
■TAO「大阪府マルチメディア・モデル図書館展開事業」とは
大阪府マルチメディア・モデル図書館展開事業は、通信・放送機構(TAO:総務省所管の特殊法人、平成16年4月から独立行政法人「情報通信研究機構(NICT)」へ統合)による、通信放送分野の研究開発事業です。
大阪府が平成12年6月、TAOの通信・放送研究成果展開事業「マルチメディア・パイロットタウン構想(マルチメディアモデル博物館(図書館))」に協力申込をし、同年9月に採択されました。平成12年10月から平成16年3月までTAOの直轄型事業として、通信・放送分野の基本的技術を組み合わせ、図書館サービスに有効な電気通信システムとして構築するための技術を開発し、実証実験を行なってデータを収集し、評価しました。
大阪府は、中之島・中央の府立2館を核に、大阪府内の公共図書館、大学・専門図書館、学校等の協力のもとに、実験フィールドを提供し、事業運営に協力しました。なお、実証実験は平成15年度をもって終了し、平成16年度からは大阪府独自の成果継承事業としています。
■4つのシステム構築によるマルチメディア図書館の実現(大阪府提案)
「大阪府マルチメディア・モデル図書館展開事業」では、教育と福祉に根ざしたオールエイジへのユニバーサルな情報化の推進を目指し、次の4つのシステムの構築により、マルチメディア図書館を実現します。
(1)福祉型Web図書館システム
音声認識技術、音声合成などを応用したユーザーインターフェースとコテンツ充実
→ 障がい者や高齢者にも使いやすいシステム
(2)複合型Web図書館システム
Z39.50規格に基づく総合目録
→ 府内図書館の総合目録、横断検索等の実現
(3)Web電子図書館システム
貴重資料の高精細ディスプレイによる公開や電子図書館コンテンツの充実
(4)参加型Web学校図書館システム
「調べ学習」支援のための教師や生徒も参加して作り上げられるデータベース・システム
■スケジュール
平成12年度 申請、企画・設計、機器整備
平成12~16年度 実証実験(4つのシステムを段階的に実施)
■実験フィールド
大阪府立図書館(中之島・中央)
大阪府内公共図書館(大阪市立中央、豊中市立野畑、岸和田市立、寝屋川市立中央、松原市民松原、阪南市立 等)
大学・専門図書館(大阪府立大学総合情報センター、大阪府立女性総合センター、大阪府教育センター 等)
学校(小・中・高)
■平成13年度
平成13年7月5日 | 大阪府立図書館ホームページ上で「(TAO実証実験)大阪府Web-OPAC横断検索」を一般公開。
|
平成14年3月15日 | 横断検索対象6サイトを追加、一般公開。 茨木市立図書館、門真市立図書館、岸和田市立図書館、吹田市立図書館、寝屋川市立図書館、八尾市立図書館 |
■平成14年度
平成14年4月10日 | 「バリアフリーの図書館サービスを目指して~ITを活用した公共図書館サービスの紹介~」を開催。 大阪府マルチメディア・モデル図書館展開事業で大阪府立中央図書館に導入した点図ディスプレイを紹介、これを機に視覚障がい者に対する「点図ディスプレイ利用サービス」(TAO実証実験)を開始。 |
平成14年4月25日 | 横断検索対象4サイトを追加、一般公開。 高槻市立図書館、滋賀県立図書館、兵庫県立図書館、大阪府労働情報総合プラザ |
平成14年5月1日 | 「大阪府域集中型総合目録」(TAO実証実験)を一般公開(平成17年8月27日公開終了) 、「大阪府Web-OPAC横断検索」の対象としても運用。
|
平成14年5月31日 | 横断検索対象4サイトを追加、一般公開(対象サイト数25)。 和歌山県立図書館、大阪府統計資料室、大阪府立国際児童文学館、部落解放・人権研究所図書資料室リブラ |
平成14年7月9日 | SHD(超高精細画像表示システム)で蘇る近世大阪の風景「大阪府立中之島図書館蔵 錦絵にみる大阪の風景(江戸~明治)」を一般公開 大阪府マルチメディア・モデル図書館展開事業で大阪府立中之島図書館に導入したSHD(超高精細画像システム)用に、中之島図書館所蔵の江戸~明治初頭の懐かしい大阪の風景を描いた錦絵約200枚をディジタル化し、一般公開。 |
平成15年3月5日 | 横断検索対象6サイトを追加、国立国会図書館Web-OPACからNDL-OPACに対象を変更し、一般公開(対象サイト数31)。 大阪狭山市立図書館、河内長野市立図書館、摂津市民図書館、藤井寺市立図書館、松原市民図書館、箕面市立図書館 |
■平成15年度
平成15年4月16日 | 「大阪府立図書館 Z39.50横断検索」(TAO実証実験)を一般公開。
|
平成15年4月30日 | 視覚障がい者を対象に「インターネットを利用した録音図書ネットワーク配信」(TAO実証実験)を開始。 |
平成15年5月30日 | 横断検索対象4サイトを追加、一般公開(対象サイト数35)。 柏原市立図書館、和泉市立図書館、堺市立図書館、高石市立図書館 |
平成15年5月30日 | 「バリアフリーの図書館サービスを目指して2003~録音図書ネットワーク配信を中心にして~」を大阪府立中央図書館にて開催。 大阪府立中央図書館において実証実験を開始した録音図書ネットワーク配信システム及び開発・導入した音声認識OPAC(音声認識を利用した蔵書検索システム)を紹介。あわせてDAISY録音図書のインターネット閲覧ソフト「ネットプレクストーク」とDAISY録音図書の録音・編集・再生機「プレクストーク・ポータブルレコーダ PTR1」の操作説明会を実施。 |
平成15年8月5日 | 「大阪府立中之島図書館 錦絵にみる大阪の風景」をインターネットにて公開。 SHD(超高精細画像システム)用画像のサイズを小さくし、検索機能を強化。 |
平成15年12月25日 | 横断検索対象5サイトを追加、一般公開(対象サイト数40)。 豊能町立図書館、大東市立図書館、泉南市立図書館、阪南市立図書館、大阪府公文書館 |
平成16年3月 | 横断検索対象1サイトを追加、一般公開(対象サイト数41)。 池田市立図書館 |
平成16年3月12日 | 研究開発成果発表会 (TAO事業は平成15年度で終了) |
■平成16年度 大阪府マルチメディア・モデル図書館成果継承事業
平成16年4月13日 | 横断検索対象1サイトを追加、一般公開(対象サイト数42)。 枚方市立図書館(試行) |
平成16年4月13日 | 横断検索対象から吹田市立図書館及び阪南市立図書館の2サイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 |
平成16年10月24日 | 横断検索対象から枚方市立図書館のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 |
平成17年3月12日 | 横断検索対象から堺市立図書館のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 |
■平成17年度 大阪府マルチメディア・モデル図書館成果継承事業
平成17年4月1日 | システム変更により非対応となっていた横断検索対象3サイトを復活、一般公開。 吹田市立図書館、阪南市立図書館、枚方市立図書館(試行) |
平成17年4月1日 | 横断検索対象1サイトを追加、一般公開(対象サイト数43)。 羽曳野市立図書館 |
平成17年5月18日 | 横断検索対象から寝屋川市立図書館及び茨木市立図書館の2サイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 |
平成17年8月27日 | 横断検索対象から「大阪府域集中型総合目録」のサイトを完全削除(対象図書館がインターネットからの検索にすべて対応したため)。 |
平成17年8月27日 | 横断検索対象1サイトを追加、一般公開(対象サイト数43)。 四条畷市立図書館 |
平成17年8月27日 | システム変更により非対応となっていた横断検索対象2サイトを復活、一般公開。 堺市立図書館、茨木市立図書館 |
平成17年10月7日 | 横断検索対象2サイトを追加、一般公開(対象サイト数45)。 泉大津市立図書館、貝塚市立図書館 |
平成17年10月7日 | システム変更により非対応となっていた横断検索対象1サイトを復活、一般公開。 寝屋川市立図書館 |
平成18年1月20日 | 横断検索対象2サイトを追加、一般公開(対象サイト数47)。 交野市立図書館、富田林市立図書館 |
平成18年3月15日 | 横断検索対象から門真市立図書館及び滋賀県立図書館の2サイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 |
平成18年3月31日 | 横断検索対象から奈良県立図書館及び大阪府立国際児童文学館の2サイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 |
■平成18年度 大阪府マルチメディア・モデル図書館成果継承事業
平成18年4月 | 「インターネットを利用した録音図書ネットワーク配信」を休止(システム変更等のため)。 | |
平成18年5月25日 | 「大阪文献データベース」をインターネットにて公開。 図書・雑誌に掲載された大阪に関する事項について、約3万件の記事から検索。 | |
平成18年5月25日 | 「人魚洞文庫データベース」をインターネットにて公開。 大正から昭和にかけて全国各地の郷土玩具を描いたおもちゃ絵画家・川崎巨泉(1877-1942)が遺した自筆写生画帳をディジタル化し、一般公開。 | |
平成18年8月25日 | システム変更により非対応となっていた横断検索対象4サイトを復活、一般公開。 門真市立図書館、大阪府立国際児童文学館、滋賀県立図書館、奈良県立図書館 | |
平成18年10月 | 「インターネットを利用した録音図書ネットワーク配信」を「DAISY録音図書ネットワーク配信サービス」として再開 | |
平成19年3月1日 | 横断検索対象から大阪府立大学図書館のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 | |
平成19年3月22日 | 横断検索対象から兵庫県立図書館のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 |
■平成19年度 大阪府マルチメディア・モデル図書館成果継承事業
平成19年4月3日 | システム変更により非対応となっていた横断検索対象1サイトを復活、一般公開。 大阪府立大学図書館 |
平成19年5月18日 | 横断検索対象から岸和田市立図書館のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 |
平成19年6月5日 | 「貴重書画像データベース」をインターネットにて公開。 中之島図書館の所蔵する貴重書の一部について、そのマイクロフィルムをデジタル化して、一般公開。 |
平成19年6月6日 | 横断検索対象から島本町立図書館のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 |
平成19年6月15日 | 横断検索対象から奈良県立図書館のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 |
平成19年10月17日 | システム変更により非対応となっていた横断検索対象4サイトを復活、一般公開。 奈良県立図書館、兵庫県立図書館、岸和田市立図書館、島本町立図書館 |
平成20年3月31日 | 横断検索対象1サイトを追加、2サイトを復活、一般公開 部落解放・人権研究所図書資料室、東大阪市立図書館、池田市立図書館 |
■平成20年度 大阪府マルチメディア・モデル図書館成果継承事業
平成20年5月13日 | 横断検索対象から泉大津市立図書館のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 | |
平成20年9月25日 | 横断検索対象1サイトを追加、2サイトを復活、一般公開 交野市立図書館、泉大津市立図書館、熊取町立図書館 | |
平成20年10月14日 | 横断検索対象から河内長野市立図書館のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 | |
平成21年1月11日 | 横断検索対象から和歌山県立図書館のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 | |
平成21年2月17日 | 横断検索対象から豊中市立図書館のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 | |
平成21年3月17日 | 横断検索対象から大東市立図書館のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 | |
平成21年3月26日 | 横断検索対象2サイトを復活、一般公開 和歌山県立図書館、河内長野市立図書館 | |
平成21年3月31日 | 横断検索対象から大阪狭山市立図書館のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 「DAISY録音図書ネットワーク配信サービス」終了 |
■平成21年度 大阪府マルチメディア・モデル図書館成果継承事業
平成21年5月21日 | 横断検索対象から貝塚市立図書館のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 | |
平成21年6月25日 | 横断検索対象1サイトを追加、5サイトを復活、一般公開 京都府立図書館、豊中市立図書館、大東市立図書館、大阪狭山市立図書館、大阪府統計資料室、大阪産業労働資料館 | |
平成21年9月26日 | 横断検索対象から四條畷市立図書館のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 | |
平成21年10月16日 | 横断検索対象から吹田市立図書館のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 | |
平成21年10月19日 | 横断検索対象から交野市立図書館のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 | |
平成21年12月17日 | 横断検索対象から能勢町生涯学習センター図書室のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 | |
平成21年12月31日 | 「大阪府立図書館 Z39.50横断検索サービス」終了 | |
平成22年1月14日 | 横断検索対象から豊能町立図書室のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 | |
平成22年1月29日 | 横断検索対象4サイトを復活、一般公開 貝塚市立図書館、四條畷市立図書館、交野市立図書館、吹田市立図書館 | |
平成22年1月29日 | 横断検索対象から高槻市立図書室のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 | |
平成22年2月19日 | 横断検索対象から箕面市立図書室のサイトを削除(システム変更により非対応となったため)。 |