大阪府立中央図書館要覧2024 利用統計 令和5年度
更新日:2024年8月30日
利用統計 目次
- 開館日数・入館者
- 利用者登録
- 有効登録者の内訳
- 個人貸出・書庫出納冊数
- 団体貸出
- 複写
- 政策立案支援サービス
- 個人レファレンス件数
- 予約件数
- ホームページアクセス状況
- 「利用者のページ」アクセス数
- データベース利用件数
- 無線LAN利用
- メールマガシン登録者数
- ホール・会議室の利用
開館日数・入館者 (戻る)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
開館日数 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 22 | 17 | 24 | 26 | 291 |
入館者数 (中央図書館) | 32,658 | 33,094 | 33,814 | 38,340 | 41,799 | 36,486 | 34,395 | 37,352 | 31,039 | 25,116 | 38,531 | 36,115 | 418,739 |
入館者数 (児童文学館) | 1,602 | 1,870 | 1,470 | 1,636 | 2,076 | 1,826 | 1,462 | 1,661 | 1,511 | 1,118 | 1,338 | 1,610 | 19,180 |
入館者数 (両館合計) | 34,260 | 34,964 | 35,284 | 39,976 | 43,875 | 38,312 | 35,857 | 39,013 | 32,550 | 26,234 | 39,869 | 37,725 | 437,919 |
一日平均 | 1,370 | 1,399 | 1,411 | 1,538 | 1,688 | 1,532 | 1,434 | 1,561 | 1,480 | 1,543 | 1,661 | 1,451 | 1,505 |
利用者登録 (戻る)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | ||
新規 | 一般 | 428 | 431 | 441 | 560 | 537 | 432 | 394 | 432 | 370 | 310 | 384 | 359 | 5,078 | 17 |
児童 | 66 | 54 | 50 | 113 | 105 | 70 | 64 | 53 | 51 | 44 | 63 | 76 | 809 | 3 | |
合計 | 494 | 485 | 491 | 673 | 642 | 502 | 458 | 485 | 421 | 354 | 447 | 435 | 5,887 | 20 | |
更新 | 173 | 294 | 249 | 264 | 290 | 282 | 216 | 219 | 211 | 233 | 276 | 324 | 3,031 | 10 |
※ 児童は小学生以下
有効登録者の内訳(令和6年3月31日現在) ※ 中之島図書館と共通データ (戻る)
年齢別
6以下 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16~18 | 19~22 | 23~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70以上 | 合計 | |
登録者数 | 1,113 | 1,829 | 3,088 | 595 | 840 | 2,729 | 5,524 | 5,968 | 7,009 | 7,239 | 5,178 | 4,861 | 45,973 |
(%) | (2.4) | (4.0) | (6.7) | (1.3) | (1.8) | (5.9) | (12.0) | (13.0) | (15.2) | (15.7) | (11.3) | (10.6) | (100.0) |
地域別
地域 | 登録者数 | (%) | 地域 | 登録者数 | (%) | 地域 | 登録者数 | (%) |
大阪市 | 12,731 | (27.7) | 東大阪 | 16,445 | (35.8) | 兵庫県 | 2,532 | (5.5) |
豊能 | 1,536 | (3.3) | 南河内 | 929 | (2.0) | 奈良県 | 1,786 | (3.9) |
三島 | 2,047 | (4.5) | 泉北 | 1,313 | (2.9) | 和歌山県 | 95 | (0.2) |
北河内 | 3,537 | (7.7) | 泉南 | 425 | (0.9) | 滋賀県 | 127 | (0.3) |
中河内 | 1,367 | (3.0) | 京都府 | 902 | (2.0) | その他 | 201 | (0.4) |
個人貸出・書庫出納冊数 (戻る)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | ||
人数 | 8,059 | 7,613 | 7,516 | 8,604 | 8,463 | 7,834 | 7,552 | 7,526 | 7,061 | 6,524 | 8,583 | 9,132 | 94,467 | 325 | |
冊数 | 一般 | 33,382 | 31,234 | 30,228 | 34,337 | 33,756 | 31,953 | 31,079 | 31,077 | 29,577 | 23,563 | 30,449 | 32,790 | 373,425 | 1,283 |
児童 | 7,065 | 6,163 | 6,314 | 9,230 | 8,210 | 7,266 | 6,849 | 6,541 | 6,509 | 5,252 | 7,441 | 8,202 | 85,042 | 292 | |
合計 | 40,447 | 37,397 | 36,542 | 43,567 | 41,966 | 39,219 | 37,928 | 37,618 | 36,086 | 28,815 | 37,890 | 40,992 | 458,467 | 1,575 | |
書庫出納 (中央図書館) | 6,801 | 6,935 | 7,221 | 7,447 | 8,371 | 7,289 | 7,966 | 7,810 | 6,509 | 4,763 | 6,569 | 6,742 | 84,423 | 290 | |
書庫出納 (児童文学館) | 2,173 | 3,835 | 3,152 | 2,846 | 4,447 | 5,001 | 2,549 | 3,099 | 4,509 | 2,221 | 3,058 | 3,324 | 40,214 | 140 | |
書庫出納 (両館合計) | 8,974 | 10,770 | 10,373 | 10,293 | 12,818 | 12,290 | 10,515 | 10,909 | 11,018 | 6,984 | 9,627 | 10,066 | 124,637 | 428 |
※ 児童は小学生以下
団体貸出(戻る)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
冊数 | 4,618 | 5,306 | 4,947 | 4,447 | 5,812 | 4,699 | 5,206 | 5,358 | 4,261 | 3,517 | 4,636 | 4,446 | 57,253 | 197 |
※ 協力貸出、高等学校図書館、府域市町村読書会への貸出、府外図書館等への貸出の合計
複写(戻る)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
郵送申込件数 | 90 | 41 | 14 | 49 | 11 | 122 | 63 | 26 | 19 | 69 | 39 | 97 | 640 | 2 |
WEB申込件数 | 215 | 309 | 224 | 192 | 118 | 182 | 145 | 170 | 208 | 159 | 268 | 180 | 2,370 | 6 |
総枚数 | 15,094 | 16,959 | 18,360 | 18,269 | 21,655 | 18,782 | 14,821 | 18,337 | 16,496 | 13,885 | 15,768 | 16,538 | 204,964 | ※ |
内児文館枚数 | 1,334 | 4,085 | 3,491 | 2,956 | 4,894 | 3,353 | 2,324 | 3,725 | 3,163 | 3,273 | 4,863 | 1,827 | 39,288 | ※ |
※ 総枚数は、館内複写の枚数と郵送・WEB申込枚数の総計
政策立案支援サービス(戻る)
レファレンス | 貸出 | 複写 | 全申込件数 | 新規貸出登録グループ数 |
90 | 208 | 160 | 458 | 23 |
個人レファレンス件数 (戻る)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
口頭 | 2,527 | 2,195 | 2,683 | 3,141 | 2,955 | 2,460 | 2,391 | 2,675 | 3,305 | 2,529 | 2,929 | 2,910 | 32,700 | 112 |
電話 | 926 | 788 | 887 | 916 | 869 | 893 | 819 | 787 | 863 | 653 | 839 | 893 | 10,133 | 35 |
WEB | 30 | 33 | 26 | 30 | 39 | 28 | 49 | 42 | 28 | 31 | 35 | 39 | 410 | 1 |
文書 | 169 | 168 | 99 | 153 | 65 | 231 | 186 | 110 | 124 | 213 | 196 | 292 | 2,006 | 7 |
合計 | 3,652 | 3,184 | 3,695 | 4,240 | 3,928 | 3,612 | 3,445 | 3,614 | 4,320 | 3,426 | 3,999 | 4,134 | 45,249 | ※ |
※「文書」は郵送、FAXの合計。WEBは351日、口頭は開館日数、電話・文書は対応日数が母数となるため合計の一日平均は算出せず
予約件数 (戻る)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | ||
窓口 | 1,631 | 1,970 | 1,689 | 1,920 | 1,769 | 2,011 | 1,632 | 1,935 | 1,557 | 1,397 | 1,652 | 1,674 | 20,837 | 72 | |
OPAC | 館内 | 221 | 209 | 170 | 220 | 209 | 218 | 208 | 221 | 173 | 178 | 213 | 210 | 2,450 | 8 |
WEB | 17,712 | 17,741 | 17,333 | 17,855 | 17,298 | 17,012 | 17,498 | 17,373 | 16,587 | 11,695 | 16,216 | 15,960 | 200,280 | 571 | |
携帯 | 48 | 31 | 52 | 33 | 48 | 36 | 35 | 29 | 39 | – | – | – | 351 | 1 | |
合計 | 19,612 | 19,951 | 19,244 | 20,028 | 19,324 | 19,277 | 19,373 | 19,558 | 18,356 | 13,270 | 18,081 | 17,844 | 223,918 | ※ |
※ 窓口・OPAC(館内)は開館日数、WEBは351日、携帯は4月から12月の273日(1月をもって携帯サイト廃止)がそれぞれ母数となるため、合計の一日平均は算出せず
ホームページアクセス状況 ※ 中之島図書館と共通データ (戻る)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |||
12月以前 | 1月以降 | |||||||||||||||
トップ※1 | 349,712 | 263,184 | 265,923 | 237,708 | 210,299 | 197,548 | 215,883 | 221,135 | 182,985 | 73,407 | 73,120 | 68,517 | 2,359,421 | 7,913 | 2,688 | |
検索 | WEB | 643,634 | 657,649 | 707,995 | 684,697 | 657,508 | 591,516 | 635,490 | 606,879 | 563,904 | 454,769 | 665,916 | 637,212 | 7,507,169 | 21,215 | 21,974 |
携帯※2 | 411 | 199 | 553 | 365 | 402 | 425 | 495 | 482 | 727 | – | – | – | 4,059 | 15 | – | |
WEB(児童文学館) | 106,146 | 110,597 | 101,034 | 132,024 | 155,001 | 131,034 | 206,819 | 233,287 | 116,544 | 95,573 | 146,647 | 143,227 | 1,677,933 | 4,769 | 4,818 | |
携帯(児童文学館)※2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | – | |
横断 | 40,907 | 39,929 | 39,476 | 39,204 | 40,727 | 38,004 | 37,475 | 32,208 | 30,072 | 26,523 | 43,239 | 44,508 | 452,272 | 1,247 | 1,428 | |
おおさかeコレクション※1 | 32,805 | 31,315 | 35,571 | 38,558 | 29,900 | 28,700 | 37,072 | 29,676 | 26,489 | 8,878 | 9,328 | 8,150 | 316,442 | 1,070 | 329 |
※12月28日から1月11日まではシステム更新のため終日利用不可。10月27日・28日は停電、1月21日・22日は法定点検、その他保守による利用不可の時間あり。「1日平均」は、12月28日から1月11日までの15日間を除いて算出
※1 12月までの数値は検索エンジン等のクローラ(検索ロボット)によるアクセスを含み、1月以降の数値はこれを含まない。
※2 携帯(ガラパゴス携帯)用蔵書検索は、12月27日で提供終了
「利用者のページ」アクセス数 ※ 中之島図書館と共通データ(戻る)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
12月以前 | 1月以降 | |||||||||||||
79,215 | 80,558 | 78,910 | 78,448 | 79,733 | 77,582 | 80,189 | 76,360 | 67,155 | 37,346 | 47,198 | 48,362 | 831,056 | 2,576 | 1,661 |
※12月28日から1月11日まではシステム更新のため終日利用不可。10月27日・28日は停電、1月21日・22日は法定点検、その他保守による利用不可の時間あり。「1日平均」は、12月28日から1月11日までの15日間を除いて算出
※ 12月までの数値はログイン画面の表示回数(クローラによるアクセスを含む)。1月以降の数値は「利用者のページ」ログイン回数
データベース利用件数(戻る)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
オンライン | 299 | 225 | 285 | 355 | 359 | 285 | 332 | 359 | 308 | 223 | 303 | 300 | 3,633 | 13 |
DVD-ROM等 | 11 | 17 | 20 | 21 | 14 | 30 | 13 | 29 | 18 | 20 | 14 | 27 | 234 |
※ 契約データベース(計22種 商用オンライン20種、非商用オンライン1種、DVD-ROM1種)(令和6年3月31日現在)
無線LAN利用(戻る)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 |
13,176 | 11,960 | 14,705 | 15,958 | 14,469 | 14,344 | 15,971 | 16,727 | 14,573 | – | – | 14,695 | 146,578 | 586 |
※1 のべ利用者数
※2 1月、2月は計測できず。そのため一日平均は両月の開館日数を除いて算出した。
メールマガジン登録者数(令和6年3月31日現在)(戻る)
4,862件
ホール・会議室の利用 (戻る)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
ホール | 講演等 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
音楽会・演劇等 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 | 9 | 7 | 70 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | |
合計(回数) | 8 | 2 | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 13 | 10 | 2 | 11 | 10 | 34 | |
合計(人数) | 1,327 | 741 | 1,708 | 1,841 | 2,494 | 1,366 | 2,269 | 2,654 | 2315 | 592 | 3,266 | 2,165 | 22,738 | |
会議室 | 講座・研修等 | 3 | 5 | 10 | 10 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 71 |
生涯学習等 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
その他 | 14 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 11 | 25 | 16 | 23 | 36 | 26 | 220 | |
合計(回数) | 18 | 17 | 24 | 28 | 20 | 23 | 21 | 34 | 26 | 24 | 43 | 28 | 306 | |
合計(人数) | 554 | 805 | 1,054 | 1,052 | 855 | 1,014 | 925 | 1,737 | 876 | 848 | 1,897 | 1,107 | 12,724 | |
総利用人数 | 1,881 | 1,546 | 2,762 | 2,893 | 3,349 | 2,380 | 3,194 | 4,391 | 3,191 | 1,440 | 5,163 | 3,274 | 35,462 |

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)