大阪府立中央図書館要覧2023 利用統計 令和4年度
更新日:2023年8月3日
利用統計 目次
- 開館日数・入館者
- 利用者登録
- 有効登録者の内訳
- 個人貸出・書庫出納冊数
- 団体貸出
- 複写
- 政策立案支援サービス
- 個人レファレンス件数
- 予約件数
- ホームページアクセス状況
- 「利用者のページ」アクセス数
- データベース利用件数
- 無線LAN利用
- メールマガシン登録者数
- ホール・会議室の利用
開館日数・入館者 (戻る)
Excel版をダウンロード [Excelファイル/12KB]
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開館日数 | 25 | 25 | 25 | 27 | 26 | 24 | 25 | 25 | 23 | 22 | 23 | 26 | 296 |
入館者数 (中央図書館) | 33,737 | 34,491 | 32,589 | 37,236 | 34,409 | 29,666 | 31,942 | 32,067 | 28,800 | 31,927 | 36,282 | 36,653 | 399,799 |
入館者数 (児童文学館) | 1,763 | 1,816 | 1,483 | 1,722 | 1,874 | 1,836 | 1,719 | 1,829 | 1,679 | 1,422 | 1,541 | 2,088 | 20,772 |
両館合計 | 35,500 | 36,307 | 34,072 | 38,958 | 36,283 | 31,502 | 33,661 | 33,896 | 30,479 | 33,349 | 37,823 | 38,741 | 420,571 |
一日平均 | 1,420 | 1,452 | 1,363 | 1,443 | 1,396 | 1,313 | 1,346 | 1,356 | 1,325 | 1,516 | 1,644 | 1,490 | 1,421 |
利用者登録 (戻る)
Excel版をダウンロード [Excelファイル/12KB]
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規登録一般 | 458 | 535 | 452 | 550 | 591 | 454 | 466 | 426 | 327 | 409 | 383 | 454 | 5,505 | 19 |
新規登録児童 | 53 | 53 | 50 | 119 | 128 | 64 | 104 | 65 | 51 | 53 | 66 | 57 | 863 | 3 |
新規登録合計 | 511 | 588 | 502 | 669 | 719 | 518 | 570 | 491 | 378 | 462 | 449 | 511 | 6,368 | 22 |
更新 | 274 | 272 | 263 | 297 | 308 | 249 | 275 | 236 | 212 | 268 | 250 | 175 | 3,079 | 10 |
※ 児童は小学生以下
有効登録者の内訳(令和5年3月31日現在) (戻る)
Excel版をダウンロード [Excelファイル/12KB]
※ 中之島図書館と共通データ
年齢別
年齢 | 登録者数 | (%) |
---|---|---|
6歳以下 | 1,135 | 2.5 |
7~9歳 | 2,004 | 4.3 |
10~12歳 | 3,420 | 7.4 |
13~15歳 | 584 | 1.3 |
16~18歳 | 739 | 1.6 |
19~22歳 | 2,985 | 6.4 |
23~29歳 | 5,732 | 12.4 |
30~39歳 | 5,784 | 12.5 |
40~49歳 | 7,117 | 15.4 |
50~59歳 | 7,185 | 15.5 |
60~69歳 | 4,945 | 10.7 |
70歳以上 | 4,654 | 10.1 |
合計 | 46,284 | 100.0 |
地域別
地域 | 登録者数 | (%) |
---|---|---|
大阪市 | 12,451 | 26.9 |
豊能 | 1,548 | 3.3 |
三島 | 1,982 | 4.3 |
北河内 | 3,703 | 8.0 |
中河内 | 1,422 | 3.1 |
東大阪 | 17,209 | 37.2 |
南河内 | 945 | 2.0 |
泉北 | 1,266 | 2.7 |
泉南 | 431 | 0.9 |
京都府 | 795 | 1.7 |
兵庫県 | 2,433 | 5.3 |
奈良県 | 1,672 | 3.6 |
和歌山県 | 70 | 0.2 |
滋賀県 | 120 | 0.3 |
その他 | 237 | 0.5 |
個人貸出・書庫出納冊数 (戻る)
Excel版をダウンロード [Excelファイル/13KB]
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 8,259 | 8,202 | 7,874 | 8,892 | 8,692 | 7,736 | 8,199 | 7,758 | 7,326 | 7,894 | 7,430 | 7,713 | 95,975 | 324 |
一般(冊数) | 34,265 | 33,066 | 31,838 | 35,553 | 34,070 | 31,061 | 33,593 | 31,793 | 30,843 | 32,610 | 30,092 | 30,917 | 389,701 | 1,317 |
児童(冊数) | 6,892 | 6,373 | 6,423 | 8,803 | 8,317 | 62,15 | 7,451 | 6,377 | 6,454 | 7,213 | 7,022 | 6,784 | 84,415 | 285 |
合計(冊数) | 41,157 | 39,439 | 38,261 | 44,356 | 42,387 | 37,276 | 41,044 | 38,170 | 37,388 | 39,823 | 37,114 | 37,701 | 474,116 | 1,602 |
書庫出納 (中央図書館) | 7,201 | 6,733 | 6,495 | 7,164 | 8,066 | 7,133 | 7,565 | 7,464 | 7,353 | 6,597 | 6,967 | 6,935 | 85,673 | 289 |
書庫出納 (児童文学館) | 2,851 | 3,045 | 2,552 | 2,385 | 2,023 | 3,534 | 4,076 | 3,680 | 1,838 | 2,201 | 3,281 | 4,623 | 36,089 | 123 |
書庫出納 (両館合計) | 10,052 | 9,778 | 9,047 | 9,549 | 10,089 | 10,667 | 11,641 | 11,144 | 9,191 | 8,798 | 10,248 | 11,558 | 121,762 | 411 |
※ 児童は小学生以下
団体貸出 (戻る)
Excel版をダウンロード [Excelファイル/11KB]
※ 協力貸出、高等学校図書館、府域市町村読書会への貸出、府外図書館等への貸出の合計
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冊数 | 4,736 | 4,980 | 5,379 | 5,010 | 5,833 | 4,602 | 5,112 | 5,832 | 4,055 | 5,523 | 49,35 | 5,360 | 61,357 | 207 |
複写 (戻る)
Excel版をダウンロード [Excelファイル/12KB]
※ 総枚数は、館内複写の枚数と郵送・WEB申込枚数の総計
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵送申込件数 | 33 | 38 | 62 | 24 | 10 | 50 | 14 | 26 | 80 | 334 | 69 | 20 | 760 | 3 |
WEB申込件数 | 267 | 427 | 252 | 192 | 169 | 158 | 236 | 124 | 190 | 173 | 233 | 206 | 2,627 | 7 |
総枚数 | 18,768 | 19,104 | 16,927 | 16,933 | 18,396 | 20,154 | 18,121 | 24,706 | 21,293 | 21,931 | 21,038 | 20,574 | 237,945 | ※ |
内児文館枚数 | 3,309 | 1,793 | 3,216 | 2,764 | 1,701 | 4,920 | 4,102 | 6,868 | 2,643 | 2,019 | 1,622 | 3,284 | 38,241 | ※ |
政策立案支援サービス (戻る)
Excel版をダウンロード [Excelファイル/11KB]
サービス項目 | 件数 |
---|---|
レファレンス | 78 |
貸出 | 243 |
複写 | 150 |
全申込件数 | 471 |
新規貸出登録グループ数 21グループ
個人レファレンス件数 (戻る)
Excel版をダウンロード [Excelファイル/12KB]
※「文書」は郵送、FAXの合計。WEBは365日、口頭は開館日数、電話・文書は対応日数が母数となるため合計の一日平均は算出せず
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口頭 | 2,733 | 2,634 | 2,641 | 2,997 | 3,325 | 2,865 | 3,175 | 2,857 | 2,447 | 2,730 | 2,601 | 2,635 | 33,640 | 114 |
電話 | 1,148 | 1,029 | 1,091 | 1,155 | 1,141 | 1,074 | 1,088 | 1,174 | 1,026 | 1,118 | 1,019 | 891 | 12,954 | 44 |
WEB | 30 | 28 | 26 | 47 | 30 | 30 | 39 | 26 | 38 | 25 | 34 | 40 | 393 | 1 |
文書 | 78 | 149 | 157 | 116 | 87 | 142 | 103 | 132 | 215 | 422 | 148 | 135 | 1,884 | 6 |
合計 | 3,989 | 3,840 | 3,915 | 4,315 | 4,583 | 4,111 | 4,405 | 4,189 | 3,726 | 4,295 | 3,802 | 3,701 | 48,871 | ※ |
予約件数 (戻る)
Excel版をダウンロード [Excelファイル/12KB]
※ 窓口・OPAC(館内)は開館日数、WEB・携帯は365日がそれぞれ母数となるため、合計の一日平均は算出せず
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
窓口 | 1,656 | 1,928 | 1,841 | 1,926 | 1,540 | 1,781 | 1,937 | 1,865 | 1,570 | 1,702 | 1,619 | 1,544 | 20,909 | 71 |
館内OPAC | 162 | 236 | 244 | 202 | 242 | 264 | 254 | 240 | 183 | 203 | 219 | 210 | 2,659 | 9 |
WEB-OPAC | 17,389 | 17,978 | 17,948 | 18,228 | 18,637 | 17,405 | 18,053 | 17,998 | 17,174 | 17,677 | 16,815 | 17,619 | 212,921 | 583 |
携帯OPAC | 57 | 29 | 36 | 33 | 55 | 34 | 75 | 57 | 73 | 70 | 50 | 46 | 615 | 2 |
合計 | 19,264 | 20,171 | 20,069 | 20,389 | 20,474 | 19,484 | 20,319 | 20,160 | 19,000 | 19,652 | 18,703 | 19,419 | 237,104 | ※ |
ホームページアクセス状況 (戻る)
Excel版をダウンロード [Excelファイル/14KB]
※ 中之島図書館と共通データ/1月22日・23日は法定点検、その他保守による利用不可の時間あり
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トップ | 108,488 | 110,280 | 253,669 | 236,398 | 194,699 | 241,821 | 206,273 | 212,301 | 465,394 | 541,208 | 321,867 | 399,642 | 3,292,040 | 9,019 |
全ページ※ | 841,990 | 891,618 | 1,998,381 | 1,581,731 | 1,466,161 | 1,333,251 | 1,093,933 | 1,103,843 | 2,594,672 | 3882,865 | 2,609,062 | 2,262,271 | 21,659,778 | 59,342 |
WEB-OPAC | 488,557 | 506,185 | 510,667 | 532,402 | 585,907 | 567,467 | 520,081 | 523,453 | 517,941 | 613,750 | 571,183 | 605,775 | 6,543,368 | 17,927 |
携帯OPAC | 350 | 187 | 158 | 182 | 341 | 234 | 383 | 309 | 325 | 481 | 394 | 263 | 3,607 | 10 |
WEB-OPAC (児童文学館) | 109,661 | 93,279 | 96,495 | 108,030 | 109,612 | 107,085 | 108,885 | 109,889 | 96,714 | 100,892 | 99,577 | 108,446 | 1,248,565 | 3,421 |
携帯OPAC (児童文学館) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
横断検索 | 38,725 | 42,215 | 42,248 | 41,249 | 44,446 | 41,348 | 41,820 | 42,504 | 38,178 | 43,656 | 39,661 | 41,175 | 497,225 | 1,362 |
おおさかeコレクション | 34,887 | 34,619 | 33,366 | 34,925 | 38,954 | 34,940 | 31,547 | 31,494 | 29,301 | 32,649 | 28,806 | 36,427 | 401,915 | 1,101 |
※ 静的ページ(htmlなど)のアクセス数
「利用者のページ」アクセス数 (戻る)
Excel版をダウンロード [Excelファイル/11KB]
※ 中之島図書館と共通データ/1月22日・23日は法定点検、その他保守による利用不可の時間あり
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクセス数 | 79,596 | 80,388 | 78,446 | 77,751 | 79,369 | 77,200 | 78,135 | 76,695 | 74,238 | 79,900 | 75,114 | 78,717 | 935,549 | 2,563 |
データベース利用件数 (戻る)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オンライン | 272 | 274 | 346 | 298 | 331 | 265 | 298 | 327 | 295 | 333 | 340 | 270 | 3,649 | 13 |
CVD-ROM等 | 16 | 15 | 17 | 27 | 24 | 17 | 11 | 7 | 7 | 12 | 12 | 14 | 179 |
※契約データベース(計22種 商用オンライン20種、非商用オンライン1種、DVD-ROM1種) (令和5年3月31日現在)
無線LAN利用 (戻る)
Excel版をダウンロード [Excelファイル/11KB]
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数 | 12,631 | 14,332 | 14,000 | 15,831 | 14,087 | 12,777 | 12,873 | 13,449 | 12,913 | 13,089 | 13,118 | 14,181 | 163,281 | 552 |
メールマガシン登録者数 (戻る)
令和5年3月31日現在 4,786件
ホール・会議室の利用 (戻る)
Excel版をダウンロード [Excelファイル/12KB]
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール講演等 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
ホール音楽会・演劇等 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 28 |
ホールその他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ホール合計(回数) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 34 |
ホール合計(人数) | 1,450 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,711 | 2,320 | 6,929 |
会議室講座・研修等 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 63 |
会議室生涯学習等 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
会議室その他 | 17 | 11 | 16 | 19 | 12 | 23 | 15 | 13 | 4 | 28 | 33 | 36 | 227 |
会議室合計(回数) | 25 | 15 | 22 | 27 | 15 | 30 | 22 | 25 | 10 | 35 | 38 | 41 | 305 |
会議室合計(人数) | 573 | 527 | 772 | 821 | 534 | 1,736 | 887 | 712 | 491 | 1,748 | 1,538 | 1,249 | 11,588 |
総利用人数 | 2,023 | 975 | 772 | 821 | 534 | 1,736 | 887 | 712 | 491 | 1,748 | 4,249 | 3,569 | 18,,517 |

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)