令和2年度 大阪府立中央図書館来館アンケート集計結果(Q1~5)
更新日:2021年2月23日
Q1: 当館の全体的な満足度についてうかがいます。
(1) | 大変満足 | 367 | 33.0% |
(2) | 満足 | 657 | 59.1% |
(3) | 不満 | 38 | 3.4% |
(4) | 大変不満 | 2 | 0.2% |
(5) | わからない | 9 | 0.8% |
無回答 | 39 | 3.5% | |
計 | 1112 | 100.0% |
Q2: 本日の主な来館目的についてうかがいます。
(1) | 資料の利用(閲覧・貸出) | 836 | 73.7% |
(2) | 自習 | 250 | 22.0% |
(3) | 展示 | 8 | 0.7% |
(4) | 飲食・休憩等 | 9 | 0.8% |
(5) | 研修・講座 | 31 | 2.7% |
計 | 1134 | 100.0% |
※一部複数回答あり
Q3-1: 本日、主に利用された場所を教えてください。
(1) | 1階貸出・返却カウンター | 559 | 35.1% |
(2) | 1階小説・読物室 | 154 | 9.7% |
(3) | 1階こども資料室 | 44 | 2.8% |
(4) | 1階国際児童文学館 | 9 | 0.6% |
(5) | 1階YAコーナー | 25 | 1.6% |
(6) | 1階障がい者支援室 | 0 | 0% |
(7) | 1階展示コーナー | 34 | 2.1% |
(8) | 1階食堂・カフェ | 18 | 1.1% |
(9) | 2階新聞・住宅地図コーナー | 21 | 1.3% |
(10) | 2階複写カウンター | 23 | 1.4% |
(11) | 2階多目的室 | 66 | 4.1% |
(12) | 3階社会・自然系資料室 | 314 | 19.7% |
(13) | 4階人文系資料室 | 294 | 18.4% |
(14) | その他 | 33 | 2.1% |
計 | 1594 | 100.0% |
※ 一部複数回答あり
Q3-2: Q3-1でお答えいただいた場所の満足度についてうかがいます。
(1) | 大変満足 | 376 | 33.8% |
(2) | 満足 | 621 | 55.8% |
(3) | 不満 | 49 | 4.4% |
(4) | 大変不満 | 4 | 0.4% |
(5) | わからない | 10 | 0.9% |
無回答 | 52 | 4.7% | |
計 | 1112 | 100.0% |
Q3-3: Q3-2で「不満」「大変不満」とお答えいただいた方にうかがいます。それはなぜですか?(複数回答可)
(1) | 職員・スタッフの対応 | 99 |
(2) | 開館・閉室時間 | 38 |
(3) | 当館へのアクセス(駅からの案内・駐車場など) | 38 |
(4) | 案内・掲示 | 13 |
(5) | 館内の環境 | 58 |
(6) | 蔵書・データベース | 65 |
(7) | その他 | 17 |
Q4-1: 開館時間、アクセスなどの基本情報やイベント、蔵書情報などの当館の情報をどのように得ていますか?(複数回答可)
(1) | 当館ホームページ | 714 |
(2) | その他のホームページ | 14 |
(3) | 当館ツイッター | 20 |
(4) | その他のSNS | 0 |
(5) | メールマガジン | 39 |
(6) | 新聞・雑誌 | 15 |
(7) | 掲示物・配布物 | 137 |
(8) | 特にない、またはわからない | 195 |
(9) | その他 | 23 |
Q4-2: 当館の情報にかかわらず、よく利用するSNSを教えてください。(複数回答可)
(1) | ツイッター | 218 |
(2) | フェイスブック | 93 |
(3) | インスタグラム | 158 |
(4) | ライン | 429 |
(5) | その他 | 40 |
(6) | 利用していない | 338 |
Q5:新型コロナウイルス感染防止対策に関して伺います。
Q5-1:現在一部のサービスを変更して提供していますが、変更によってお困りになったことはありますか?
(1) | 閲覧座席数の削減 | 174 |
(2) | 来館時のレファレンス時間の短縮 | 43 |
(3) | こども資料室への入室制限 | 13 |
(4) | 定例のおはなし会・講演会等イベントの中 | 56 |
(5) | 特にない | 705 |
(6) | その他 | 22 |
Q5-2: 5月の再開館以降、以前と比べて当館の利用状況に変化はありましたか?
(1) | 増えた | 161 | 14.5% |
(2) | 減った | 201 | 18.1% |
(3) | 変わらない | 644 | 57.9% |
無回答 | 106 | 9.5% | |
計 | 1112 | 100.0% |
(1) | 増えた | 99 | 8.9% |
(2) | 減った | 311 | 28.0% |
(3) | 変わらない | 474 | 42.6% |
無回答 | 228 | 20.5% | |
計 | 1112 | 100.0% |
(1) | 来館前に資料の取置きを依頼 | 69 | 17.6% |
(2) | 特にない | 312 | 79.6% |
(3) | その他 | 11 | 2.8% |
計 | 392 | 100.0% |
Q5-3:5月から着払いによる郵送貸出サービスを始めましたが、知っていましたか?
(1) | 知っているし、利用している | 22 | 2.0% |
(2) | 知っているが、利用したことはない | 249 | 22.4% |
(3) | 知らなかったが、今後利用したい | 190 | 17.1% |
(4) | 知らなかったが、特に利用したいと思わない | 536 | 48.2% |
無回答 | 115 | 10.3% | |
計 | 1112 | 100.0% |