令和2年度 大阪府立中央図書館来館アンケート集計結果(Q8)
更新日:2021年2月23日
Q8: ご自身(回答者)についてうかがいます。
(1)性別
(1) | 男性 | 644 | 57.9% |
(2) | 女性 | 340 | 30.6% |
(3) | 答えたくない | 9 | 0.8% |
無回答 | 119 | 10.7% | |
計 | 1112 | 100.0% |
(2)年齢
(1) | 20歳未満 | 108 | 9.7% |
(2) | 20歳代 | 90 | 8.1% |
(3) | 30歳代 | 57 | 5.1% |
(4) | 40歳代 | 161 | 14.5% |
(5) | 50歳代 | 184 | 16.5% |
(6) | 60歳代 | 184 | 16.5% |
(7) | 70歳以上 | 204 | 18.3% |
無回答 | 124 | 11.2% | |
計 | 1112 | 100.0% |
(3)住所
(1) | 東大阪市 | 568 | 51.1% |
(2) | 大阪市 | 180 | 16.2% |
(3) | 大阪府 | 160 | 14.4% |
(4) | 奈良県 | 40 | 3.6% |
(5) | その他 | 26 | 2.6% |
無回答 | 81 | 12.1% | |
計 | 1112 | 100.0% |
(4)職業
(1) | 会社員・役員 | 283 | 25.4% |
(2) | 自営業 | 64 | 5.8% |
(3) | 公務員・団体職員 | 45 | 4.0% |
(4) | 研究者・教員 | 31 | 2.8% |
(5) | 無職 | 219 | 19.7% |
(6) | 中学生 | 18 | 1.6% |
(7) | 高校生 | 57 | 5.1% |
(8) | 専門学校・大学生 | 74 | 6.7% |
(9) | 主夫・主婦 | 94 | 8.5% |
(10) | その他 | 99 | 8.9% |
無回答 | 128 | 11.5% | |
計 | 1112 | 100.0% |