令和2年度 大阪府立中央図書館来館アンケート集計結果(Q6~7)
更新日:2021年2月23日
本日、カウンターで調べものの相談をされた方にうかがいます。
Q6-1: 当館カウンターでの調べもの相談のご利用状況について教えてください。
(1) | よく利用している | 48 | 20.8% |
(2) | これまでにも利用したことがある | 162 | 70.1% |
(3) | 本日がはじめて | 21 | 9.1% |
計 | 231 | 100.0% |
Q6-2: 相談されたのはどのカウンターですか?(主な1つにチェック)
(1) | 人文系資料室(4階) | 74 | 32.3% |
(2) | 社会・自然系資料室(3階) | 93 | 40.6% |
(3) | こども資料室(1階) | 28 | 12.2% |
(4) | 国際児童文学館(1階) | 12 | 5.2% |
(5) | その他 | 22 | 9.6% |
計 | 229 | 100.0% |
※一部複数回答あり
Q6-3: Q6-2でお答えいただいたカウンターでの相談の満足度はいかがですか?
(1) | 大変満足 | 75 | 34.2% |
(2) | 満足 | 119 | 54.3% |
(3) | 不満 | 11 | 5.0% |
(4) | 大変不満 | 1 | 0.5% |
(5) | わからない | 13 | 5.9% |
計 | 219 | 100.0% |
Q6-4: Q6-3で「不満」「大変不満」とお答えいただいた方にうかがいます。それはなぜですか?(複数回答可)
(1) | 求める資料・情報が得られなかった | 12 |
(2) | 時間がかかりすぎた | 4 |
(3) | 職員の対応が良くなかった | 5 |
(4) | その他 | 4 |
館内の資料を利用された方にうかがいます。
Q7-1: お求めの資料(図書・雑誌・新聞等)や情報を得ることはできましたか?
(1) | 十分得ることができた | 272 | 38.4% |
(2) | 大体得ることができた | 409 | 57.7% |
(3) | 得ることができなかった | 28 | 3.9% |
計 | 709 | 100.0% |
Q7-2: 当館の蔵書全般について満足度はいかがですか?
(1) | 大変満足 | 205 | 28.5% |
(2) | 満足 | 436 | 60.6% |
(3) | 不満 | 55 | 7.6% |
(4) | 大変不満 | 6 | 0.8% |
(5) | わからない | 17 | 2.4% |
計 | 719 | 100.0% |
Q7-3: 当館で、今後充実が必要と思われる資料群がありますか?(種類)(主な1つにチェック)
(1) | 一般書(よみもの・実用書) | 246 | 31.1% |
(2) | 専門書 | 264 | 33.4% |
(3) | 雑誌・新聞 | 64 | 8.1% |
(4) | データベース | 26 | 3.3% |
(5) | 電子書籍 | 47 | 5.9% |
(6) | 特にない | 143 | 18.1% |
計 | 790 | 100.0% |
※一部複数回答あり
Q7-3: 当館で、今後充実が必要と思われる資料群がありますか?(分野)(複数回答可)
(1) | 人文・思想 | 153 | 11.5% |
(2) | 歴史・地理 | 170 | 12.8% |
(3) | 小説・文学 | 184 | 13.9% |
(4) | 語学 | 65 | 4.9% |
(5) | 芸術 | 90 | 6.8% |
(6) | スポーツ | 43 | 3.2% |
(7) | 政治・社会・教育 | 96 | 7.2% |
(8) | ビジネス・経済・産業 | 119 | 9.0% |
(9) | 科学・テクノロジー | 113 | 8.5% |
(10) | コンピュータ・IT | 81 | 6.1% |
(11) | 医学・薬学・看護学 | 74 | 5.6% |
(12) | 絵本・児童書 | 42 | 3.2% |
(13) | 特にない | 56 | 4.2% |
(14) | その他 | 39 | 2.9% |
計 | 1325 | 100.0% |
- Q1~5: 当館の全体的な満足度等について
- Q6~7: カウンターでの調べもの相談等について
- Q8: 回答者について