大阪府立中央図書館要覧2024 子どもへのサービス 令和5年度
更新日:2024年8月30日

- 子どもや児童文学研究者等への資料の貸出
- 読書相談・参考調査
- おはなし会・各種行事の開催
おはなし会
名称 | 実施日 | 内容 | 参加人数 |
親と子のひろば たんぽぽ | 第1・3金曜日 | 乳幼児向けおはなし会 | 74 |
おはなし会 | 毎土曜日 | おはなし・絵本読み聞かせ・パネルシアター等 | 355 |
絵本と紙芝居の会 | 毎日曜日・祝日 | 絵本の読み聞かせと紙芝居の上演等 | 540 |
計 969 |
楽しい手話
※9月から再開第2・第4土曜日 手話つき絵本の読み聞かせやゲーム等 参加人数 125人
行事・おたのしみ会
※こどもクイズはかせの参加人数は来館参加のみ
実施日 | 内容 | 参加人数 |
4月5日 | 春休み作って遊ぼう「ぐるんといっしゅう てつぼうネコ」 | 8 |
4月8日~4月21日 | さがそう!イースターエッグ(探し物イベント) | 80 |
4月25日~5月10日 | こどもクイズはかせ(来館とWEB版 同内容で同時開催) | 64※ |
4月29日、5月6日 | ピノキオの春の工作 菜の花とちょうちょう(30分ごと入替・先着2組ずつ) | 24 |
4月25日~5月7日 | こいのぼりをかざろう! | 158 |
5月4日 | かぶとをつくろう! | 13 |
7月1日~7月9日 | 七夕をかざろう | 148 |
7月17日、8月20日 | ピノキオ夏の工作 うごくトラねこをつくろう! | 37 |
7月19日~8月31日 | こどもクイズはかせ(来館とWEB版 同内容で同時開催) | 264※ |
7月29日、8月27日 | 工作・身近なもので楽器をつくろう!(30分ごと入替・先着2組ずつ) | 37 |
7月30日、8月6日、13日 | 科学教室 カブトムシ・クワガタについて知ろう! | 143 |
8月5日、9日、11日 | かがくあそび ストローひこうきをつくって、とばしてみよう!(30分ごと入替・先着2組ずつ) | 28 |
8月12日 | たのしい手話スペシャル | 12 |
8月16日 | こども点字教室(事前申込・先着20人) | 10 |
8月17日 | ストーリーテリング:こわ~いおはなし大会 | 16 |
8月19日、26日 | 大学生によるおはなし会(両日で3回公演) | 46 |
12月12日~27日 | こどもクイズはかせ(来館のみ) | 67 |
12月16日~24日 | リースをかざろう!(探し物イベント) | 130 |
3月20日~4月10日 | こどもクイズはかせ(来館のみ) | 100 |
3月23日~4月10日 | さがそう!イースターエッグ(探し物イベント) | 104 |
3月29日 | はるのおたのしみ会 | 22 |
計1,511 |
入室者数
※蔵書点検により、5月-4日間の閉室期間あり
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
入室者数 | 8,290 | 6,963 | 7,881 | 10,350 | 12,126 | 8,726 | 7,316 | 8,210 | 6,939 | 5,793 | 8,315 | 9,007 | 99,916 |
一日平均 | 332 | 279 | 315 | 398 | 466 | 349 | 293 | 328 | 315 | 341 | 346 | 346 | 343 |
保育所 | 小学校 | 合計 | |
件数 | 0件 | 7件 | 7件 |
人数 | 0人 | 409人 | 409人 |