大阪府立中央図書館要覧2024 国際児童文学館のサービス 令和5年度
更新日:2024年8月30日
- 「児童文化の総合資料センター」として、新刊児童書を網羅的に収集。
明治以降の児童向き資料および児童関連資料の収集・保存・閲覧提供 - 「子どもの読書支援センター」として、新刊児童書に関する情報提供・学校への読書用図書の選書等。

イベント
実施日 | 内容 | 参加人数 |
5月12日・13日 | 「講演と新刊紹介 2022年に出版された子どもの本」(会場講演会) (協力:一般財団法人大阪国際児童文学振興財団) | 62(5/12) 63(5/13) |
6月1日~6月30日 | 「講演と新刊紹介 2022年に出版された子どもの本」(動画配信) (協力:一般財団法人大阪国際児童文学振興財団) | 834 |
11月4日 | イベント「むかしの紙芝居を楽しもう!」街頭紙芝居実演 (共催:一般財団法人大阪国際児童文学振興財団) | 61 |
12月2日 | イベント 大人向け講演会「絵本に描かれた戦争」 (協力:特定非営利活動法人 子どもと住文化研究センター) | 23 |
展示
実施日 | 内容 |
4月1日~6月28日 | 「日本の子どもの本 珠玉の30選」(室内) |
5月14日~7月4日 | 関連展示「講演と新刊紹介 2022年に出版された子どもの本」(室内) |
7月4日~9月3日 | 「子どもたちの万博(EXPO’70)」 |
8月4日~9月6日 | 「ハイジと妖精の国 スイスの子どもの本」(出張資料展示 会場:大阪市立中央図書館) |
9月8日~11月5日 | 「むかしの紙芝居を楽しもう!」(室内) |
11月10日~12月27日 | 「子どもの本のはじまり-三宅興子英語圏児童文学コレクションから-」(展示コーナー) |
1月12日~3月24日 | 「日産 童話と絵本のグランプリ」受賞作品原画展(主催:一般財団法人 大阪国際児童文学振興財団)(室内:1/12~3/24、展示コーナー:3/7~3/24) |
入館者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
入館者数 | 1,602 | 1,870 | 1,470 | 1,636 | 2,076 | 1,826 | 1,462 | 1,661 | 1,511 | 1,118 | 1,338 | 1,610 | 19,180 |
一日平均 | 64 | 75 | 67 | 63 | 80 | 73 | 58 | 66 | 69 | 66 | 56 | 62 | 66 |
書庫出納冊数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
冊数 | 2,173 | 3,835 | 3,152 | 2,846 | 4,447 | 5,001 | 2,549 | 3,099 | 4,509 | 2,221 | 3,058 | 3,324 | 40,214 | 140 |
国際児童文学館 Web-OPAC検索回数
12月28日から1月11日まではシステム更新のため終日利用不可。10月27日・28日は停電、1月21日・22日は法定点検、その他保守による利用不可の時間あり。「1日平均」は、12月28日から1月11日までの15日間を除いて算出
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | ||
12月以前 | 1月以降 | ||||||||||||||
WEB | 106,146 | 110,597 | 101,034 | 132,024 | 155,001 | 131,034 | 206,819 | 233,287 | 116,544 | 95,573 | 146,647 | 143,227 | 1,677,933 | 4,769 | 4,818 |
携帯※ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | – |
※ 携帯(ガラパゴス携帯)用蔵書検索は、12月27日で提供終了
特別研究者
19人1団体
特別研究者による特別複写
24件 403冊
専門協力員
1人2団体