基礎指標(平成22~25年度)
更新日:2014年12月10日
※()内の数値は、平成22年度の数値を100とした場合の値(未調査・未実施等のため22年度の値がない場合は、値のある最も古い年度の数値を100とした場合の値)
※ 中之島図書館の耐震補強工事に伴う臨時休館日数 平成24年度:6日間 平成25年度:23日間
当初予算
項目名 | 館名 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図書館費 (百万円、人件費含む) |
中央 | 1,076 | (93.3) | 1,131 | (98.1) | 1,302 | (112.9) | 1,153 | (100.0) |
中之島 | 245 | (75.9) | 268 | (83.0) | 284 | (87.9) | 323 | (100.0) | |
臨時的経費(百万円) ※1 | 2館合計 | 601 | 46 | 14 | 0 | ||||
合計 | 1,922 | (130.2) | 1,445 | (97.9) | 1,600 | (108.4) | 1,476 | (100.0) |
※1 平成23-25年度の臨時的経費は、中之島図書館の耐震改修事業費
協力業務
項目名 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
協力貸出冊数(両館共通)A ※2 | 62,879 | (95.0) | 66,756 | (100.8) | 64,735 | (97.8) | 66,220 | (100.0) |
協力車による市町村間物流冊数 B ※3 | 16,022 | (76.2) | 30,140 | (143.4) | 24,168 | (115.0) | 21,016 | (100.0) |
府内図書館の全相互協力冊数 C ※3 | 71,084 | (52.1) | 144,460 | (105.9) | 135,843 | (99.6) | 136,408 | (100.0) |
府内図書館全相互協力冊数(C)に占める協力車による物流冊数(A+B)の比率(%) ※3 | 68.1 | (106.5) | 65.3 | (102.1) | 65.4 | (102.3) | 64.0 | (100.0) |
協力リクエストによる受入冊数(両館共通) | 121 | (84.0) | 138 | (95.8) | 165 | (114.6) | 144 | (100.0) |
協力レファレンス受付件数(2館合計) 協力レファレンス質問件数(2館合計) |
– 271 |
– (100.0) |
185 – |
(95.9) – |
180 – |
(93.3) – |
193 – |
(100.0) – |
担当者連絡会実施回数 | 1 | (50.0) | 2 | (100.0) | 2 | (100.0) | 2 | (100.0) |
担当者連絡会参加機関数 | 45 | (52.9) | 81 | (95.3) | 85 | (100.0) | 85 | (100.0) |
※2 平成26年1月から貸出冊数データの集計方法を変更
※3 平成25年度は上半期(4月-9月)の実績値
資料収集・整理
項目名 | 館名 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔵書冊数 ※4 | 中央 | 2,011,990 | (108.0) | 1,921,833 | (103.8) | 1,887,034 | (101.9) | 1,851,440 | (100.0) |
中之島 | 571,064 | (103.7) | 563,912 | (102.4) | 558,062 | (101.4) | 550,610 | (100.0) | |
合計 | 2,583,054 | (107.0) | 2,485,745 | (103.5) | 2,445,096 | (101.8) | 2,402,050 | (100.0) | |
図書受入点数 | 中央 | 37,877 | (104.7) | 50,828 | (115.2) | 45,404 | (102.9) | 44,122 | (100.0) |
中之島 | 7,335 | (102.2) | 7,728 | (107.7) | 7,800 | (108.7) | 7,178 | (100.0) | |
児文館 | 17,267 | (149.4) | 13,240 | (114.5) | 12,577 | (108.8) | 11,561 | (100.0) | |
合計 | 62,479 | (113.8) | 71,796 | (114.2) | 65,781 | (104.6) | 62,861 | (100.0) | |
寄贈依頼件数 | 中央 | 1,863 | (94.8) | 2,201 | (112.0) | 1,817 | (92.5) | 1,965 | (100.0) |
中之島 | 1,592 | (102.1) | 1,544 | (99.0) | 1,602 | (102.7) | 1,560 | (100.0) | |
合計 | 3,455 | (98.0) | 3,745 | (106.2) | 3,419 | (97.0) | 3,525 | (100.0) | |
寄贈受入冊数 | 中央 | 8,385 | (96.4) | 8,350 | (96.0) | 8,683 | (99.8) | 8,698 | (100.0) |
中之島 | 3,158 | (97.6) | 1,469 | (113.5) | 1,499 | (115.8) | 1,294 | (100.0) | |
児文館 | 10,507 | (236.3) | 6,627 | (149.0) | 5,649 | (127.0) | 4,447 | (100.0) | |
合計 | 22,050 | (134.6) | 16,446 | (113.9) | 15,831 | (109.6) | 14,439 | (100.0) | |
マイクロ化・デジタル化件数(コマ概数) ※5 | (2館合計) | 95,500 | (415.2) | 15,598 | (67.8) | 2,068,400 | (8993.0) | 23,000 | (100.0) |
※4 中央には、平成22年度以降の児文館受入冊数を含む。児文館移転資料約70万点は含まない
※5 平成23年度は「住民生活に光をそそぐ交付金」、25年度は「緊急雇用創出基金」(いずれも国の補助金)を活用
利用者サービス(基本)
項目名 | 館名 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開館日数 | 中央 | 293 | (98.3) | 298 | (100.0) | 298 | (100.0) | 298 | (100.0) |
中之島 | 267 | (92.1) | 285 | (98.3) | 290 | (100.0) | 290 | (100.0) | |
入館者数 | 中央 | 559,305 | (84.4) | 602,060 | (90.9) | 618,794 | (93.4) | 662,604 | (100.0) |
中之島 | 245,893 | (79.9) | 291,193 | (94.6) | 312,118 | (101.4) | 307,695 | (100.0) | |
児文館 | 19,045 | (83.2) | 21,774 | (95.1) | 20,482 | (89.5) | 22,897 | (100.0) | |
合計 | 824,243 | (83.0) | 915,027 | (92.1) | 951,394 | (95.8) | 993,196 | (100.0) | |
登録者数 | 中央 | 9,846 | (75.2) | 10,334 | (78.9) | 11,186 | (85.4) | 13,099 | (100.0) |
中之島 | 4,147 | (77.2) | 4,693 | (87.3) | 5,029 | (93.6) | 5,373 | (100.0) | |
合計 | 13,993 | (75.8) | 15,027 | (81.4) | 16,215 | (87.8) | 18,472 | (100.0) | |
有効登録者数 | (両館共通) | 80,941 | (83.2) | 86,824 | (89.2) | 93,170 | (95.7) | 97,337 | (100.0) |
個人貸出冊数 ※6 | 中央 | 766,092 | (75.3) | 884,492 | (86.9) | 946,103 | (93.0) | 1,017,589 | (100.0) |
中之島 | 162,635 | (95.2) | 185,940 | (108.9) | 192,318 | (112.6) | 170,779 | (100.0) | |
合計 | 928,727 | (78.2) | 1,070,432 | (90.1) | 1,138,421 | (95.8) | 1,188,368 | (100.0) | |
書庫出納冊数 | 中央 | 128,094 | (86.8) | 132,923 | (90.1) | 143,689 | (97.4) | 147,543 | (100.0) |
中之島 | 72,894 | (84.0) | 82,780 | (95.4) | 89,044 | (102.6) | 86,793 | (100.0) | |
児文館 | 24,071 | (72.0) | 36,097 | (108.0) | 38,618 | (115.6) | 33,419 | (100.0) | |
合計 | 225,059 | (84.1) | 251,800 | (94.0) | 271,351 | (101.3) | 267,755 | (100.0) | |
予約件数(館内) | 中央 | 39,121 | (85.7) | 42,183 | (92.4) | 43,346 | (94.9) | 45,665 | (100.0) |
中之島 | 21,210 | (70.3) | 24,385 | (80.8) | 25,163 | (83.4) | 30,168 | (100.0) | |
WEB・携帯の予約件数 | (両館共通) | 193,568 | (122.2) | 199,266 | (125.8) | 197,245 | (124.6) | 158,355 | (100.0) |
合計 | 253,899 | (108.4) | 265,834 | (113.5) | 265,754 | (113.5) | 234,188 | (100.0) | |
複写枚数 | 中央 | 293,101 | (62.7) | 329,869 | (70.6) | 435,735 | (93.2) | 467,525 | (100.0) |
中之島 | 336,250 | (88.5) | 380,617 | (100.2) | 404,468 | (106.5) | 379,776 | (100.0) | |
児文館 | 36,360 | (106.1) | 45,992 | (134.2) | 47,675 | (139.1) | 34,276 | (100.0) | |
合計 | 665,711 | (75.5) | 756,478 | (85.8) | 887,878 | (100.7) | 881,577 | (100.0) |
※6 平成26年1月から貸出冊数データの集計方法を変更
利用者サービス(その他)
項目名 | 館名 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レファレンス受付件数 | 中央 | – | – | 78,315 | (79.8) | 83,836 | (85.5) | 98,090 | (100.0) |
中之島 | – | – | 67,228 | (95.7) | 74,064 | (105.5) | 70,228 | (100.0) | |
レファレンス質問件数 | 中央 | 79,425 | (100.0) | – | – | – | – | – | – |
中之島 | 61,894 | (100.0) | – | – | – | – | – | – | |
合計 | 141,319 | (100.0) | – | – | – | – | – | – | |
レファレンス事例DB公開件数 | (2館合計) | 226 | (137.0) | 261 | (158.2) | 190 | (115.2) | 165 | (100.0) |
他館からの借受冊数 | 中央 | 2,231 | (117.7) | 1,990 | (105.0) | 1,801 | (95.0) | 1,896 | (100.0) |
中之島 | 1,150 | (91.1) | 902 | (71.5) | 1,097 | (86.9) | 1,262 | (100.0) | |
合計 | 3,381 | (107.1) | 2,892 | (91.6) | 2,898 | (91.8) | 3,158 | (100.0) | |
資料展示回数 | 中央 | 36 | (70.6) | 44 | (86.3) | 48 | (94.1) | 51 | (100.0) |
中之島 | 12 | (100.0) | 14 | (116.7) | 16 | (133.3) | 12 | (100.0) | |
児文館 | 4 | (80.0) | 4 | (80.0) | 5 | (100.0) | 5 | (100.0) | |
合計 | 52 | (76.5) | 62 | (91.2) | 69 | (101.5) | 68 | (100.0) | |
データベース利用回数 | 中央 | 2,445 | (122.0) | 2,593 | (129.4) | 3,058 | (152.6) | 2,004 | (100.0) |
中之島 | 5,070 | (168.9) | 3,999 | (133.3) | 3,260 | (108.6) | 3,001 | (100.0) | |
合計 | 7,515 | (150.1) | 6,592 | (131.7) | 6,318 | (126.2) | 5,005 | (100.0) | |
インターネット端末等利用者数 ※7 | 中央 | 14,862 | (66.9) | 20,255 | (91.1) | 21,399 | (96.3) | 22,229 | (100.0) |
中之島 | – | – | 13,406 | (78.0) | 14,662 | (85.4) | 17,177 | (100.0) | |
合計 | – | – | 33,661 | (85.4) | 36,061 | (91.5) | 39,406 | (100.0) | |
無線LAN利用者数 ※8 | 中央 | 11,201 | (315.0) | 10,173 | (286.1) | 8,021 | (225.6) | 3,556 | (100.0) |
中之島 | 3,194 | (68.1) | 4,526 | (96.5) | 5,211 | (111.1) | 4,689 | (100.0) | |
合計 | 14,395 | (174.6) | 14,699 | (178.3) | 13,232 | (160.5) | 8,245 | (100.0) | |
オーディオ・ビジュアル室利用回数 | (中央のみ) | 7,099 | (68.9) | 7,791 | (75.6) | 9,020 | (87.6) | 10,300 | (100.0) |
ホール・会議室の利用回数 | (中央のみ) | 613 | (112.5) | 653 | (119.8) | 605 | (111.0) | 545 | (100.0) |
ホール・会議室の利用人数 | (中央のみ) | 36,039 | (104.4) | 31,018 | (89.9) | 34,366 | (99.6) | 34,504 | (100.0) |
見学・視察・実習等受入人数 | 中央 | 2,609 | (104.2) | 1,998 | (79.8) | 1,959 | (78.2) | 2,504 | (100.0) |
中之島 | 259 | (205.6) | 292 | (231.7) | 125 | (99.2) | 126 | (100.0) | |
合計 | 2,868 | (109.0) | 2,290 | (87.1) | 2,084 | (79.2) | 2,630 | (100.0) | |
展示貸出件数 | 中央 | 7 | (233.3) | 16 | (533.3) | 10 | (333.3) | 3 | (100.0) |
中之島 | 16 | (160.0) | 15 | (150.0) | 15 | (150.0) | 10 | (100.0) | |
合計 | 23 | (176.9) | 31 | (238.5) | 25 | (192.3) | 13 | (100.0) | |
出版掲載件数 | 中央 | 17 | (242.9) | 17 | (242.9) | 13 | (185.7) | 7 | (100.0) |
中之島 | 175 | (145.8) | 143 | (119.2) | 154 | (128.3) | 120 | (100.0) | |
児文館 | 12 | (63.2) | 14 | (73.7) | 29 | (152.6) | 19 | (100.0) | |
合計 | 204 | (139.7) | 174 | (119.2) | 196 | (134.2) | 146 | (100.0) |
※7 平成25年度の中央は、4月-12月(12月28日提供終了)。中之島は、平成25年3月9日提供終了
※8 平成25年度の中之島は、耐震補強工事のため、4・5・12月サービス休止
障がい者支援(中央のみ)
項目名 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対面朗読サービス実施回数 | 1,449 | (97.0) | 1,536 | (102.8) | 1,531 | (102.5) | 1,494 | (100.0) |
対面朗読サービス実施時間数(h) | 2,891 | (96.9) | 3,065 | (102.7) | 3,057 | (102.4) | 2,984 | (100.0) |
対面朗読サービスのべ利用者人数 | 856 | (98.7) | 873 | (100.7) | 858 | (99.0) | 867 | (100.0) |
身体障がい者向け郵送貸出件数 | 419 | (113.9) | 396 | (107.6) | 321 | (87.2) | 368 | (100.0) |
身体障がい者向け郵送貸出冊数 | 1,135 | (117.5) | 1,032 | (106.8) | 945 | (97.8) | 966 | (100.0) |
点字・録音図書郵送貸出タイトル数 | 7,566 | (189.5) | 6,331 | (158.6) | 5,264 | (131.9) | 3,992 | (100.0) |
点字・録音図書郵送貸出巻数 | 10,192 | (122.5) | 8,813 | (105.9) | 9,447 | (113.6) | 8,319 | (100.0) |
利用者支援パソコンの利用(h、指導時間と利用時間の合計) | 88 | (35.9) | 120 | (49.0) | 227 | (92.7) | 245 | (100.0) |
DAISY貸出点数 | 342 | (190.0) | 383 | (212.8) | 326 | (181.1) | 180 | (100.0) |
大活字本貸出冊数 | 8,562 | (88.0) | 8,079 | (83.0) | 9,210 | (94.6) | 9,733 | (100.0) |
聴覚障がい者向け講習会参加者人数 | 未実施 | – | 10 | (142.9) | 7 | (100.0) | 未実施 | – |
児童や学校へのサービス(中央のみ)
項目名 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おはなし会実施回数 | 210 | (108.8) | 214 | (110.9) | 192 | (99.5) | 193 | (100.0) |
おはなし会参加者数 | 3,194 | (88.8) | 3,488 | (97.0) | 3,154 | (87.7) | 3,595 | (100.0) |
おたのしみ会実施回数 | 44 | (129.4) | 41 | (120.6) | 34 | (100.0) | 34 | (100.0) |
おたのしみ会参加者数 | 3,770 | (355.7) | 2,634 | (248.5) | 833 | (78.6) | 1,060 | (100.0) |
見学・調べ学習などの参加者数 | 998 | (70.6) | 994 | (70.3) | 1,086 | (76.9) | 1,413 | (100.0) |
協力貸出対象校数 | 19 | (135.7) | 19 | (135.7) | 17 | (121.4) | 14 | (100.0) |
子どもの読書活動の推進に関わる学校・団体等へ講師派遣回数 | 3 | (4.2) | 1 | (1.4) | 71 | (100.0) | 71 | (100.0) |
スクールサービスデイ参加者数 | 787 | (131.4) | 1,068 | (178.3) | 1,158 | (193.3) | 599 | (100.0) |
(非来館利用も含めた)図書館利用者数
項目名 | 館名等 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPアクセス数 ※9 | 5,099,457 | (92.5) | 4,732,498 | (85.9) | 4,824,730 | (87.5) | 5,511,240 | (100.0) | |
検索回数 ※10 | (両館、携帯含む) | 5,227,133 | (108.6) | 5,639,647 | (117.1) | 5,320,668 | (110.5) | 4,815,235 | (100.0) |
(児文館、携帯含む) | 760,901 | (143.9) | 703,567 | (133.0) | 528,809 | (100.0) | 未調査 | – | |
横断検索 | 576,771 | (86.8) | 545,611 | (82.1) | 553,410 | (83.3) | 664,486 | (100.0) | |
合計 | 6,564,805 | (119.8) | 6,888,825 | (125.7) | 6,402,887 | (116.8) | 5,479,721 | (100.0) | |
メールマガジン有効登録者数 | 中央 | 4,111 | (186.2) | 3,701 | (167.6) | 3,151 | (142.7) | 2,208 | (100.0) |
中之島 | 3,569 | (173.7) | 3,251 | (158.2) | 2,789 | (135.7) | 2,055 | (100.0) | |
合計 | 7,680 | (180.2) | 6,952 | (163.1) | 5,940 | (139.3) | 4,263 | (100.0) | |
e-レファレンス受付件数 e-レファレンス質問件数 |
(2館合計) (2館合計) |
– 976 |
– (104.8) |
509 931 |
(320.1) (100.0) |
363 – |
(228.3) – |
159 – |
(100.0) – |
Web複写サービス受付件数 | 中央 | 2,676 | (140.3) | 3,101 | (162.5) | 2,414 | (126.5) | 1,908 | (100.0) |
中之島 | 224 | (115.5) | 262 | (135.1) | 242 | (124.7) | 194 | (100.0) | |
合計 | 2,900 | (138.0) | 3,363 | (160.0) | 2,656 | (126.4) | 2,102 | (100.0) |
※9 「https://www.library.pref.osaka.jp/」内の全ページ合計
※10 平成26年1月からカウント方法を変更
利用者満足度
項目名 | 館名 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図書館利用全体 満足・大変満足の合計 |
中央 | 96.3 | (100.2) | 96.3 | (100.2) | 96.6 | (100.5) | 96.1 | (100.0) |
中之島 | 92.7 | (102.1) | 96.0 | (105.7) | 94.1 | (103.6) | 90.8 | (100.0) | |
平均(%) | 94.5 | (101.1) | 96.2 | (102.8) | 95.4 | (102.0) | 93.5 | (100.0) | |
調査相談 満足・大変満足の合計 |
中央 | 95.5 | (98.6) | 95.0 | (98.0) | 96.9 | (100.0) | 未調査 | – |
中之島 | 92.7 | (102.8) | 未調査 | – | 82.2 | (100.0) | 未調査 | – | |
平均(%) | 94.1 | (100.6) | – | – | 89.6 | (100.0) | – | – | |
所蔵資料 満足・大変満足の合計 |
中央 | 91.5 | (99.3) | 87.3 | (94.8) | 92.1 | (100.0) | 未調査 | – |
中之島 | 57.8 | (90.6) | 未調査 | – | 63.8 | (100.0) | 未調査 | – | |
平均(%) | 74.7 | (95.8) | – | – | 78.0 | (100.0) | – | – |
「基本方針と重点目標(平成25-27年度)」およびそれに基づく活動評価について
平成25年度
- 重点目標評価シート
- 活動評価 平成25年度のまとめ
- 基礎指標(平成22-25年度)
- 外部評価報告