大阪府立図書館の基本統計2014
更新日:2015年10月29日
2014年4月1日現在(平成25年度統計)
図書館名 | 蔵書数(千冊) | 受入図書数(冊) | 予算額資料費(千円) | 来館者数(千人) | レファレンス件数(件) | 貸出(千点) | 予約(千件) | 文献複写(千枚) | 図書館間貸出冊数(冊) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府立(※1) | 2,583 | 62,448 | 119,569 | 824.2 | 141,313 | 929 | 254 | 666 | 72,043 |
東京都立(※2) | 2,435 | 69,750 | 316,953 | 404.1 | 151,227 | 0 | 0 | 1,699 | 84,640 |
人口500万人以上9都道府県平均(※3) | 1,391 | 28,956 | 88,772 | 446.5 | 57,989 | 311 | 55 | 394 | 45,397 |
47都道府県平均 | 983 | 22,826 | 57,398 | 399.2 | 25,860 | 392 | 31 | 147 | 20,888 |
※1 大阪府立の蔵書数は、平成22-25年度の国際児童文学館受入資料を含む(移転資料は含まない)。
※2 東京都立は、個人への館外貸出を行っていない。
※3 東京都、神奈川県、大阪府、愛知県、埼玉県、千葉県、兵庫県、北海道、福岡県の9都道府県立図書館の平均値。

出典:『日本の図書館 2014』(日本図書館協会 2015年刊)より作成
都道府県別公共図書館集計
(都道府県立と市町村立の合計)
2014年4月1日現在(平成25年度統計)
都道府県 | 人口(千人) | 蔵書数(千冊) | 貸出数(千冊) | 千人当り蔵書数(冊) | 千人当り貸出数(冊) | 登録率(※1) |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 8,874 | 24,568 | 54,635 | 2,769 | 6,157 | 32.9% |
東京都 | 13,143 | 47,656 | 111,532 | 3,626 | 8,486 | 44.9% |
神奈川県 | 9,084 | 17,086 | 37,682 | 1,881 | 4,148 | 37.9% |
愛知県 | 7,463 | 21,394 | 46,370 | 2,867 | 6,214 | 42.8% |
近畿平均(※2) | 3,262 | 9,977 | 18,849 | 3,059 | 5,778 | 38.8% |
三重県 | 1,872 | 6,045 | 8,625 | 3,230 | 4,608 | 38.5% |
滋賀県 | 1,419 | 9,478 | 12,242 | 6,677 | 8,624 | 56.1% |
京都府 | 2,587 | 6,862 | 14,008 | 2,652 | 5,415 | 42.2% |
兵庫県 | 5,660 | 14,481 | 31,442 | 2,558 | 5,555 | 34.5% |
奈良県 | 1,405 | 5,190 | 7,462 | 3,693 | 5,310 | 63.6% |
和歌山県 | 1,017 | 3,215 | 3,526 | 3,163 | 3,469 | 49.1% |
47都道府県平均 | 2,731 | 8,988 | 14,802 | 3,291 | 5,419 | 43.9% |
※1 登録率は、都道府県立と市町村立の登録者数(登録者数のデータが公表されていない自治体は「有効登録者数」)合計を人口で除したもの。
※2 近畿平均は、大阪府を含む2府5県の平均
出典:『日本の図書館 2014』(日本図書館協会 2015年刊)より作成
「基本方針と重点目標(平成25-27年度)」およびそれに基づく活動評価について
平成26年度