基礎指標(平成23~26年度)
※()内の数値は、平成23年度の数値を100とした場合の値(未調査・未実施等のため23年度の値がない場合は、値のある最も古い年度の数値を100とした場合の値)
※ 中之島図書館の耐震補強工事に伴う臨時休館日数 平成24年度:6日間 平成25年度:23日間 平成26年度:70日間
当初予算
項目名 | 館名 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図書館費
(百万円、人件費含む) |
中央 | 1,140 | (87.6) | 1,076 | (82.6) | 1,131 | (86.9) | 1,302 | (100.0) |
中之島 | 263 | (92.6) | 245 | (86.3) | 269 | (94.7) | 284 | (100.0) | |
臨時的経費(百万円) ※1 | 2館合計 | 783 | 601 | 46 | 14 | ||||
合計 | 2,186 | (136.6) | 1,922 | (120.1) | 1,446 | (90.4) | 1,600 | (100.0) |
※1 平成23-25年度の臨時的経費は、中之島図書館の耐震改修事業費
26年度は、中之島図書館の耐震性向上事業費・中之島図書館環境改善化等事業費等
協力業務
項目名 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
協力貸出冊数(両館共通)A ※2 | 62,101 | (95.9) | 62,879 | (97.1) | 66,756 | (103.1) | 64,735 | (100.0) |
協力車による市町村間物流冊数 B ※3 | 32,944 | (136.3) | 30,949 | (128.1) | 30,140 | (124.7) | 24,168 | (100.0) |
府内図書館の全相互協力冊数 C ※3 | 138,286 | (101.8) | 137,821 | (101.5) | 144,460 | (106.3) | 135,843 | (100.0) |
府内図書館全相互協力冊数(C)に占める協力車による物流冊数(A+B)の比率(%) ※3 | 68.7 | (105.0) | 68.1 | (104.0) | 67.1 | (102.5) | 65.4 | (100.0) |
協力リクエストによる受入冊数(両館共通) | 145 | (87.3) | 125 | (75.3) | 138 | (83.1) | 166 | (100.0) |
協力レファレンス受付件数(2館合計)
協力レファレンス質問件数(2館合計) |
-
247 |
-
(91.1) |
-
271 |
-
(100.0) |
185
- |
(102.8)
|
180
- |
(100.0)
- |
担当者連絡会実施回数 | 2 | (100.0) | 1 | (50.0) | 2 | (100.0) | 2 | (100.0) |
担当者連絡会参加機関数 | 74 | (87.1) | 45 | (52.9) | 81 |
(95.3) |
85 | (100.0) |
※2 平成26年1月から貸出冊数データの集計方法を変更
資料収集・整理
項目名 | 館名 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔵書冊数 ※4 | 中央 | 2,051,606 | (107.3) | 2,011,990 | (105.3) | 1,959,210 |
(102.5) |
1,911,172 | (100.0) |
中之島 | 582,615 | (104.4) | 571,064 | (102.3) | 563,912 | (101.0) | 558,062 | (100.0) | |
合計 | 2,634,221 | (106.7) | 2,583,054 | (104.6) | 2,523,122 | (102.2) | 2,469,234 | (100.0) | |
図書受入点数 | 中央 | 35,447 | (96.6) | 37,877 | (103.3) | 37,589 | (102.5) | 36,680 | (100.0) |
中之島 | 7,549 | (96.8) | 7,335 | (94.0) | 7,728 | (99.1) | 7,800 | (100.0) | |
児文館 | 14,263 | (113.4) | 17,267 | (137.3) | 13,239 | (105.3) | 12,577 | (100.0) | |
合計 | 57,259 | (100.4) | 62,479 | (109.5) | 58,556 | (102.6) | 57,057 | (100.0) | |
寄贈依頼件数 | 中央 | 1,059 | (58.3) | 1,863 | (102.5) | 2,201 | (121.1) | 1,817 | (100.0) |
中之島 | 1,392 | (86.9) | 1,592 | (99.4) | 1,544 | (96.4) | 1,602 | (100.0) | |
合計 | 2,451 | (71.7) | 3,455 | (101.1) | 3,745 | (109.5) | 3,419 | (100.0) | |
寄贈受入冊数 | 中央 | 6,351 | (73.1) | 8,385 | (96.6) | 8,350 | (96.2) | 8,683 | (100.0) |
中之島 | 3,218 | (80.5) | 3,158 | (79.0) | 3,553 | (88.9) | 3,997 | (100.0) | |
児文館 | 7,420 | (131.4) | 10,507 | (186.0) | 6,627 | (117.3) | 5,649 | (100.0) | |
合計 | 16,989 | (92.7) | 22,050 | (120.3) | 18,530 | (101.1) | 18,329 | (100.0) | |
マイクロ化・デジタル化件数(コマ概数) ※5 | (2館合計) | 293,437 | (14.2) | 95,500 | (4.6) | 15,600 | (0.8) | 2,068,400 | (100.0) |
※3 中央には、平成22年度以降の児文館受入冊数を含む。児文館移転資料約70万点は含まない
※4 平成23年度は「住民生活に光をそそぐ交付金」、25年度は「緊急雇用創出基金」(いずれも国の補助金)、26年度は中之島図書館環境改善化等事業費を活用
利用者サービス(基本)
項目名 | 館名 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開館日数 | 中央 | 297 | (99.7) | 293 | (98.3) | 298 | (100.0) | 298 | (100.0) |
中之島 | 220 | (75.9) | 267 | (92.1) | 285 | (98.3) | 290 | (100.0) | |
入館者数 | 中央 | 520,220 | (84.1) | 559,305 | (90.4) | 602,060 | (97.3) | 618,794 | (100.0) |
中之島 | 217,622 | (69.7) | 245,893 | (78.8) | 291,193 | (93.3) | 312,118 | (100.0) | |
児文館 | 16,426 | (80.2) | 19,045 | (93.0) | 21,774 | (106.3) | 20,482 | (100.0) | |
合計 | 754,268 | (79.3) | 824,243 | (86.6) | 915,027 | (96.2) | 951,394 | (100.0) | |
登録者数 | 中央 | 8,622 | (77.1) | 9,846 | (88.0) | 10,334 | (92.4) | 11,186 | (100.0) |
中之島 | 3,561 | (70.8) | 4,147 | (82.5) | 4,693 | (93.3) | 5,029 | (100.0) | |
合計 | 12,183 | (75.1) |
13,993 |
(86.3) | 15,027 | (92.7) | 16,215 | (100.0) | |
有効登録者数 | (両館共通) | 74,984 | (80.5) | 80,941 | (86.9) | 86,824 | (93.2) | 93,170 | (100.0) |
個人貸出冊数 ※6 | 中央 | 740,713 | (78.3) | 766,092 | (81.0) | 884,492 | (93.5) | 946,103 | (100.0) |
中之島 | 157,298 | (81.8) | 162,635 | (84.6) | 185,940 | (96.7) | 192,318 | (100.0) | |
合計 | 898,011 | (78.9) | 928,727 | (81.6) | 1,070,432 | (94.0) | 1,138,421 | (100.0) | |
書庫出納冊数 | 中央 | 122,455 | (85.2) | 128,094 | (89.1) | 132,923 | (92.5) | 143,689 | (100.0) |
中之島 | 60,922 | (68.4) | 72,894 | (81.9) | 82,780 | (93.0) | 89,044 | (100.0) | |
児文館 | 28,690 | (74.3) | 24,071 | (62.3) | 36,097 | (93.5) | 38,618 | (100.0) | |
合計 | 212,067 | (78.2) | 225,059 | (82.9) | 251,800 | (92.8) | 271,351 | (100.0) | |
予約件数(館内) | 中央 | 36,685 | (84.6) | 39,121 | (90.3) | 42,183 | (97.3) | 43,346 | (100.0) |
中之島 | 18,616 | (74.0) | 21,210 | (84.3) | 24,385 | (96.9) | 25,163 | (100.0) | |
WEB・携帯の予約件数 | (両館共通) | 202,470 | (102.6) | 193,568 | (98.1) | 199,266 | (101.0) | 197,245 | (100.0) |
合計 | 257,771 | (97.0) | 253,899 | (95.5) | 265,834 | (100.0) | 265,754 | (100.0) | |
複写枚数 | 中央 | 283,655 | (65.1) | 293,101 | (67.3) | 329,869 | (75.7) | 435,735 | (100.0) |
中之島 | 277,247 | (68.5) | 336,250 | (83.1) | 830,617 | (94.1) | 404,468 | (100.0) | |
児文館 | 28,601 | (60.0) | 36,360 | (76.3) | 45,992 | (96.5) | 47,675 | (100.0) | |
合計 | 589,503 | (66.4) | 665,711 | (75.0) | 756,478 | (85.2) | 887,878 | (100.0) |
※6 平成26年1月から貸出冊数データの集計方法を変更
利用者サービス(その他)
項目名 | 館名 | 平成25年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レファレンス受付件数 | 中央 | - | - | - | - | 78,315 | (93.4) | 83,836 | (100.0) |
中之島 | - | - | - | - | 67,228 | (90.8) | 74,064 | (100.0) | |
レファレンス質問件数 | 中央 | 82,159 | (103.4) | 79,425 | (100.0) | - | - | - | - |
中之島 | 45,548 | (73.6) | 61,894 | (100.0) | - | - | - | - | |
合計 | 127,707 | (90.4) | 141,319 | (100.0) | - | - | - | - | |
レファレンス事例DB公開件数 | (2館合計) | 244 | (128.4) | 226 | (118.9) | 261 | (137.4) | 190 | (100.0) |
他館からの借受冊数 | 中央 | 2,477 | (137.5) | 2,231 | (123.9) | 1,990 | (110.5) | 1,801 | (100.0) |
中之島 | 1,131 | (103.1) | 1,150 | (104.8) | 902 | (82.2) | 1,097 | (100.0) | |
合計 | 3,608 | (124.5) | 3,381 | (116.7) | 2,892 | (99.8) | 2,898 | (100.0) | |
資料展示回数 | 中央 | 50 | (104.2) | 36 | (75.0) | 44 | (91.7) | 48 | (100.0) |
中之島 | 14 | (87.5) | 12 | (75.0) | 14 | (87.5) | 16 | (100.0) | |
児文館 | 7 | (140.0) | 4 | (80.0) | 4 | (80.0) | 5 | (100.0) | |
合計 | 71 | (102.9) | 52 | (75.4) | 62 | (89.9) | 69 | (100.0) | |
データベース利用回数 | 中央 | 3,917 | (128.1) | 2,445 | (80.0) | 2,593 | (84.8) | 3,058 | (100.0) |
中之島 | 4,298 | (131.8) | 5,070 | (155.5) | 3,999 | (122.7) | 3,260 | (100.0) | |
合計 | 8,215 | (130.0) | 7,515 | (118.9) | 6,592 | (104.3) | 6,318 | (100.0) | |
インターネット端末等利用者数 ※7 | 中央 | - | - | 14,862 | (69.5) | 20,255 | (94.7) | 21,399 | (100.0) |
中之島 | - | - | - | - | 13,406 | (91.4) | 14,662 | (100.0) | |
合計 | - | - | - | - | 33,661 | (93.3) | 36,061 | (100.0) | |
無線LAN利用者数 ※8 | 中央 | 14,256 | (177.7) | 11,201 | (139.6) | 10,173 | (126.8) | 8,021 | (100.0) |
中之島 | 3,667 | (70.4) | 3,194 | (61.3) | 4,526 | (86.9) | 5,211 | (100.0) | |
合計 | 17,923 | (135.5) | 14,395 | (108.8) | 14,699 | (111.1) | 13,232 | (100.0) | |
オーディオ・ビジュアル室利用回数 | (中央のみ) | 3,499 | (38.8) | 7,099 | (78.7) | 7,791 | (86.4) | 9,020 | (100.0) |
ホール・会議室の利用回数 | (中央のみ) | 602 | (99.5) | 613 | (101.3) | 653 | (107.9) | 605 | (100.0) |
ホール・会議室の利用人数 | (中央のみ) | 35,220 | (102.5) | 36,039 | (104.9) | 31,018 | (90.3) | 34,366 | (100.0) |
見学・視察・実習等受入人数 | 中央 | 2,153 | (109.9) | 2,609 | (133.2) | 1,998 | (102.0) | 1,959 | (100.0) |
中之島 | 199 | (159.2) | 259 | (207.2) | 292 | (233.6) | 125 | (100.0) | |
合計 | 2,352 | (112.9) | 2,868 | (137.6) | 2,290 | (109.9) | 2,084 | (100.0) | |
展示貸出件数 | 中央 | 9 | (90.0) | 7 | (70.0) | 16 | (160.0) | 10 | (100.0) |
中之島 | 17 | (113.3) | 16 | (106.7) | 15 | (100.0) | 15 | (100.0) | |
合計 | 26 | (104.0) | 23 | (92.0) | 31 | (124.0) | 25 | (100.0) | |
出版掲載件数 | 中央 | 11 | (84.6) | 17 | (130.8) | 17 | (130.8) | 13 | (100.0) |
中之島 | 145 | (94.2) | 175 | (113.6) | 143 | (92.9) | 154 | (100.0) | |
児文館 | 18 | (62.1) | 12 | (41.4) | 14 | (48.3) | 29 | (100.0) | |
合計 | 174 | (88.8) | 204 | (104.1) | 174 | (88.8) | 196 | (100.0) |
※6 平成25年度の中央は、4月-12月(12月28日提供終了)。中之島は、平成25年3月9日提供終了
※7 平成26年度の中之島は、耐震補強工事のため、1月-3月サービス休止
※8 AV室閉室に伴い、9月末でAV資料の視聴サービス終了
障がい者支援(中央のみ)
項目名 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対面朗読サービス実施回数 | 1,426 | (93.1) | 1,449 | (94.6) | 1,536 | (100.3) | 1,531 | (100.0) |
対面朗読サービス実施時間数(h) | 2,845 | (93.1) | 2,891 | (94.6) | 3,065 | (100.3) | 3,057 | (100.0) |
対面朗読サービスのべ利用者人数 | 850 | (99.1) | 856 | (99.8) | 873 | (101.7) | 858 | (100.0) |
身体障がい者向け郵送貸出件数 | 505 | (157.3) | 419 | (130.5) | 396 | (123.4) | 321 | (100.0) |
身体障がい者向け郵送貸出冊数 | 1,336 | (141.4) | 1,135 | (120.1) | 1,032 | (109.2) | 945 | (100.0) |
点字・録音図書郵送貸出タイトル数 | 7,674 | (145.8) | 7,566 | (143.7) | 6,331 | (120.3) | 5,264 | (100.0) |
点字・録音図書郵送貸出巻数 | 11,307 | (119.7) | 10,192 | (107.9) | 8,813 | (93.3) | 9,447 | (100.0) |
利用者支援パソコンの利用(h、指導時間と利用時間の合計) | 113 | (49.8) | 88 | (38.8) | 120 | (52.9) | 227 | (100.0) |
DAISY貸出点数 | 407 | (124.8) | 342 | (104.9) | 383 | (117.5) | 326 | (100.0) |
大活字本貸出冊数 | 7,552 | (82.0) | 8,562 | (93.0) | 8,079 | (87.7) | 9,210 | (100.0) |
聴覚障がい者向け講習会参加者人数 | 未実施 | - | 未実施 | - | 10 | (142.9) | 7 |
(100.0) |
※9 平成25年度以降は、対象を限定せず、必要に応じて手話通訳等で対応
児童や学校へのサービス(中央のみ)
項目名 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おはなし会実施回数 | 208 | (108.3) | 210 | (109.4) | 214 | (111.5) | 192 | (100.0) |
おはなし会参加者数 | 2,698 | (85.5) | 3,194 | (101.3) | 3,488 | (110.6) | 3,154 | (100.0) |
おたのしみ会実施回数 | 49 | (144.1) | 44 | (129.4) | 41 | (120.6) | 34 | (100.0) |
おたのしみ会参加者数 | 4,169 | (500.5) | 3,770 | (452.6) | 2,634 | (316.2) | 833 | (100.0) |
見学・調べ学習などの参加者数 | 948 | (87.3) | 998 | (91.9) | 994 | (91.5) | 1,086 | (100.0) |
協力貸出対象校数 | 19 | (111.8) | 19 | (111.8) | 19 | (111.8) | 17 | (100.0) |
子どもの読書活動の推進に関わる学校・団体等へ講師派遣回数 | 2 | (2.8) | 3 | (4.2) | 1 | (1.4) | 71 | (100.0) |
スクールサービスデイ参加者数 | 811 | (70.0) | 787 | (68.0) | 1,068 | (92.2) | 1,158 | (100.0) |
(非来館利用も含めた)図書館利用者数
項目名 | 館名等 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPアクセス数 ※9 | 5,270,083 | (109.2) | 5,099,457 | (105.7) | 4,732,498 | (98.1) | 4,824,730 | (100.0) | |
検索回数 ※10 | (両館、携帯含む) | 3,652,969 | (68.7) | 5,227,133 | (98.2) | 5,639,647 | (106.0) | 5,320,668 | (100.0) |
(児文館、携帯含む) | 529,477 | (100.1) | 760,901 | (143.9) | 703,567 | (133.0) | 528,809 | (100.0) | |
横断検索 | 557,285 | (100.7) | 576,771 | (104.2) | 545,611 | (98.6) | 553,410 | (100.0) | |
合計 | 4,739,731 | (74.0) | 6,564,805 | (102.5) | 6,888,825 | (107.6) | 6,402,887 | (100.0) | |
メールマガジン有効登録者数 | 中央 | 4,509 | (143.1) | 4,111 | (130.5) | 3,701 | (117.5) | 3,151 | (100.0) |
中之島 | 3,998 | (143.3) | 3,569 | (128.0) | 3,251 | (116.6) | 2,789 | (100.0) | |
合計 | 8,507 | (143.2) | 7,680 | (129.3) | 6,952 | (117.0) | 5,940 | (100.0) | |
e-レファレンス受付件数
e-レファレンス質問件数 |
(2館合計)
(2館合計) |
-
747 |
-
(80.2) |
-
976 |
-(104.8) | 509
931 |
(140.2)
(100.0) |
363
- |
(100.0)
- |
Web複写サービス受付件数 | 中央 | 2,705 | (112.1) | 2,676 | (110.9) | 3,101 | (128.5) | 2,414 | (100.0) |
中之島 | 261 | (107.9) | 224 | (92.6) | 262 | (108.3) | 242 | (100.0) | |
合計 | 2,966 | (111.7) | 2,900 | (109.2) | 3,363 | (126.6) | 2,656 | (100.0) |
※10 「
http://www.library.pref.osaka.jp/」内の全ページ合計
※11 平成26年1月からカウント方法を変更
利用者満足度
項目名 | 館名 |
平成26年度 |
平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図書館利用全体
満足・大変満足の合計 |
中央 | 95.4 | (98.8) | 96.3 | (99.7) | 96.3 | (99.7) | 96.6 | (100.0) |
中之島 | 94.4 | (100.3) | 92.7 | (98.5) | 96.0 | (102.0) | 94.1 | (100.0) | |
平均(%) | 94.9 | (99.5) | 94.5 | (99.1) | 96.2 | (100.8) | 95.4 | (100.0) | |
調査相談
満足・大変満足の合計 |
中央 | 84.2 | (86.9) | 95.5 | (98.6) | 95.0 | (98.0) | 96.9 | (100.0) |
中之島 | 94.2 | (104.4) | 92.7 | (102.8) | 未調査 | - | 90.2 | (100.0) | |
平均(%) | 89.2 | (95.4) | 94.1 | (100.6) | - | - | 93.6 | (100.0) | |
所蔵資料
満足・大変満足の合計 |
中央 | 90.0 | (97.7) | 91.5 | (99.3) | 87.3 | (94.8) | 92.1 | (100.0) |
中之島 | 63.6 | (99.7) | 57.8 | (90.6) | 未調査 | - | 63.8 | (100.0) | |
平均(%) | 76.8 | (98.5) | 74.7 | (95.8) | - | - | 78.0 | (100.0) |
「基本方針と重点目標(平成25-27年度)」およびそれに基づく活動評価について
平成26年度
- 重点目標評価シート
- 活動評価 平成26年度のまとめ
- 基礎指標(平成23-26年度)
- 外部評価報告