令和3年度 大阪府立中央図書館来館アンケート集計結果(Q7~8)
更新日:2022年3月31日
本日、カウンターで調べものの相談をされた方にうかがいます。
Q7-1: 当館カウンターでの調べもの相談のご利用状況について教えてください。
(1) | よく利用している | 50 | 19.2% |
(2) | これまでにも利用したことがある | 193 | 73.9% |
(3) | 本日がはじめて | 18 | 6.9% |
計 | 261 | 100.0% |
Q7-2: 相談されたのはどのカウンターですか?(主な1つにチェック)
(1) | 人文系資料室(4階) | 105 | 38.7% |
(2) | 社会・自然系資料室(3階) | 117 | 43.2% |
(3) | こども資料室(1階) | 17 | 6.3% |
(4) | 国際児童文学館(1階) | 11 | 4.1% |
(5) | その他 | 21 | 7.7% |
計 | 271 | 100.0% |
※ 一部複数回答あり
Q7-3: Q7-2でお答えいただいたカウンターでの相談の満足度はいかがですか?
(1) | 大変満足 | 81 | 32.7% |
(2) | 満足 | 150 | 60.5% |
(3) | 不満 | 9 | 3.6% |
(4) | 大変不満 | 2 | 0.8% |
(5) | わからない | 6 | 2.4% |
計 | 248 | 100.0% |
Q7-4: Q7-3で「不満」「大変不満」とお答えいただいた方にうかがいます。それはなぜですか?(複数回答可)
(1) | 求める資料・情報が得られなかった | 7 |
(2) | 時間がかかりすぎた | 4 |
(3) | 職員の対応が良くなかった | 4 |
(4) | その他 | 3 |
館内の資料を利用された方にうかがいます。
Q8-1: お求めの資料(図書・雑誌・新聞等)や情報を得ることはできましたか?
(1) | 十分得ることができた | 271 | 36.7% |
(2) | 大体得ることができた | 449 | 60.8% |
(3) | 得ることができなかった | 18 | 2.4% |
計 | 738 | 100.0% |
Q8-2: 当館の蔵書全般について満足度はいかがですか?
(1) | 大変満足 | 207 | 27.6% |
(2) | 満足 | 475 | 63.3% |
(3) | 不満 | 48 | 6.4% |
(4) | 大変不満 | 3 | 0.4% |
(5) | わからない | 17 | 2.3% |
計 | 750 | 100.0% |
Q8-3: 当館で、今後充実が必要と思われる資料群がありますか?(種類)(主な1つにチェック)
(1) | 一般書(よみもの・実用書) | 266 | 33.1% |
(2) | 専門書 | 279 | 34.7% |
(3) | 雑誌・新聞 | 51 | 6.3% |
(4) | データベース | 25 | 3.1% |
(5) | 電子書籍 | 49 | 6.1% |
(6) | 特にない | 134 | 16.7% |
計 | 804 | 100.0% |
※ 一部複数回答あり
Q8-3: 当館で、今後充実が必要と思われる資料群がありますか?(分野)(複数回答可)
(1) | 人文・思想 | 165 | 11.8% |
(2) | 歴史・地理 | 170 | 12.1% |
(3) | 小説・文学 | 213 | 15.2% |
(4) | 語学 | 56 | 4.0% |
(5) | 芸術 | 112 | 8.0% |
(6) | スポーツ | 44 | 3.1% |
(7) | 政治・社会・教育 | 122 | 8.7% |
(8) | ビジネス・経済・産業 | 113 | 8.1% |
(9) | 科学・テクノロジー | 125 | 8.9% |
(10) | コンピュータ・IT | 84 | 6.0% |
(11) | 医学・薬学・看護学 | 83 | 5.9% |
(12) | 絵本・児童書 | 32 | 2.3% |
(13) | 特にない | 42 | 3.0% |
(14) | その他 | 40 | 2.9% |
計 | 1401 | 100.0% |
- Q1~6: 当館の全体的な満足度等について
- Q7~8: カウンターでの調べもの相談等について
- Q9: 回答者について