令和3年度 大阪府立中央図書館来館アンケート集計結果(Q1~6)
更新日:2022年3月31日
Q1: 当館の全体的な満足度についてうかがいます。
(1) | 大変満足 | 359 | 33.6% |
(2) | 満足 | 634 | 59.3% |
(3) | 不満 | 27 | 2.5% |
(4) | 大変不満 | 5 | 0.5% |
(5) | わからない | 14 | 1.3% |
無回答 | 30 | 2.8% | |
計 | 1069 | 100.0% |
Q2: 本日の主な来館目的についてうかがいます。
(1) | 資料の利用(閲覧・貸出) | 819 | 74.1% |
(2) | 自習 | 256 | 23.2% |
(3) | 展示 | 9 | 0.8% |
(4) | 飲食・休憩等 | 17 | 1.5% |
(5) | 研修・講座 | 4 | 0.4% |
計 | 1105 | 100.0% |
※一部複数回答あり
Q3-1: 本日、主に利用された場所を教えてください。
(1) | 1階貸出・返却カウンター | 557 | 35.6% |
(2) | 1階小説・読物室 | 152 | 9.7% |
(3) | 1階こども資料室 | 35 | 2.2% |
(4) | 1階国際児童文学館 | 11 | 0.7% |
(5) | 1階YAコーナー | 26 | 1.7% |
(6) | 1階障がい者支援室 | 3 | 0.2% |
(7) | 1階展示コーナー | 32 | 2.0% |
(8) | 1階食堂 | 24 | 1.5% |
(9) | 2階新聞・住宅地図コーナー | 30 | 1.9% |
(10) | 2階複写カウンター | 24 | 1.5% |
(11) | 2階多目的室 | 12 | 0.8% |
(12) | 3階社会・自然系資料室 | 334 | 21.4% |
(13) | 4階人文系資料室 | 293 | 18.7% |
(14) | その他 | 30 | 1.9% |
計 | 1563 | 100.0% |
※ 一部複数回答あり
Q3-2: Q3-1でお答えいただいた場所の満足度についてうかがいます。
(1) | 大変満足 | 359 | 33.6% |
(2) | 満足 | 627 | 58.7% |
(3) | 不満 | 37 | 3.5% |
(4) | 大変不満 | 7 | 0.7% |
(5) | わからない | 8 | 0.7% |
無回答 | 31 | 2.9% | |
計 | 1069 | 100.0% |
Q3-3: Q3-2で「不満」「大変不満」とお答えいただいた方にうかがいます。それはなぜですか?(複数回答可)
(1) | 職員・スタッフの対応 | 73 |
(2) | 開館・閉室時間 | 29 |
(3) | 当館へのアクセス(駅からの案内・駐車場など) | 31 |
(4) | 案内・掲示 | 12 |
(5) | 館内の環境 | 53 |
(6) | 蔵書・データベース | 40 |
(7) | その他 | 18 |
Q4-1: 当館の情報(開館時間・アクセス等の基本情報やイベント等)をどのように得ていますか?(複数回答可)
(1) | 当館ホームページ | 706 |
(2) | その他のホームページ | 21 |
(3) | 当館ツイッター | 22 |
(4) | その他のSNS | 6 |
(5) | メールマガジン | 25 |
(6) | 新聞・雑誌 | 16 |
(7) | 掲示物・配布物 | 124 |
(8) | 特にない、またはわからない | 171 |
(9) | その他 | 35 |
Q4-2: 当館の情報にかかわらず、よく利用するSNSがあれば教えてください。(複数回答可)
(1) | ツイッター | 233 |
(2) | フェイスブック | 100 |
(3) | インスタグラム | 162 |
(4) | ライン | 455 |
(5) | その他 | 38 |
(6) | 利用していない | 322 |
Q5:お探しの資料が当館にあるかどうかについて、どのような方法で調べましたか?(複数回答可)
(1) | ご自身のパソコンやスマートフォン等を使って当館HPから蔵書検索 | 506 |
(2) | 直接本棚を探した | 326 |
(3) | 館内の蔵書検索機で検索 | 353 |
(4) | カウンターで職員に聞いた | 123 |
(5) | 事前に当館に問い合わせた | 10 |
(6) | 他の図書館に調べてもらった | 12 |
(7) | その他 | 19 |
Q6-1:館内の無線LANについてうかがいます。利用頻度はどのくらいですか?
(1) | よく使う | 79 | 7.4% |
(2) | 時々使う | 74 | 6.9% |
(3) | あまり使わない | 111 | 10.4% |
(4) | 使ったことがない | 746 | 69.8% |
無回答 | 59 | 5.5% | |
計 | 1069 | 100.0% |
Q6-2:Q6-1で「使ったことがない」以外を選択された方にうかがいます。つながりやすさはどうですか。
(1) | つながりやすい | 35 | 13.3% |
(2) | ふつう | 129 | 48.9% |
(3) | つながりにくい | 48 | 18.2% |
無回答 | 52 | 19.7% | |
計 | 264 | 100.0% |
Q6-3:Q6-1で「使ったことがない」以外を選択された方にうかがいます。ご利用の手続きについてはどうですか。
(1) | 簡単 | 54 | 20.5% |
(2) | ふつう | 126 | 47.7% |
(3) | 面倒 | 77 | 29.2% |
無回答 | 7 | 2.7% | |
計 | 264 | 100.0% |
令和3年度アンケート
- Q1~6: 当館の全体的な満足度等について
- Q7~8: カウンターでの調べもの相談等について
- Q9: 回答者について