令和3年度 大阪府立中央図書館来館アンケート集計結果(Q9)
更新日:2022年3月31日
Q9: ご自身(回答者)についてうかがいます。
(1)性別
(1) | 男性 | 592 | 55.4% |
(2) | 女性 | 367 | 34.3% |
(3) | 答えたくない | 19 | 1.8% |
無回答 | 91 | 8.5% | |
計 | 1069 | 100.0% |
(2)年齢
(1) | 20歳未満 | 106 | 9.9% |
(2) | 20歳代 | 73 | 6.8% |
(3) | 30歳代 | 72 | 6.7% |
(4) | 40歳代 | 128 | 12.0% |
(5) | 50歳代 | 188 | 17.6% |
(6) | 60歳代 | 182 | 17.0% |
(7) | 70歳以上 | 229 | 21.4% |
無回答 | 91 | 8.5% | |
計 | 1069 | 100.0% |
(3)住所
(1) | 東大阪市 | 584 | 54.6% |
(2) | 大阪市 | 167 | 15.6% |
(3) | 大阪府 | 144 | 13.5% |
(4) | 奈良県 | 51 | 4.8% |
(5) | その他 | 30 | 2.8% |
無回答 | 93 | 8.7% | |
計 | 1069 | 100.0% |
(4)職業
(1) | 会社員・役員 | 300 | 28.1% |
(2) | 自営業 | 53 | 5.0% |
(3) | 公務員・団体職員 | 55 | 5.1% |
(4) | 研究者・教員 | 33 | 3.1% |
(5) | 無職 | 217 | 20.3% |
(6) | 中学生 | 27 | 2.5% |
(7) | 高校生 | 58 | 5.4% |
(8) | 専門学校・大学生 | 58 | 5.4% |
(9) | 主夫・主婦 | 94 | 8.8% |
(10) | その他 | 80 | 7.5% |
無回答 | 94 | 8.8% | |
計 | 1069 | 100.0% |