大阪府立中央図書館要覧2023 子どもへのサービス 令和4年度
更新日:2023年8月3日

- 子どもや児童文学研究者等への資料の貸出
- 読書相談・参考調査
- おはなし会・各種行事の開催
※令和2年2月20日以降、定例のおはなし会・行事等中止
| 名称 | 実施日 | 内容 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| おはなし会 | 毎水曜日 | 絵本の読み聞かせ・紙芝居の上演等 | ※ |
| 親と子のひろば たんぽぽ | 第1・3金曜日 | 乳幼児向けおはなし会 | ※ |
| おはなし会 | 毎土曜日 | おはなし・絵本読み聞かせ・パネルシアター等 | ※ |
| 絵本と紙芝居の会 | 毎日曜日・祝日 | 絵本の読み聞かせと紙芝居の上演等 | ※ |
| 計 | – |
楽しい手話
第2・第4土曜日 手話つき絵本の読み聞かせやゲーム等 中止
行事・おたのしみ会
※こどもクイズはかせの参加人数は来館参加のみ
| 実施日 | 内容 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 4月6日 | 春休み作って遊ぼう「ポップアップカードを作ろう」 | 5 |
| 4月17日~5月5日 | さがそう!イースターエッグ | 144 |
| 4月24日、5月5日 | ピノキオの春の工作 りゅうをつくろう(30分ごと入替・先着2組ずつ) | 26 |
| 4月26日~5月11日 | こどもクイズはかせ(来館とWEB版 同内容で同時開催) | 68※ |
| 4月26日~5月5日 | こいのぼりをかざろう! | 92 |
| 5月4日 | かぶとをつくろう | 16 |
| 7月1日~7月7日 | 七夕をかざろう | 147 |
| 7月17日、23日、31日、8月6日、14日 | カブトムシ・クワガタについて知ろう | 288 |
| 7月18日、8月21日 | ピノキオ夏の工作 ファインディング・ニモとなかまたちをつくろう | 52 |
| 7月20日~9月5日 | こどもクイズはかせ(来館とWEB版 同内容で同時開催) | 316※ |
| 7月24日、8月11日 | 工作 へび びょーん(30分ごと入替・先着1組ずつ) | 15 |
| 7月27日、8月3日、7日 | かがくあそび ペットボトル空気砲をつくって、空気の力を感じよう | 34 |
| 8月10日、20日、24日、27日 | おはなし会 | 24 |
| 8月12日 | ストーリーテリング:こわ~いおはなし大会(当日先着順10組まで) | 17 |
| 8月17日 | こども点字教室(事前申込・先着10人) | 8 |
| 8月20日、27日 | 大学生によるおはなし会(両日とも2時と3時の2回公演) | 55 |
| 12月4日 | ピノキオの冬の工作 トラサンタをつくろう! | 27 |
| 12月17日 | ピノキオの冬の工作 クリスマスツリーをつくろう! | 14 |
| 12月21日~1月11日 | こどもクイズはかせ(来館とWEB版 同内容で同時開催) | 103※ |
| 12月17日~25日 | リースをかざろう!(探し物イベント) | 93 |
| 12月23日、1月6日 | 冬のおたのしみ会(午前と午後の2回公演) | 32 |
| 1月7日~9日 | けん玉チャレンジ | 55 |
| 1月9日 | 工作 コマをつくろう! | 6 |
| 3月22日~4月12日 | こどもクイズはかせ(来館とWEB版 同内容で同時開催) | 118※ |
| 3月24日~4月7日 | 桜を咲かせよう!(探し物イベント) | 64 |
| 3月30日 | はるのおたのしみ会 | 12 |
| 3月31日 | 春休み作って遊ぼう 紙皿工作「ゆらゆらひよこ」 | 6 |
| 計 | 1,837 | |
入室者数
Excel版をダウンロード [Excelファイル/11KB]
※蔵書点検により、5月-4日間の閉室期間あり
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入室者数 | 8,051 | 7,313 | 7,242 | 10,587 | 11,424 | 7,391 | 8,153 | 7,738 | 6,725 | 7,412 | 8,094 | 8,050 | 98,180 |
| 一日平均 | 322 | 293 | 290 | 392 | 439 | 308 | 326 | 310 | 292 | 337 | 352 | 310 | 332 |
見学・調べ学習などの参加人数
Excel版をダウンロード [Excelファイル/11KB]]
※保育所は≪見学視察等の受入れ≫見学視察「その他」の内数、小学校は≪見学視察等の受入れ≫見学視察「学校生徒」の内数
| 件数 | 人数 | |
|---|---|---|
| 保育所 | 0 | 0 |
| 小学校 | 6 | 320 |
| 合計 | 6 | 320 |