基礎指標(平成25-27年度)
更新日:2018年6月28日
* ()内の数値は、平成25年度の数値を100とした場合の値
【当初予算】
項目名 | 館名 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
図書館費 (百万円、人件費含む) |
中央 | 1,076 | (100.0) | 1,140 | (106.0) | 1,119 | (104.0) |
中之島 | 245 | (100.0) | 263 | (107.3) | 294 | (120.0) | |
臨時的経費(百万円、2館合計) ※1 | 601 | 783 | 279 | ||||
合計 | 1,922 | (100.0) | 2,186 | (113.7) | 1,692 | (88.0) |
※1 臨時的経費: 3か年とも中之島図書館。25年度は、耐震改修事業費。26年度は、耐震性向上事業費・中之島図書館環境改善化等事業費等。27年度は、耐震改修事業費・中之島図書館環境改善等事業費・天井等落下防止対策事業費
【協力業務】
項目名 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
協力貸出冊数(両館共通) A ※2 | 62,879 | (100.0) | 62,101 | (98.8) | 62,867 | (100.0) |
協力車による市町村間物流冊数 B | 30,949 | (100.0) | 32,944 | (106.4) | 35,717 | (115.4) |
府内図書館の全相互協力冊数 C | 137,821 | (100.0) | 138,286 | (100.3) | 143,127 | (103.8) |
府内図書館全相互協力冊数(C)に占める協力車搬送冊数(A+B)の比率(%) | 68.1 | (100.0) | 68.7 | (101.0) | 68.9 | (101.2) |
協力リクエストによる受入冊数(両館共通) | 125 | (100.0) | 145 | (116.0) | 137 | (109.6) |
協力レファレンス質問件数(2館合計) | 271 | (100.0) | 247 | (91.1) | 192 | (70.8) |
担当者連絡会実施回数 | 1 | (100.0) | 2 | (200.0) | 2 | (200.0) |
担当者連絡会参加機関数 | 45 | (100.0) | 74 | (164.4) | 75 | (166.7) |
※2 平成26年1月から7月まで貸出冊数データの集計は別方式による
【資料収集・整理】
項目名 | 館名 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
蔵書冊数 ※3 | 中央 | 2,011,990 | (100.0) | 2,051,606 | (102.0) | 2,077,640 | (103.3) |
中之島 | 571,064 | (100.0) | 582,615 | (102.0) | 589,926 | (103.3) | |
合計 | 2,583,054 | (100.0) | 2,634,221 | (102.0) | 2,667,566 | (103.3) | |
図書受入点数 | 中央 | 37,877 | (100.0) | 35,447 | (93.6) | 29,887 | (78.9) |
中之島 | 7,335 | (100.0) | 7,549 | (102.9) | 7,785 | (106.1) | |
児文館 | 17,267 | (100.0) | 14,263 | (82.6) | 13,856 | (80.2) | |
合計 | 62,479 | (100.0) | 57,259 | (91.6) | 51,528 | (82.5) | |
寄贈依頼件数 | 中央 | 1,863 | (100.0) | 1,059 | (56.8) | 3,718 | (199.6) |
中之島 | 1,592 | (100.0) | 1,392 | (87.4) | 1,598 | (100.4) | |
合計 | 3,455 | (100.0) | 2,451 | (70.9) | 5,316 | (153.9) | |
寄贈受入冊数 | 中央 | 8,385 | (100.0) | 6,349 | (75.7) | 4,757 | (56.7) |
中之島 | 3,158 | (100.0) | 3,218 | (101.9) | 3,600 | (114.0) | |
児文館 | 10,507 | (100.0) | 7,420 | (70.6) | 7,088 | (67.5) | |
合計 | 22,050 | (100.0) | 16,987 | (77.0) | 15,445 | (70.0) | |
マイクロ化・デジタル化件数(コマ概数、2館合計) ※4 | 95,500 | (100.0) | 293,437 | (307.3) | 266,331 | (278.9) |
※3 中央には、平成22年度以降の児文館受入冊数を含む。児文館移転資料約70万点は含まない
※4 平成25年度は「緊急雇用創出基金」(いずれも国の補助金)、26・27年度は中之島図書館環境改善化等事業費を活用
【利用者サービス(基本)】
項目名 | 館名 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開館日数 | 中央 | 293 | (100.0) | 297 | (101.4) | 299 | (102.0) |
中之島 | 267 | (100.0) | 220 | (82.4) | 170 | (63.7) | |
入館者数 | 中央 | 559,305 | (100.0) | 520,220 | (93.0) | 589,999 | (105.5) |
中之島 | 245,893 | (100.0) | 217,622 | (88.5) | 192,001 | (78.1) | |
児文館 | 19,045 | (100.0) | 16,426 | (86.2) | 18,485 | (97.1) | |
合計 | 824,243 | (100.0) | 754,268 | (91.5) | 800,485 | (97.1) | |
登録者数 | 中央 | 9,846 | (100.0) | 8,622 | (87.6) | 9,147 | (92.9) |
中之島 | 4,147 | (100.0) | 3,561 | (85.9) | 3,643 | (87.8) | |
合計 | 13,993 | (100.0) | 12,183 | (87.1) | 12,790 | (91.4) | |
有効登録者数(両館共通) | 80,941 | (100.0) | 74,984 | (92.6) | 70,055 | (86.6) | |
個人貸出冊数 ※5 | 中央 | 766,092 | (100.0) | 740,713 | (96.7) | 773,612 | (101.0) |
中之島 | 162,635 | (100.0) | 157,298 | (96.7) | 158,061 | (97.2) | |
合計 | 928,727 | (100.0) | 898,011 | (96.7) | 931,673 | (100.3) | |
書庫出納冊数 | 中央 | 128,094 | (100.0) | 122,455 | (95.6) | 141,647 | (110.6) |
中之島 | 72,894 | (100.0) | 60,922 | (83.6) | 50,889 | (69.8) | |
児文館 | 24,071 | (100.0) | 28,690 | (119.2) | 25,383 | (105.5) | |
合計 | 225,059 | (100.0) | 212,067 | (94.2) | 217,919 | (96.8) | |
予約件数(館内) | 中央 | 39,121 | (100.0) | 36,685 | (93.8) | 38,420 | (98.2) |
中之島 | 21,210 | (100.0) | 18,616 | (87.8) | 14,463 | (68.2) | |
WEB・携帯の予約件数 | (両館共通) | 193,568 | (100.0) | 202,470 | (104.6) | 218,733 | (113.0) |
合計 | 253,899 | (100.0) | 257,771 | (101.5) | 271,616 | (107.0) | |
複写枚数 | 中央 | 293,101 | (100.0) | 283,655 | (96.8) | 304,348 | (103.8) |
中之島 | 336,250 | (100.0) | 277,247 | (82.5) | 208,146 | (61.9) | |
児文館 | 36,360 | (100.0) | 28,601 | (78.7) | 32,216 | (88.6) | |
合計 | 665,711 | (100.0) | 589,503 | (88.6) | 544,710 | (81.8) |
※5 平成26年1月から7月まで貸出冊数データの集計は別方式による
【利用者サービス(その他)】
項目名 | 館名 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レファレンス質問件数 | 中央 | 79,425 | (100.0) | 82,149 | (103.4) | 78,576 | (98.9) |
中之島 | 61,894 | (100.0) | 45,548 | (73.6) | 29,575 | (47.8) | |
合計 | 141,319 | (100.0) | 127,697 | (90.4) | 108,151 | (76.5) | |
レファレンス事例DB公開件数(2館合計) | 226 | (100.0) | 244 | (108.0) | 283 | (125.2) | |
他館からの借受冊数 | 中央 | 2,231 | (100.0) | 2,477 | (111.0) | 2,558 | (114.7) |
中之島 | 1,150 | (100.0) | 1,131 | (98.3) | 937 | (81.5) | |
合計 | 3,381 | (100.0) | 3,608 | (106.7) | 3,495 | (103.4) | |
資料展示回数 | 中央 | 36 | (100.0) | 50 | (138.9) | 39 | (108.3) |
中之島 | 12 | (100.0) | 14 | (116.7) | 7 | (58.3) | |
児文館 | 4 | (100.0) | 7 | (175.0) | 5 | (125.0) | |
合計 | 52 | (100.0) | 71 | (136.5) | 51 | (98.1) | |
データベース利用回数 | 中央 | 2,445 | (100.0) | 3,917 | (160.2) | 4,408 | (180.3) |
中之島 | 5,070 | (100.0) | 4,298 | (84.8) | 2,536 | (50.0) | |
合計 | 7,515 | (100.0) | 8,215 | (109.3) | 6,944 | (92.4) | |
インターネット端末等利用者数 ※6 | 中央 | 14,862 | (100.0) | – | – | – | – |
無線LAN利用者数 ※7 | 中央 | 11,201 | (100.0) | 14,256 | (127.3) | 17,234 | (153.9) |
中之島 | 3,194 | (100.0) | 3,667 | (114.8) | 3,623 | (113.4) | |
合計 | 14,395 | (100.0) | 17,923 | (124.5) | 20,857 | (144.9) | |
オーディオ・ビジュアル室利用回数(中央のみ) ※8 | 7,099 | (100.0) | 3,499 | (49.3) | – | – | |
ホール・会議室の利用回数(中央) | 613 | (100.0) | 602 | (98.2) | 718 | (117.1) | |
ホール・会議室の利用人数(中央) | 36,039 | (100.0) | 35,220 | (97.7) | 50,747 | (140.8) | |
見学・視察・実習等受入人数 | 中央 | 2,609 | (100.0) | 2,153 | (82.5) | 1,676 | (64.2) |
中之島 | 259 | (100.0) | 199 | (76.8) | 34 | (13.1) | |
合計 | 2,868 | (100.0) | 2,352 | (82.0) | 1,710 | (59.6) | |
展示貸出件数 | 中央 | 7 | (100.0) | 9 | (128.6) | 4 | (57.1) |
中之島 | 16 | (100.0) | 17 | (106.3) | 22 | (137.5) | |
合計 | 23 | (100.0) | 26 | (113.0) | 26 | (113.0) | |
出版掲載件数 | 中央 | 17 | (100.0) | 11 | (64.7) | 14 | (82.4) |
中之島 | 175 | (100.0) | 145 | (82.9) | 161 | (92.0) | |
児文館 | 12 | (100.0) | 18 | (150.0) | 26 | (216.7) | |
合計 | 204 | (100.0) | 174 | (85.3) | 201 | (98.5) |
※6 平成25年度の中央は、4月~12月(12月28日提供終了)。中之島は、平成25年3月9日提供終了
※7 平成26年度の中之島は、耐震補強工事のため、1月~3月サービス休止
※8 AV室閉室に伴い、平成26年9月末でAV資料の視聴サービス終了
【障がい者支援(中央のみ)】
項目名 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
対面朗読サービス実施回数 | 1,449 | (100.0) | 1,426 | (98.4) | 1,384 | (95.5) |
対面朗読サービス実施時間数(h) | 2,891 | (100.0) | 2,845 | (98.4) | 2,763 | (95.6) |
対面朗読サービスのべ利用者人数 | 856 | (100.0) | 850 | (99.3) | 848 | (99.1) |
身体障がい者向け郵送貸出件数 | 419 | (100.0) | 505 | (120.5) | 606 | (144.6) |
身体障がい者向け郵送貸出冊数 | 1,135 | (100.0) | 1,336 | (117.7) | 1,556 | (137.1) |
点字・録音図書郵送貸出タイトル数 | 7,566 | (100.0) | 7,674 | (101.4) | 9,527 | (125.9) |
点字・録音図書郵送貸出巻数 | 10,192 | (100.0) | 11,307 | (110.9) | 12,782 | (125.4) |
利用者支援パソコンの利用(h、指導時間と利用時間の合計) | 88 | (100.0) | 113 | (128.4) | 243 | (276.1) |
DAISY貸出点数 | 342 | (100.0) | 407 | (119.0) | 312 | (91.2) |
大活字本貸出冊数 | 8,562 | (100.0) | 7,552 | (88.2) | 7,485 | (87.4) |
聴覚障がい者向け講習会参加者人数 ※9 | – | – | – | – | – | – |
※9 平成25年度以降は、対象を限定せず、必要に応じて手話通訳等で対応
【児童や学校へのサービス(中央のみ)】
項目名 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
おはなし会実施回数 | 210 | (100.0) | 208 | (99.0) | 204 | (97.1) |
おはなし会参加者数 | 3,194 | (100.0) | 2,698 | (84.5) | 2,676 | (83.8) |
おたのしみ会実施回数 | 44 | (100.0) | 49 | (111.4) | 48 | (109.1) |
おたのしみ会参加者数 | 3,770 | (100.0) | 4,169 | (110.6) | 4,293 | (113.9) |
見学・調べ学習などの参加者数 | 998 | (100.0) | 948 | (95.0) | 897 | (89.9) |
協力貸出対象校数 | 19 | (100.0) | 19 | (100.0) | 21 | (110.5) |
子どもの読書活動の推進に関わる学校・団体等へ講師派遣回数 | 3 | (100.0) | 2 | (66.7) | 2 | (66.7) |
スクールサービスデイ参加者数 | 787 | (100.0) | 811 | (103.0) | 808 | (102.7) |
【(非来館利用も含めた)図書館利用者数】
項目名 | 館名等 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPアクセス数 ※10 | 5,099,457 | (100.0) | 5,270,083 | (103.3) | 5,580,180 | (109.4) | |
検索回数 ※11 | (両館、携帯含む) | 5,227,133 | (100.0) | 3,652,969 | (69.9) | 3,908,429 | (74.8) |
(児文館、携帯含む) | 760,901 | (100.0) | 529,477 | (69.6) | 556,767 | (73.2) | |
横断検索 | 576,771 | (100.0) | 557,285 | (96.6) | 523,490 | (90.8) | |
合計 | 6,564,805 | (100.0) | 4,739,731 | (72.2) | 4,988,686 | (76.0) | |
メールマガジン有効登録者数 | 中央 | 4,111 | (100.0) | 4,509 | (109.7) | 4,663 | (113.4) |
中之島 | 3,569 | (100.0) | 3,998 | (112.0) | 4,185 | (117.3) | |
合計 | 7,680 | (100.0) | 8,507 | (110.8) | 8,848 | (115.2) | |
e-レファレンス質問件数(2館合計) | 976 | (100.0) | 747 | (76.5) | 809 | (82.9) | |
Web複写サービス受付件数 | 中央 | 2,676 | (100.0) | 2,705 | (101.1) | 2,685 | (100.3) |
中之島 | 224 | (100.0) | 261 | (116.5) | 281 | (125.4) | |
合計 | 2,900 | (100.0) | 2,966 | (102.3) | 2,966 | (102.3) |
※10 「https://www.library.pref.osaka.jp/」内の静的ページ合計
※11 平成26年1月からカウント方法を変更
【利用者満足度】
項目名 | 館名 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
図書館利用全体 満足・大変満足の合計 |
中央 | 96.3 | (100.0) | 95.4 | (99.1) | 95.5 | (99.2) |
中之島 | 92.7 | (100.0) | 94.4 | (101.8) | 94.1 | (101.5) | |
平均(%) | 94.5 | (100.0) | 94.9 | (100.4) | 94.8 | (100.3) | |
調査相談 満足・大変満足の合計 |
中央 | 95.5 | (100.0) | 84.2 | (88.2) | 93.5 | (97.9) |
中之島 | 92.7 | (100.0) | 94.2 | (101.6) | – | – | |
平均(%) | 94.1 | (100.0) | 89.2 | (94.8) | – | – | |
所蔵資料 満足・大変満足の合計 |
中央 | 91.5 | (100.0) | 90.0 | (98.4) | 86.2 | (94.2) |
中之島 | 57.8 | (100.0) | 63.6 | (110.0) | 64.4 | (111.4) | |
平均(%) | 74.7 | (100.0) | 76.8 | (102.9) | 75.3 | (100.9) |
* 中之島図書館の耐震補強工事等に伴う臨時休館日数 平成25年度:23日間 平成26年度:70日間
* 中之島図書館のリニューアル工事等に伴う臨時休館日数 平成27年度:120日間
「基本方針と重点目標(平成25-27年度)」およびそれに基づく活動評価について
平成25-27年度
- 重点目標評価シート
- 大阪府立図書館の活動評価 -第二期の総括と第三期への課題-
- 基礎指標(平成25-27年度)
- 外部評価報告