重点取組業務 自己点検シート(令和元年度)
更新日:2021年3月10日
基本方針 | 番号 | 重点取組業務 | 具体的方策 | 連番 | 数値目標 | 実績 | 自己評価 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指標 | 目標値 | H28 | H29 | H30 | R1※ | 評価方式 | 評価 | 特記事項 | |||||||
1 | 府立図書館は、市町村立図書館を支援し、大阪府全域の図書館サービスを一層充実させます。 | 1-1 | より一層効率的な資料搬送業務を通じて、府域図書館への支援を拡充します。 | (1) | 協力貸出の資料範囲拡大による活性化 | 1 | 府域図書館への協力貸出冊数 | 60,000 | 60,344 | 56,135 | 56,904 | 56,891 | 単年 | B | |
1-2 | 府域図書館間情報ネットワークの機能強化を図ります。 | (1) | 新たな取組による府域図書館情報ネットワークの機能向上 | 2 | 図書館関連ニュースの発信回数 | 週1 | – | – | – | 8月9日から週1回配信 | 単年 | B | ・情報源の選定、収集作業自動化のためのシステム構築、編集方法の調整等に4ヵ月を要した。 ・3月に府域図書館のサービス縮小が相次いだ際は、情報共有に役立った。 |
||
1-3 | 府域図書館職員等の能力向上を図るため、研修事業の新たな方策に取り組むなど、充実を図ります。 | (1) | 研修情報の発信強化 | 3 | 研修ページに新設・更新したコンテンツ数研修機会の提供 | 15 | [研修種類数]13 | [研修種類数]13 | [研修種類数]13 | 18 | 単年 | S | |||
(2) | 研修機会の提供 | 4 | 研修実施数 | 40 | 31 | 41 | 46 | 35 | 単年 | B | 中止1回 | ||||
1-4 | 図書館サービスの充実のため、調査・研究活動を行い、府立図書館の資料に精通し、幅広い能力を持つ司書の育成と継承を図ります。 | (1) | 調査・研究事業 | 5 | 調査・研究報告書の作成 | 最終年度に報告 | – | – | – | 別紙の予定どおり。詳細は特記事項欄を参照 | 4年間 | A | ・各年度の取組内容案は(別紙)参照。 ・下半期は、都道府県立図書館へ向けたアンケートを実施。 また、図書館総合展への参加、東京都立中央図書館の視察、地区別研修の受講など情報収集に努めた。 |
||
(2) | 府立図書館職員の資質向上 | 6 | 館内研修実施回数 | 10 | 5 | 14 | 11 | 13 | 単年 | S | |||||
2 | 府立図書館は、幅広い資料の収集・保存に努め、すべての府民が正確な情報・知識を得られるようサポートします。 | 2-1 | 資料収蔵能力の確保に努めつつ、効果的な蔵書の構築をめざします。 | (1) | 商用データベースや電子媒体と紙媒体資料の効果的な提供方法の提案 | 7 | 調査報告書の作成 | 最終年度に報告 | – | – | – | ☆ | 4年間 | A | ☆第四期重点目標評価シートの基本方針2に記載 |
(2) | 保存対象資料の精査 | 8 | 書庫収蔵能力の確保冊数 | 4年間で4.6万 | 16,758 | 15,541 | 15,060 | 15,020 | 単年 | A | |||||
2-2 | 府民への情報サポートを担うレファレンス能力の高い府立図書館司書の育成と、蓄積したノウハウの継承に努めます。 | (1) | レファレンス業務の充実 | 9 | パスファインダー作成・更新数 | 60 | 57 | 53 | 58 | 74 | 単年 | S | |||
(2) | 政策立案支援サービスの充実 | 10 | (1)利用件数 (2)レファレンス受付件数 (3)貸出冊数を総合評価 | (1)580 (2)120 (3)760 | (1)574(2)101(3)640 | (1)514(2)97(3)962 | (1)585(2)125(3)774 | (1)477(2)115(3)1,379 | 単年 | A | (1)82.2% B(2点) (2)95.8% B(2点) (3)181.4% S(4点) ⇒(1)~(3)平均2.7点 | ||||
(3) | レファレンス能力の高い府立図書館司書の育成 | 11 | 府立図書館職員向けレファレンス研修実施数 | 5 | – | – | – | 6 | 単年 | S | |||||
2-3 | 障がい者サービスの充実を図るとともに、図書館利用に困難がある方へのサービスの向上を図ります。 | (1) | 府内市町村立図書館の障がい者支援サービスの充実 | 12 | 障がい者サービスに関する (1)出前講習 (2)府立図書館での研修等の回数 | (1)4年間で8 (2)6 |
(1)‐ (2)6 |
(1)‐ (2)7 |
(1)3 (2)8 |
(1)3 (2)9 |
(1)4年間 (2)単年 |
S | (1)S(4点) (2)S(4点)⇒平均4点 | ||
(2) | 活字による読書や来館が困難な利用者への資料提供 | 13 | NDL視覚障害者等用データ送信サービスへのデータ提供数 | 4年間で160 | 35 | 43 | 34 | 42 | 4年間 | A | |||||
2-4 | ビジネス支援に役立つ幅広い情報を提供します。 | (1) | ビジネス支援に係る機関等と連携した、専門家や企業経営者による講座・セミナー等の実施 | 14 | 講座・セミナー開催回数 | 30 | 23 | 36 | 34 | 26 | 単年 | (B) | 中止4回 新型コロナウイルス感染拡大防止のための中止がなければAであったため括弧付きとした。 |
||
3 | 府立図書館は、府域の子どもが豊かに育つ読書環境づくりを進めるとともに、国際児童文学館の機能充実に努めます。 | 3-1 | 府域の子どもの読書活動を推進します。 | (1) | 子どもの読書活動推進に貢献する人材の育成 | 15 | 子どもの読書活動推進に関わる人を対象とする講座等開催回数 | 16 | 21 | 18 | 17 | 20 | 単年 | S | |
(2) | 子どもの読書に関する情報提供 | 16 | 当館刊行物の発行回数 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 単年 | A | |||||
(3) | 図書館利用に配慮が必要な子どもへの読書活動支援 | 17 | 図書館利用に配慮が必要な子どもへの読書活動支援の催し、講座等の回数 | 40 | 33 | 37 | 39 | 33 | 単年 | B | 中止4回 延期1回(実施日調整中) |
||||
3-2 | 広域自治体の図書館の視点から、学校等に対する支援を進めます。 | (1) | 学校教員への支援 | 18 | 教員用図書館活用ガイドの活用PR回数 | 6 | – | – | – | 8 | 単年 | S | |||
19 | 教員用ポータルへの情報提供回数 | 45 | 27 | 44 | 44 | 54 | 単年 | S | |||||||
(2) | 府立学校等への支援 | 20 | 高等学校への協力貸出冊数 | 2,700 | 2,458 | 2,662 | 2,133 | 1,672 | 単年 | C | 1校当たりの貸出冊数が減少 | ||||
(3) | 学校へ通うことが困難な子どもへの支援 | 21 | 矯正施設への特別貸出用図書セットの貸出冊数 | 700 | 645 | 669 | 670 | 898 | 単年 | S | |||||
3-3 | 国際児童文学館資料の一層の活用を図ります。 | (1) | 所蔵資料の活用 | 22 | 展示・イベント合計回数 | 9 | 9 | 13 | 9 | 10 | 単年 | A | 中止1回 | ||
(2) | データの整備 | 23 | 再整理点数 | 4年間で4万 | 11,112 | 18,928 | 18,336 | 10,819 | 4年間 | A | |||||
4 | 府立図書館は、大阪の歴史と知の蓄積を確実に未来に伝えます。 | 4-1 | 地域資料および古典籍を収集・保存し、積極的な利活用を図ります。 | (1) | 資料展示の実施 | 24 | 資料展示回数 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 単年 | A | 延期1回(令和2年6月1日~8月1日に実施) |
(2) | 府民向け講座等の開催 | 25 | 府民向け講座等の開催回数 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 単年 | A | 中止2回 | ||||
4-2 | 府域の地域資料や情報を収集し、「おおさかポータル」を充実することにより、大阪の歴史や文化についての情報発信を強化します。 | (1) | 「おおさかポータル」の充実 | 26 | 「おおさかポータル」登録データ数 | 3,000 | – | – | – | 3,118 | 単年 | A | |||
5 | 府立図書館は、府民に開かれた図書館として、地域の魅力に出会う「場」と機会を提供します。 | 5-1 | 「大阪から世界を知る」を基本コンセプトに生涯学習の拠点として図書館の魅力を高め、充実した事業を実施するとともに情報発信に努めます。(中央図書館) | (1) | 専門機関との連携強化等による生涯学習事業の充実 | 27 | 連携イベント回数 | 45 | 31 | 40 | 59 | 49 | 単年 | A | 中止6回 |
28 | 講演会等イベント参加者数 | 2,500 | 876 | 1,735 | 3,533 | 3,600 | 単年 | S | |||||||
(2) | 各種媒体に応じた情報発信 | 29 | SNS発信数(両館分) | 900 | 594 | 961 | 888 | 754 | 単年 | B | |||||
30 | 報道資料提供件数(両館分) | 40 | 35 | 36 | 56 | 43 | 単年 | A | |||||||
5-2 | 「大阪の歴史と商い」を基本コンセプトに指定管理者等との共同企画による多彩な事業を実施するとともに情報発信に努めます。(中之島図書館) | (1) | 展示・講座の開催回数 | 31 | 展示室(大)展示回数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 単年 | A | |||
32 | 多目的スペースを活用した講座等回数 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 単年 | A | |||||||
33 | 近隣施設との連携イベント回数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 単年 | (C) | 延期1回(令和2年5月16日~6月6日実施済) 新型コロナウイルス感染拡大防止のための延期がなければAであったため括弧付きとした。 |
||||||
34 | 書庫ツアー回数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 単年 | A |
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年2月20日以降イベント・講座等中止・延期。3月2日以降臨時休館
- R1実績値にはイベント・講座等の中止(延期)回数を含まず
- 網掛けは重点目標と関連度の高い「重点取組業務」と「具体的方策」を示す。