令和4年度 大阪府立中央図書館来館アンケート集計結果(Q9)
更新日:2024年2月17日
Q9: ご自身(回答者)についてうかがいます。
(1)性別
| (1) | 男性 | 601 | 61.6% |
| (2) | 女性 | 249 | 25.5% |
| (3) | 答えたくない | 7 | 0.7% |
| 無回答 | 118 | 12.1% | |
| 計 | 975 | 100.0% |

(2)年齢
| (1) | 20歳未満 | 102 | 10.5% |
| (2) | 20歳代 | 86 | 8.8% |
| (3) | 30歳代 | 71 | 7.3% |
| (4) | 40歳代 | 90 | 9.2% |
| (5) | 50歳代 | 139 | 14.3% |
| (6) | 60歳代 | 167 | 17.1% |
| (7) | 70歳以上 | 208 | 21.3% |
| 無回答 | 112 | 11.5% | |
| 計 | 975 | 100.0% |

(3)住所
| (1) | 東大阪市 | 509 | 52.2% |
| (2) | 大阪市 | 149 | 15.3% |
| (3) | 大阪府 | 128 | 13.1% |
| (4) | 奈良県 | 45 | 4.6% |
| (5) | その他 | 29 | 3.0% |
| 無回答 | 115 | 11.8% | |
| 計 | 975 | 100.0% |


※選択肢「大阪府(市・町・村)」を選んだ回答のなかに、一部市町村名の記入がないものあり。
(4)職業
| (1) | 会社員・役員 | 225 | 23.1% |
| (2) | 自営業 | 59 | 6.1% |
| (3) | 公務員・団体職員 | 34 | 3.5% |
| (4) | 研究者・教員 | 26 | 2.7% |
| (5) | 無職 | 219 | 22.5% |
| (6) | 中学生 | 28 | 2.9% |
| (7) | 高校生 | 55 | 5.6% |
| (8) | 専門学校・大学生 | 77 | 7.9% |
| (9) | 主夫・主婦 | 50 | 5.1% |
| (10) | その他 | 69 | 7.1% |
| 無回答 | 133 | 13.6% | |
| 計 | 975 | 100.0% |

令和4年度アンケート
- Q1~6: 当館の全体的な満足度等について
- Q7~8: カウンターでの調べもの相談等について
- Q9: 回答者について