令和4年度 大阪府立中央図書館来館アンケート集計結果(Q7~8)
更新日:2024年2月17日
本日、カウンターで調べものの相談をされた方にうかがいます。
Q7-1: 当館カウンターでの調べもの相談のご利用状況について教えてください。
| (1) | よく利用している | 61 | 28.0% | 
| (2) | これまでにも利用したことがある | 138 | 63.3% | 
| (3) | 本日がはじめて | 19 | 8.7% | 
| 計 | 218 | 100.0% | 

Q7-2: 相談されたのはどのカウンターですか?(主な1つにチェック)
| (1) | 人文系資料室(4階) | 79 | 35.7% | 
| (2) | 社会・自然系資料室(3階) | 93 | 42.1% | 
| (3) | こども資料室(1階) | 15 | 6.8% | 
| (4) | 国際児童文学館(1階) | 16 | 7.2% | 
| (5) | その他 | 18 | 8.1% | 
| 計 | 221 | 100.0% | 
※ 一部複数回答あり

Q7-3: Q7-2でお答えいただいたカウンターでの相談の満足度はいかがですか?
| (1) | 大変満足 | 82 | 39.0% | 
| (2) | 満足 | 120 | 57.1% | 
| (3) | 不満 | 3 | 1.4% | 
| (4) | 大変不満 | 1 | 0.5% | 
| (5) | わからない | 4 | 1.9% | 
| 計 | 210 | 100.0% | 

Q7-4: Q7-3で「不満」「大変不満」とお答えいただいた方にうかがいます。それはなぜですか?(複数回答可)
| (1) | 求める資料・情報が得られなかった | 3 | 
| (2) | 時間がかかりすぎた | 4 | 
| (3) | 職員の対応が良くなかった | 1 | 
| (4) | その他 | 5 | 

館内の資料を利用された方にうかがいます。
Q8-1: お求めの資料(図書・雑誌・新聞等)や情報を得ることはできましたか?
| (1) | 十分得ることができた | 237 | 37.7% | 
| (2) | 大体得ることができた | 370 | 58.8% | 
| (3) | 得ることができなかった | 22 | 3.5% | 
| 計 | 629 | 100.0% | 

Q8-2: 当館の蔵書全般について満足度はいかがですか?
| (1) | 大変満足 | 181 | 28.3% | 
| (2) | 満足 | 401 | 62.8% | 
| (3) | 不満 | 43 | 6.7% | 
| (4) | 大変不満 | 1 | 0.2% | 
| (5) | わからない | 13 | 2.0% | 
| 計 | 639 | 100.0% | 

Q8-3: 当館で、今後充実が必要と思われる資料群がありますか?(種類)(主な1つにチェック)
| (1) | 一般書(よみもの・実用書) | 206 | 30.8% | 
| (2) | 専門書 | 228 | 34.1% | 
| (3) | 雑誌・新聞 | 43 | 6.4% | 
| (4) | データベース | 30 | 4.5% | 
| (5) | 電子書籍 | 38 | 5.7% | 
| (6) | 特にない | 123 | 18.4% | 
| 計 | 668 | 100.0% | 
※ 一部複数回答あり

Q8-3: 当館で、今後充実が必要と思われる資料群がありますか?(分野)(複数回答可)
| (1) | 人文・思想 | 125 | 10.7% | 
| (2) | 歴史・地理 | 149 | 12.7% | 
| (3) | 小説・文学 | 169 | 14.4% | 
| (4) | 語学 | 47 | 4.0% | 
| (5) | 芸術 | 95 | 8.1% | 
| (6) | スポーツ | 30 | 2.6% | 
| (7) | 政治・社会・教育 | 114 | 9.7% | 
| (8) | ビジネス・経済・産業 | 97 | 8.3% | 
| (9) | 科学・テクノロジー | 96 | 8.2% | 
| (10) | コンピュータ・IT | 74 | 6.3% | 
| (11) | 医学・薬学・看護学 | 64 | 5.5% | 
| (12) | 絵本・児童書 | 33 | 2.8% | 
| (13) | 特にない | 47 | 4.0% | 
| (14) | その他 | 32 | 2.7% | 
| 計 | 1172 | 100.0% | 

令和4年度アンケート
- Q1~6: 当館の全体的な満足度等について
- Q7~8: カウンターでの調べもの相談等について
- Q9: 回答者について
