令和4年度 大阪府立中央図書館来館アンケート集計結果(Q1~6)
更新日:2024年2月17日
Q1: 当館の全体的な満足度についてうかがいます。
(1) | 大変満足 | 373 | 38.3% |
(2) | 満足 | 531 | 54.5% |
(3) | 不満 | 22 | 2.3% |
(4) | 大変不満 | 6 | 0.6% |
(5) | わからない | 9 | 0.9% |
無回答 | 34 | 3.5% | |
計 | 975 | 100.0% |
Q2: 本日の主な来館目的についてうかがいます。
(1) | 資料の利用(閲覧・貸出) | 667 | 68.0% |
(2) | 自習 | 289 | 29.5% |
(3) | 展示 | 7 | 0.7% |
(4) | 飲食・休憩等 | 11 | 1.1% |
(5) | 研修・講座 | 7 | 0.7% |
計 | 981 | 100.0% |
※一部複数回答あり
Q3-1: 本日、主に利用された場所を教えてください。
(1) | 1階貸出・返却カウンター | 419 | 30.3% |
(2) | 1階小説・読物室 | 130 | 9.4% |
(3) | 1階こども資料室 | 29 | 2.1% |
(4) | 1階国際児童文学館 | 12 | 0.9% |
(5) | 1階YAコーナー | 21 | 1.5% |
(6) | 1階障がい者支援室 | 3 | 0.2% |
(7) | 1階展示コーナー | 26 | 1.9% |
(8) | 1階食堂・カフェ | 27 | 2.0% |
(9) | 2階新聞・住宅地図コーナー | 18 | 1.3% |
(10) | 2階複写カウンター | 31 | 2.2% |
(11) | 2階多目的室 | 27 | 2.0% |
(12) | 3階社会・自然系資料室 | 322 | 23.3% |
(13) | 4階人文系資料室 | 286 | 20.7% |
(14) | その他 | 31 | 2.2% |
計 | 1382 | 100.0% |
※ 一部複数回答あり
Q3-2: Q3-1でお答えいただいた場所の満足度についてうかがいます。
(1) | 大変満足 | 346 | 35.5% |
(2) | 満足 | 542 | 55.6% |
(3) | 不満 | 39 | 4.0% |
(4) | 大変不満 | 4 | 0.4% |
(5) | わからない | 4 | 0.4% |
無回答 | 40 | 4.1% | |
計 | 975 | 100.0% |
Q3-3: Q3-2で「不満」「大変不満」とお答えいただいた方にうかがいます。それはなぜですか?(複数回答可)
(1) | 職員・スタッフの対応 | 60 |
(2) | 開館・閉室時間 | 28 |
(3) | 当館へのアクセス(駅からの案内・駐車場など) | 18 |
(4) | 案内・掲示 | 12 |
(5) | 館内の環境 | 55 |
(6) | 蔵書・データベース | 36 |
(7) | その他 | 17 |
Q4-1: 当館の情報(開館時間・アクセス等の基本情報やイベント・蔵書情報等)をどのように得ていますか?(複数回答可)
(1) | 当館ホームページ | 642 |
(2) | その他のホームページ | 19 |
(3) | 当館ツイッター | 13 |
(4) | その他のSNS | 9 |
(5) | メールマガジン | 13 |
(6) | 新聞・雑誌 | 11 |
(7) | 掲示物・配布物 | 111 |
(8) | 特にない、またはわからない | 157 |
(9) | その他 | 20 |
Q4-2: 当館の情報にかかわらず、よく利用するSNSがあれば教えてください。(複数回答可)
(1) | ツイッター | 221 |
(2) | フェイスブック | 77 |
(3) | インスタグラム | 190 |
(4) | ライン | 453 |
(5) | その他 | 15 |
(6) | 利用していない | 276 |
Q5:お探しの資料が当館にあるかどうかについて、どのような方法で調べましたか?(複数回答可)
(1) | 自宅や職場のパソコン等を使って当館HPから蔵書検索 | 398 |
(2) | スマートフォン等のモバイル機器を使って外出先や当館内から蔵書検索 | 192 |
(3) | 直接本棚を探した | 271 |
(4) | 館内の蔵書検索機で検索 | 299 |
(5) | カウンターで職員に聞いた | 88 |
(6) | 事前に当館に問い合わせた | 2 |
(7) | 他の図書館に調べてもらった | 11 |
(8) | その他 | 24 |
Q6:スマートフォン等のモバイル機器をお持ちの方にうかがいます。モバイル機器を使ったサービスとしてあると便利だと思われるものを教えてください。(複数回答可)
(1) | スマートフォンを利用者カードとして使う | 348 |
(2) | 貸出・予約状況の確認や通知が可能な「図書館アプリ」 | 365 |
(3) | その他 | 36 |
令和4年度アンケート
- Q1~6: 当館の全体的な満足度等について
- Q7~8: カウンターでの調べもの相談等について
- Q9: 回答者について