令和元年度 大阪府立中央図書館来館アンケート集計結果(Q9)
更新日:2020年2月26日
Q9: ご自身(回答者)についてうかがいます。
(1)性別
| (1) | 男性 | 664 | 62.0% |
| (2) | 女性 | 312 | 29.1% |
| (3) | 答えたくない | 17 | 1.6% |
| 無回答 | 78 | 7.3% | |
| 計 | 1071 | 100.0% |
(2)年齢
| (1) | 20歳未満 | 109 | 10.2% |
| (2) | 20歳代 | 61 | 5.7% |
| (3) | 30歳代 | 76 | 7.1% |
| (4) | 40歳代 | 154 | 14.4% |
| (5) | 50歳代 | 188 | 17.6% |
| (6) | 60歳代 | 218 | 20.4% |
| (7) | 70歳以上 | 191 | 17.8% |
| 無回答 | 74 | 6.9% | |
| 計 | 1071 | 100.0% |
(3)住所
| (1) | 東大阪市 | 577 | 54.0% |
| (2) | 大阪市 | 171 | 16.0% |
| (3) | 大阪府 | 169 | 15.8% |
| (4) | 奈良県 | 44 | 4.1% |
| (5) | その他 | 26 | 2.4% |
| 無回答 | 81 | 7.6% | |
| 計 | 1068 | 100.0% |

(4)職業
| (1) | 会社員・役員 | 268 | 25.1% |
| (2) | 自営業 | 71 | 6.7% |
| (3) | 公務員・団体職員 | 66 | 6.2% |
| (4) | 研究者・教員 | 20 | 1.9% |
| (5) | 無職 | 254 | 23.8% |
| (6) | 中学生 | 37 | 3.5% |
| (7) | 高校生 | 52 | 4.9% |
| (8) | 専門学校・大学生 | 41 | 3.8% |
| (9) | 主夫・主婦 | 76 | 7.1% |
| (10) | その他 | 99 | 9.3% |
| 無回答 | 82 | 7.7% | |
| 計 | 1066 | 100.0% |