中央図書館所蔵住宅地図一覧≪和歌山県≫
更新日:2024年8月12日
中央図書館所蔵住宅地図一覧≪和歌山県≫
紀北
| 市 | 市名読み | 地区・町 | 地区・町名読み | 分冊名 | 所蔵年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩出市 | イワデシ | 2013 2020 | |||||||
| 海南市 | カイナンシ | 1990 1996 2005 2011 2019 2024 | |||||||
| 紀の川市 | キノカワシ | 打田 | ウチタ | 2006 2013 2021 | |||||
| 粉河・那賀 | コカワ・ナガ | 2006 2013 2021 | |||||||
| 貴志川・桃山 | キシガワ・ モモヤマ | 2006 2014 2021 | |||||||
| 橋本市 | ハシモトシ | 橋本 | ハシモト | 1990 1997 | 2010 2015 2022 | ※2006年以降、1橋本・2高野口の2分冊。 | |||
| 高野口 | コウヤグチ | 2010 2016 2022 | |||||||
| 和歌山市 | ワカヤマシ | 有本 | アリモト | 南 | 1991 | 1997(東部) | 2001 2002 2005 2011 2018 2023 | ||
| 太田 | オオダ | ||||||||
| 和佐 | ワサ | ||||||||
| 山東 | サンドウ | ||||||||
| 中心部 | チュウシンブ | 1997(西部) | |||||||
| 加太 | カダ | 北 | 1978 1991 1995 1997 2002 2005 2011 2018 2023 | ||||||
| 松江 | マツエ | ||||||||
| 六十谷 | ムソタ | ||||||||
| 紀伊 | キイ | ||||||||
| 郡 | 郡名読み | 町・村 | 町・村名読み | 分冊名 | 所蔵年 | 備考 | |||
| 伊都郡 | イトグン | かつらぎ町 | カツラギチョウ | 1989 | 2006 2021 | ||||
| 高野口町 | コウヤグチチョウ | 2004 | ⇒2006年より橋本市 | ||||||
| 九度山町 | クドヤマチョウ | 2003 | ※2006 2013 | ※高野町と合冊 | |||||
| 高野町 | コウヤチョウ | ※九度山町と合冊 | |||||||
| 花園村 | ハナゾノムラ | ⇒2005年よりかつらぎ町 | |||||||
| 海草郡 | カイソウグン | 下津町 | シモツチョウ | 1989 | ⇒2005年より海南市 | ||||
| 野上町 | ノカミチョウ | 1989 1996 | ⇒2006年より紀美野町 | ||||||
| 美里町 | ミサトチョウ | ||||||||
| 紀美野町 | キミノチョウ | 2010 2016 | |||||||
| 那賀郡 | ナガグン | 打田町 | ウチタチョウ | 1 | 1990 | 2002 | ⇒2005年より紀の川市(打田) | ||
| 岩出町 | イワデチョウ | 1997 2006 | ⇒2006年より岩出市 | ||||||
| 粉河町 | コカワチョウ | 2 | 1990 | 2003 | ⇒2005年より紀の川市(粉河・那賀) | ||||
| 那賀町 | ナガチョウ | 2003 | |||||||
| 貴志川町 | キシガワチョウ | 3 | 1990 2002 | ⇒2005年より紀の川市(貴志川・桃山) | |||||
| 桃山町 | モモヤマチョウ | ||||||||
紀中/中紀
| 市 | 市名読み | 町 | 町名読み | 分冊名 | 所蔵年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有田市 | アリダシ | 1989 1998 2005 2012 2019 | |||||||
| 御坊市 | ゴボウシ | 1990 1997 2005 2011 2018 2023 | |||||||
| 郡 | 郡名読み | 町・村 | 町・村名読み | 分冊名 | 所蔵年 | 備考 | |||
| 有田郡 | アリダグン | 湯浅町 | ユアサチョウ | 1989 2005 2014 2024 | |||||
| 広川町 | ヒロガワチョウ | ||||||||
| 吉備町 | キビチョウ | 1989 | ⇒2002年より有田川町(吉備) | ||||||
| 金屋町 | カナヤチョウ | ⇒2002年より有田川町(金屋・清水) | |||||||
| 清水町 | シミズチョウ | ||||||||
| 有田川町 | アリダガワチョウ | 吉備 | 2006 2014 | ||||||
| 金屋・清水 | 2006 2014 | ||||||||
| 日高郡 | ヒダカグン | 由良町 | ユラチョウ | 1 | 1990 1997 2005 2014 2024 | ||||
| 日高町 | ヒダカチョウ | ||||||||
| 美浜町 | ミハマチョウ | ||||||||
| 印南町 | イナミチョウ | 2 | 1990 | 2005 2013 2022 | |||||
| 川辺町 | カワベチョウ | ⇒2005年より日高川町 | |||||||
| 南部町 | ミナベチョウ | 3 | 1989 1996 | ⇒2004年よりみなべ町 | |||||
| 南部川村 | ミナベガワムラ | ||||||||
| 竜神村 | リュウジンムラ | ⇒2005年より田辺市 | |||||||
| みなべ町 | ミナベチョウ | 2005 2014 | |||||||
| 日高川町 | ヒダカガワチョウ | 2005 2012 2021 | |||||||
| 中津村 | ナカツムラ | 1997 | ⇒2005年より日高川町 | ||||||
| 美山村 | ミヤマムラ | ⇒2005年より日高川町 | |||||||
紀南/南紀
| 市 | 市名読み | 地区・町・村 | 地区・町・村名読み | 分冊名 | 所蔵年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宮市 | シングウシ | 1990 1997 | ※2011年以降、1新宮・2(熊野川町・北山) の2分冊。 |
||||||
| 新宮 | シングウ | 1 | 2011 2020 | ||||||
| 熊野川町 | クマノガワ | 2 | 2010 2019 | ||||||
| 北山村 | キタヤマムラ | ||||||||
| 田辺市 | タナベシ | 1990 1996 2001 2005※ | ※2005年は1、2の2分冊 1:旧田辺市 2:龍神・中辺路・大塔・本宮地区 2009年以降、1田辺・2(龍神地区・中辺路地区・ 大塔地区・本宮地区)の2分冊。 |
||||||
| 田辺 | タナベ | 1 | 2012 2020 | ||||||
| 龍神地区 | リュウジン | 2 | 2013 2022 | ||||||
| 中辺路地区 | ナカヘチ | ||||||||
| 大塔地区 | オオトウ | ||||||||
| 本宮地区 | ホングウ | ||||||||
| 郡 | 郡名読み | 町・村 | 町・村名読み | 分冊名 | 所蔵年 | 備考 | |||
| 西牟婁郡 | ニシムログン | 白浜町 | シラハマチョウ | 1989 | 1997 | ||||
| 1 | 2010 2016 | ※2006年以降、1白浜町・2(日置川町・すさみ町) の2分冊。 |
|||||||
| 2 | 2012 2020 | ||||||||
| 上富田町 | カミトンダチョウ | 2003 2011 2019 | |||||||
| 中辺路町 | ナカヘチチョウ | 1989 1996 | ⇒2005年より田辺市(2) | ||||||
| 大塔村 | オオトウムラ | ||||||||
| 日置川町 | ヒキガワチョウ | 1990 2002 | ⇒2006年より白浜町(2) | ||||||
| すさみ町 | スサミチョウ | ||||||||
| 東牟婁郡 | ヒガシムログン | 串本町 | クシモトチョウ | 1990 1997 | 2005 2013 2022 | ||||
| 古座川町 | コザガワチョウ | ||||||||
| 古座町 | コザチョウ | ⇒2005年より串本町 | |||||||
| 那智勝浦町 | ナチカツウラチョウ | 1990 1997 2005 2012 2022 | |||||||
| 太地町 | タイジチョウ | ||||||||
| 本宮町 | ホングウチョウ | 1988 | ⇒2005年より田辺市(2) | ||||||
| 熊野川町 | クマノガワチョウ | ⇒2005年より新宮市 | |||||||
| 北山村 | キタヤマムラ | ||||||||