中央図書館所蔵住宅地図一覧《大阪市》
更新日:2024年10月3日
*中央図書館で所蔵している大阪市内の住宅地図一覧です。
→大阪市を除く府内市町村の住宅地図一覧
→近隣府県の住宅地図一覧
*各一覧に掲載されている住宅地図は、◯:吉田地図 ◇:ゼンリン 発行です。
*区の名前の50音順で配列しています。
*中之島図書館では、さらに古い住宅地図を所蔵しています。
→中之島図書館所蔵住宅地図一覧《 大阪市 》
≪中央図書館所蔵分の閲覧について≫
*2階にあります。最新分は開架しています。以前のものは、カウンターでご請求ください。
■~昭和63年(1988)
◯:所蔵あり
発行年 | 昭和 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | |
旭区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
阿倍野区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
生野区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
大淀区(H1 北区) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
北区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
此花区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
城東区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
住之江区(S49-) | (住吉区西部) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
住吉区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
大正区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
鶴見区(S49-) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
発行年 | 昭和 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
西暦 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | |
天王寺区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
浪速区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
西区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
西成区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
西淀川区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
東区(H1~ 中央区) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
東住吉区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
東成区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
東淀川区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
平野区 | 北部 | (東住吉区) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
南部 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
福島区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
港区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
南区(H1~ 中央区) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
都島区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
淀川区 | (東淀川区) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
発行年 | 昭和 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
西暦 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
■平成元年(1989)~平成20年(2008)
◯:吉田地図 ◇:ゼンリン 発行
発行年 | 平成 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
旭区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ◯ | ◇ | |||||||||||||
阿倍野区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ ◇ | ◯ | ◇ | ||||||||||||||
生野区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ◯ | ◇ | |||||||||||||
大淀区(H1 北区) | (→北区) | ||||||||||||||||||||
北区 | 北部 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ||||||||||||
南部 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
此花区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ◯ | ◇ | |||||||||||||
城東区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ||||||||||||
住之江区(S49-) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ◯ | ◇ | |||||||||||||
住吉区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
大正区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ◯ | ◇ | |||||||||||||
中央区(H1~) | 北部 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ||||||||||||
南部 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | |||||||||||||||
鶴見区(S49-) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ◯ | ◇ | |||||||||||
発行年 | 平成 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西暦 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
天王寺区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ◯ | ◇ | |||||||||||||
浪速区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ◯ | ◇ | |||||||||||||
西区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | |||||||||||
西成区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ◯ | ◇ | |||||||||||||
西淀川区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ◯ | ◇ | |||||||||||||
東区(H1 中央区) | (→中央区) | ||||||||||||||||||||
東住吉区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
東成区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ◯ | ◇ | |||||||||||||
東淀川区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | |||||||||||||
平野区 | 北部 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
南部 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
福島区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ◯ | ◇ | ||||||||||||
港区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ◯ | ◇ | |||||||||||||
南区(H1 中央区) | (→中央区) | ||||||||||||||||||||
都島区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ◇ | ||||||||||||
淀川区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯◇ | ◯ | ◯ | ◇ | |||||||||||||
発行年 | 平成 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西暦 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
■平成21年(2009)以降
◇:ゼンリン 発行
発行年 | 平成/令和 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
旭区 | ◇ | ◇ | ◇ | ||||||||||||||||||
阿倍野区 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||||
生野区 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||||
大淀区(H1 北区) | (→北区) | ||||||||||||||||||||
北区 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||||
此花区 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||||
城東区 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||||
住之江区(S49-) | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||||
住吉区 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||||||||||||||
大正区 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||||
中央区(H1~) | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||||||||||||
鶴見区(S49-) | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||||
発行年 | 平成/令和 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西暦 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
天王寺区 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||||
浪速区 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||||||||||||||
西区 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||||||||||||||
西成区 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||||
西淀川区 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||||
東区(H1 中央区) | (→中央区) | ||||||||||||||||||||
東住吉区 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||||||||||||||
東成区 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||||
東淀川区 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||||
平野区 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||||||||||||||
福島区 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||||
港区 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||||||||||||||
南区(H1 中央区) | (→中央区) | ||||||||||||||||||||
都島区 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||||
淀川区 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||
発行年 | 平成/令和 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西暦 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |