中之島図書館所蔵住宅地図一覧 ≪大阪市≫
更新日:2023年10月19日
- *中之島図書館で所蔵している大阪市内の住宅地図一覧です。
(→ 大阪市を除く府内市町村の住宅地図一覧 は、こちらです。) - *この一覧に掲載されている住宅地図は、〇吉田地図(□複製吉田地図)、●ゼンリン社、◎その他の発行です。
- *区の名前の50音順で配列しています。
- *〇、□、●印のものは基本的にビジネス資料室3でご利用いただけます。
(最新の住宅地図はビジネス資料室1のホール側出入口付近にあります。) - *発行年の古い住宅地図は資料の傷みがひどくなっています。修理のため一時的にご利用いただけない場合がありますので、ご了承ください。
- *著作権法の範囲内で、当館において複写(有料)ができます。
(ゼンリン社発行の地図は、複写許可条件が吉田地図とは異なります。) - *ご寄贈いただける古い住宅地図がありましたら図書館までお持ちください。
(破損していても、修理用などで利用いたします。)
※ | ◎その他(古い住宅地図のうち、原本のみ所蔵しているもの)は書庫にあります。利用を希望される場合は、カウンターにお申し出ください。(書庫出納は一度に2地域までです。) |
昭和33(1958)年から昭和63(1988)年まで 平成元(1989)年から平成30(2018)年まで 平成31・令和元(2019)年以降
関連ページ : ブルーマップ(住居表示地番対照住宅地図)所蔵一覧
昭和33(1958)年から昭和63(1988)年まで
※昭和41年(1966)北区・福島区・大淀区で1冊
■平成元(1989)年から平成30(2018)年まで
地域/発行年 | 平成 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西暦 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
旭区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
阿倍野区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
生野区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
大淀区(⇒H元) | →北区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
北区 | 北部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
南部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
此花区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
城東区 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
住之江区(S49→) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
住吉区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
大正区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
中央区(H元→) | 北部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
南部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
鶴見区(S49→) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
地域/発行年 | 平成 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西暦 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
天王寺区 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
浪速区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
西区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
西成区 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
西淀川区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
東区(⇒H元) | →中央区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東住吉区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
東成区 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
東淀川区 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
平野区(S49→) | 北部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
南部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
福島区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
港区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
南区(⇒H元) | →中央区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
都島区 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
淀川区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
地域/発行年 | 平成 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西暦 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
平成31・令和元(2019)年以降
地域 /
発行年 |
令和 | 平31/元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
西暦 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
旭区 | ● | ● | ||||||||||||||
阿倍野区 | ● | ● | ● | |||||||||||||
生野区 | ● | ● | ||||||||||||||
北区 | ● | ● | ||||||||||||||
此花区 | ● | ● | ||||||||||||||
城東区 | ● | ● | ● | |||||||||||||
住之江区 | ● | ● | ||||||||||||||
住吉区 | ● | ● | ● | |||||||||||||
大正区 | ● | ● | ||||||||||||||
中央区 | ● | ● | ● | |||||||||||||
鶴見区 | ● | ● | ||||||||||||||
天王寺区 | ● | ● | ||||||||||||||
浪速区 | ● | ● | ||||||||||||||
西区 | ● | ● | ||||||||||||||
西成区 | ● | ● | ||||||||||||||
西淀川区 | ● | ● | ||||||||||||||
東住吉区 | ● | ● | ● | |||||||||||||
東成区 | ● | ● | ||||||||||||||
東淀川区 | ● | ● | ||||||||||||||
平野区 | ● | ● | ● | |||||||||||||
福島区 | ● | ● | ||||||||||||||
港区 | ● | ● | ||||||||||||||
都島区 | ● | ● | ||||||||||||||
淀川区 | ● | ● | ||||||||||||||
地域/
発行年 |
令和 | 平31/元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
西暦 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |