中之島図書館所蔵ブルーマップ一覧《住居表示地番対照住宅地図》
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月26日更新
※ 中之島図書館で所蔵しているブルーマップ(住居表示地番対象住宅地図)の一覧です。
※ この一覧に掲載されているブルーマップは、民事法情報センター発行・ゼンリン発売です。
※ ブルーマップは書庫にありますので、2階貸出・返却カウンターにてご請求ください。
※ 大阪市とそれ以外の府内市町村とに分け、それぞれ市区町村名の50音順で排列しています。
※ ◯印は所蔵を意味しています。ブルーマップを刊行していない地域もあります。
大阪市
平成2(1990)年から平成30(2018)年まで
発行年 | 平成 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
西暦 | '90 | '91 | '92 | '96 | '97 | '00 | '01 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | ||
大阪市 | 旭区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
阿倍野区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
生野区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
北区 | 北部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
南部 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
此花区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
城東区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
住之江区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
住吉区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
大正区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
中央区 | 北部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
南部 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
鶴見区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
天王寺区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
浪速区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
西区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
西成区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
西淀川区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
東住吉区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
東成区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
東淀川区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
平野区 | 北部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
南部 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
福島区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
港区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
都島区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
淀川区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
発行年 | 平成 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
西暦 | '90 | '91 | '92 | '96 | '97 | '00 | '01 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 |
平成31・令和元(2019)年以降
地域/発行年 | 令和 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
西暦 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | '27 | '28 | '29 | '30 | '31 | '32 | '33 | |
旭区 | 〇 | |||||||||||||||
阿倍野区 | ||||||||||||||||
生野区 | 〇 | |||||||||||||||
北区 | 〇 | |||||||||||||||
此花区 | 〇 | |||||||||||||||
城東区 | ||||||||||||||||
住之江区 | 〇 | |||||||||||||||
住吉区 | 〇 | |||||||||||||||
大正区 | ||||||||||||||||
中央区 | ||||||||||||||||
鶴見区 | ||||||||||||||||
天王寺区 | 〇 | |||||||||||||||
浪速区 | ||||||||||||||||
西区 | ||||||||||||||||
西成区 | 〇 | |||||||||||||||
西淀川区 | ||||||||||||||||
東住吉区 | ||||||||||||||||
東成区 | 〇 | |||||||||||||||
東淀川区 | ||||||||||||||||
平野区 | ||||||||||||||||
福島区 | ||||||||||||||||
港区 | ||||||||||||||||
都島区 | ||||||||||||||||
淀川区 | ||||||||||||||||
地域/発行年 | 令和 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
西暦 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | '27 | '28 | '29 | '30 | '31 | '32 | '33 |
府内市町村(大阪市を除く)
平成2(1990)年から30(2018)年まで
発行年 | 平成 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
西暦 | '90 | '91 | '92 | '96 | '97 | '00 | '01 | '02 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | ||
池田市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
茨木市 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
交野市 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
門真市 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
岸和田市 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
堺市 | 堺地区 (A地区) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
西地区 (B地区) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
北地区 (C地区) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
中地区 (D地区) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
東地区 (E地区) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
南地区 (F地区) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
美原地区 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
吹田市 | 南部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
北部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
摂津市 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
大東市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
高石市 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
高槻市 | 北部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
南部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
豊中市 | 南部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
北部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
寝屋川市 | 南部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
北部 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
東大阪市 | 河内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
枚岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
布施 | 南 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
北 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
枚方市 | 南部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
北部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
松原市 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
箕面市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
守口市 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
八尾市 | 東部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
西部 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
発行年 | 平成 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
西暦 | '90 | '91 | '92 | '96 | '97 | '00 | '01 | '02 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 |
平成31・令和元(2019)年以降
地域/発行年 | 令和 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
西暦 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | '27 | '28 | '29 | '30 | '31 | '32 | '33 | |
池田市 | ○ | |||||||||||||||
和泉市 | 〇 | |||||||||||||||
茨木市 | 〇 | |||||||||||||||
交野市 | 〇 | |||||||||||||||
門真市 | 〇 | |||||||||||||||
岸和田市 | ||||||||||||||||
堺市 | 堺区 | 〇 | ||||||||||||||
西区 | 〇 | |||||||||||||||
北区 | 〇 | |||||||||||||||
中区 | 〇 | |||||||||||||||
東区 | 〇 | |||||||||||||||
南区 | 〇 | |||||||||||||||
美原区 | 〇 | |||||||||||||||
吹田市 | 南部 | 〇 | ||||||||||||||
北部 | 〇 | |||||||||||||||
摂津市 | ○ | |||||||||||||||
大東市 | ○ | |||||||||||||||
高石市 | ||||||||||||||||
高槻市 | 北部 | 〇 | ||||||||||||||
南部 | 〇 | |||||||||||||||
豊中市 | 南部 | ○ | ||||||||||||||
北部 | ○ | |||||||||||||||
寝屋川市 | ○ | |||||||||||||||
東大阪市 | 河内 | ○ | ||||||||||||||
枚岡 | ○ | |||||||||||||||
布施 | ○ | |||||||||||||||
枚方市 | 南部 | 〇 | ||||||||||||||
北部 | 〇 | |||||||||||||||
松原市 | 〇 | |||||||||||||||
箕面市 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
守口市 | 〇 | |||||||||||||||
八尾市 | 〇 | |||||||||||||||
地域/発行年 | 令和 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
西暦 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | '27 | '28 | '29 | '30 | '31 | '32 | '33 |