「はらっぱ」 No.35 大阪府域 子ども読書活動推進計画策定状況一覧(令和4年1月現在)
更新日:2022年3月31日
市町村 | 次数 | 名称 | 策定年月 | 期間 *1 | 請求記号 *2 |
---|---|---|---|---|---|
能勢町 | 1 | 能勢町子ども読書活動推進計画 | 平成28(2016)年8月 | 平成28(2016)年度~平成32(2020)年度 | |
2 | 第2次能勢町子ども読書活動推進計画 | 令和3(2021)年3月 | 令和3(2021)年度~ 令和7(2025)年度 | ||
豊能町 | 1 | 豊能町子ども読書活動推進計画 | 平成17(2005)年3月 | 平成17(2005)年度~平成21(2009)年度 | 019.2/107N/ |
箕面市 | 1 | 箕面市子ども読書活動推進計画:子どもの豊かな成長を願い子どもと本を結びます | 平成16(2004)年10月 | 平成17(2005)年度~平成21(2009)年度 | 019.2/121N |
池田市 | 1 | 池田市子ども読書活動推進計画:子どもたちに読書の楽しさを | 平成16(2004)年6月/td> | 平成16(2004)年度~おおむね5年間 | 019.2/213N/ |
豊中市 | 1 | 豊中市子ども読書活動推進計画 | 平成17(2005)年3月 | 平成17(2005)年度~おおむね5年間 | 019.2/106N |
1 | 豊中市子ども読書活動推進計画 第1期実施計画 | 平成18(2006)年8月 | 平成17(2005)年度~おおむね5年間 | ||
2 | 豊中市子ども読書活動推進計画 第2期実施計画 | 平成23(2011)年2月 | 平成22(2010)年度~おおむね5年間 | ||
島本町 | 1 | 島本町子ども読書活動推進計画 | 平成19(2007)年8月 | 019.2/123N | |
1 | 第2次島本町子ども読書活動推進計画 | 平成26(2014)年2月 | おおむね5年間 | 019.2/188N | |
2 | 島本町子ども読書活動推進のための方針 | 平成31(2019)年3月 | |||
高槻市 | 1 | 高槻市子ども読書活動推進計画:子どもたちに楽しい読書を | 平成18(2006)年1月 | 5年間 →延長中 | 019.2/102N |
茨木市 | 1 | 茨木市子ども読書活動推進計画:子どもと本の出会いのために | 平成17(2005)年3月 | 平成17(2005)年~平成21(2009)年3月 | 019.2/214N |
2 | 第2次茨木市子ども読書活動推進計画:子どもと本の出会いのために | 平成27(2015)年3月 | 平成27(2015)年度~平成31(2019)年度 | ||
3 | 第3次茨木市子ども読書活動推進計画 | 令和2(2020)年3月 | 令和2(2020)年度~令和6(2024)年度 | ||
摂津市 | 1 | 摂津市子ども読書活動推進計画 | 平成17(2005)年6月 | 平成17(2005)年6月~おおむね5年間 | 019.2/104N |
2 | 第2次摂津市子ども読書活動推進計画 | 平成22(2010)年6月 | 平成22(2010)年6月~平成27(2015)年3月 | 019.2/211N | |
3 | 第3次摂津市子ども読書活動推進計画 | 平成27(2015)年3月 | 平成27(2015)年4月~平成32(2020)年3月 | ||
改定 | 摂津市子ども読書活動推進計画 | 令和2(2020)年3月 | 令和2(2020)年4月~令和7(2025)年3月 | ||
吹田市 | 1 | 吹田市子ども読書活動推進計画 | 平成19(2007)年3月 | 平成19(2007)年度~おおむね5年間 | 019.2/193N |
改訂 | 吹田市子ども読書活動推進計画(改訂) | 平成25(2013)年3月 | 019.2/194N | ||
枚方市 | 1 | 枚方市子ども読書活動推進計画(目次)、(本文) | 平成18(2006)年6月 | 平成18(2016)度~平成22(2010)年度 | 019.2/197N |
2 | 第2次枚方市子ども読書活動推進計画 | 平成24(2012)年6月 | 平成24(2012)年度~平成28(2016)年度 | 019.2/198N | |
3 | 第3次枚方市子ども読書活動推進計画:すべての子どもたちに読書の楽しみを | 平成29(2017)年3月 | 平成29(2017)年度~平成33(2021)年度 | ||
交野市 | 1 | 交野市子ども読書活動推進計画 | 平成18(2006)年7月 | 019.2/105N | |
2・3 | 第2・3次交野市子ども読書活動推進計画 | 平成27(2015)年2月 | 平成27(2015)年度~平成31(2019)年度 | 019.2/227N | |
寝屋川市 | 1 | 寝屋川市子ども読書活動推進計画:元気わくわく読書プラン | 平成18(2006)年3月 | 平成18(2006)年度~平成22(2010)年度 | 019.2/103N |
2 | 第2次寝屋川市子ども読書活動推進計画 | 平成28(2016)年5月 | 平成28(2016)年度~平成32(2020)年度 | 019.2/103N/ | |
3 | 第3次寝屋川市子ども読書活動推進計画 | 令和3(2021)年4月 | 令和3(2021)年度~令和7(2025)年度 | ||
守口市 | 1 | 守口市子ども読書活動推進計画:もりぐちっ子、本との出会いプラン | 平成23(2011)年5月 | 平成23(2011)年度~平成27(2015)年度 | 019.2/215N |
2 | 第2次守口市子ども読書活動推進計画 | 令和元(2019)年9月 | 令和2(2020)年度~令和6(2024)年度 | ||
門真市 | 1 | 門真市子ども読書活動推進計画 | 平成20(2008)年3月 | 平成20(2008)年度~おおむね5年間 | 019.2/206N |
2 | 第2次門真市子ども読書活動推進計画:広げよう読書の輪 育てようことばの力 | 平成28(2016)年3月 | 平成28(2016)年度~おおむね5年間 | ||
四條畷市 | 1 | 四條畷市子ども読書活動推進計画:本の森、それは子どもへのおくりもの | 平成19(2007)年3月 | おおむね5年間 | 019.2/195N |
2 | 第2次四條畷市子ども読書活動推進計画:本の森、それは子どもへのおくりもの | 平成26(2014)年3月 | 平成26(2014)年度~おおむね5年間 | 019.2/196N | |
3 | 第3次四條畷市子ども読書活動推進計画:本の森、それは子どもへのおくりもの | 平成31(2019)年3月 | 平成31(2019)年度~おおむね5年間 | 019.2/19NX | |
大東市 | 1 | 大東市子ども読書活動推進計画:本好きな・大東ッ子・育むために | 平成16(2004)年11月 | 019.2/202N | |
東大阪市 | 1 | 東大阪市子ども読書活動推進計画 | 平成23(2011)年3月 | 平成23(2011)年度~平成27(2015)年度 | 019.2/168N |
2 | 第2次東大阪市子ども読書活動推進計画 | 平成31(2019)年3月 | 平成31(2019)年度~平成35(2023)年度 | ||
八尾市 | 1 | 八尾市子ども読書活動推進計画 | 平成16(2004)年2月 | 平成16(2004)年度~平成20(2008)年度 | 019.2/67N |
2 | 第2次八尾市子ども読書活動推進計画 | 令和3(2021)年3月 | 令和3(2021)年~令和10(2028)年 | ||
柏原市 | 1 | 柏原市子ども読書活動推進計画 | 平成16(2004)年12月 | 平成17(2005)年度~平成21(2009)年度 | 019.2/190N |
2 | 柏原市第2次子ども読書活動推進計画 | 平成30(2018)年3月 | 平成30(2018)年度~平成34(2022)年度 | ||
大阪市 | 1 | 大阪市子ども読書活動推進計画 | 平成18(2006)年3月 | 平成18(2006)年度~おおむね5年間 | 019.2/95N |
2 | 第2次大阪市子ども読書活動推進計画 | 平成25(2013)年3月 | 平成25(2013)年度~おおむね5年間 | 019.2/210N | |
3 | 第3次大阪市子ども読書活動推進計画 | 平成30(2018)年3月・令和3(2021)年3月変更 | 平成30(2018)年度~令和2(2020)年度 →令和3(2021)年度まで延長 | 019.2/11NX | |
藤井寺市 | 1 | 藤井寺市子ども読書活動推進計画 | 平成19(2007)年3月 | 019.2/199N | |
2 | 第二次藤井寺市子ども読書活動推進計画 | 平成26(2014)年2月 | 平成25(2013)年度~おおむね5年間 | 019.2/200N | |
松原市 | 1 | 松原市子ども読書活動推進計画:子どもと本をつなぐために | 平成21(2009)年3月 | 平成21(2009)年度~おおむね5年間 | 019.2/151N |
羽曳野市 | 1 | 羽曳野市子ども読書活動推進計画 | 平成19(2007)年3月 | 平成19(2007)年度~平成23(2011)年度 | 019.2/115N |
2 | 第2次羽曳野市子ども読書活動推進計画 | 平成26(2014)年1月 | 平成26(2014)年度~平成30(2018)年度 | 019.2/186N | |
3 | 第3次羽曳野市子ども読書活動推進計画:読書のよろこびをすべての子どもたちに | 令和2(2020)年3月 | 令和2(2020)年度~令和6(2024)年度 | ||
大阪狭山市 | 1 | 大阪狭山市「子ども読書活動推進計画」:読書のススメ | 平成18(2006)年3月 | 平成18(2006)年度~平成22(2010)年度 | 019.2/203N |
富田林市 | 1 | 富田林市子ども読書活動推進計画 | 平成25(2013)年3月 | 平成25(2013)年度~平成29(2017)年度 | 019.2/205N |
2 | 第2次富田林市子ども読書活動推進計画 | 平成30(2018)年3月 | 平成30(2018)年度~2022年度 | ||
河内長野市 | 1 | 河内長野市子ども読書活動推進計画 | 平成18(2006)年3月 | 平成18(2006)年度~平成22(2010)年度 | 019.2/101N |
2 | 河内長野市第2次子ども読書活動推進計画 | 平成23(2011)年3月 | 平成23(2011)年度~平成27(2015)年度 | 019.2/212N | |
3 | 河内長野市第3次子ども読書活動推進計画 | 平成28(2016)年3月 | 平成28(2016)年度~平成32(2020)年度 | 019.2/236N | |
4 | 河内長野市第4次子ども読書活動推進計画 | 令和3(2021)年3月 | 令和3(2021)年度~令和7(2025)年度 | ||
河南町 | 1 | 河南町子ども読書活動推進計画 | 平成30(2018)年4月 | 平成30(2018)年度~平成34(2022)年度 | |
堺市 | 1 | 堺市子ども読書活動推進計画:夢をはぐくむ・堺っ子読書活動 | 平成16(2004)年3月 | 平成16(2004)年度~おおむね5年間 | 019.2/191N |
改定 | 堺市子ども読書活動推進計画:つながる・ひろがる 堺っ子読書活動 | 平成31(2019)年2月 | おおむね5年間 | ||
高石市 | 1 | 高石市子ども読書活動推進計画 | 平成19(2007)年3月 | おおむね5年間 | 019.2/204N |
泉大津市 | 泉大津市生涯学習推進計画:学習成果を生かしたまちづくり | 平成29(2017)年3月 | 平成29(2017)年度~9年間 | ||
忠岡町 | 1 | 第1次忠岡町子ども読書活動推進計画 | 平成31(2019)年3月 | 平成31(2019)年度から令和5(2023)年度までのおおむね5年間 | |
和泉市 | 1 | 和泉市子どもの読書活動推進計画:本が大好き和泉っ子 | 平成17(2005)年3月 | 平成17(2005)年度~おおむね5年間 | 019.2/207N |
2 | 第2次和泉市子どもの読書活動推進計画~本が大好き・和泉っ子~ | 平成25(2013)年3月 | 平成25(2013)年度~おおむね5年間 | 019.2/179N | |
3 | 第3次和泉市子どもの読書活動推進計画~本が大好き・和泉っ子~ | 平成31(2019)年3月 | 平成31(2019) 年度~おおむね5年間 | 019.2/6NX | |
岸和田市 | 1 | 岸和田市子ども読書活動推進計画 | 平成16(2004)年7月 | 平成16(2004)年度~平成20(2008)年度 | 019.2/76N |
2 | 第2次岸和田市子ども読書活動推進計画 | 平成25(2013)年11月 | 平成25(2013)年度~平成30(2018)年度 | 019.2/216N | |
3 | 第3次岸和田市子ども読書活動推進計画 | 令和2(2020)年3月 | 令和2(2020)年度~令和6(2024)年度 | 019.2/18NX | |
貝塚市 | 1 | 貝塚市子ども読書活動推進計画 | 平成28(2016)年5月 | 019.2/237N | |
熊取町 | 1 | 熊取町子ども読書活動推進計画:”子どもと本”の未来をつなぐ | 平成17(2005)年3月 | 平成17(2005)年度~平成21(2009)年度 | 019.2/85N |
2 | 熊取町第2次子ども読書活動推進計画:”子どもと本”の未来をつなぐ | 平成22(2010)年1月 | 平成22(2010)年度~平成26(2014)年度 | 019.2/85N | |
3 | 熊取町第3次子ども読書活動推進計画:”子どもと本”の未来をつなぐ | 平成27(2015)年7月 | 平成27(2015)年度~平成31(2019)年度 | 019.2/85N/ | |
泉佐野市 | 1 | 泉佐野市子ども読書活動推進計画 | 平成22(2010)年3月 | 019.2/208N/ | |
泉南市 | 1 | 泉南市子ども読書活動推進計画 : 子どもの心と本を結ぶために | 平成25(2013)年3月 | 平成25(2013)年度~平成29(2017)年度 | 019.2/201N |
2 | 平成30(2018)年3月 | 平成30(2018)年度~平成34(2022)年度 | |||
阪南市 | 1 | 阪南市子ども読書活動推進計画 | 平成21(2009)年3月 | 平成21(2009)年度~平成25(2013)年度 | 019.2/136N |
2 | 第二次阪南市子ども読書活動推進計画 | 平成26(2014)年3月 | 平成26(2014)年度~平成30(2018)年度 | 019.2/209N | |
3 | 第三次阪南市子ども読書活動推進計画:本の楽しさを共有する | 平成31(2019)年3月 | 平成31(2019)年度から令和5(2023)年度までのおおむね5年間 |
※この表の最新版は大阪府立中央図書館 子どもの読書活動推進のページで公開しています。


PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)