大阪府立中央図書館要覧2026 国際児童文学館受入統計
更新日:2026年8月5日
| 令和7年度 受入点数 |
移転開館後 累積点数 |
|
|---|---|---|
| 図書-日本語-児童-児童書 | 4,932 | 89,236 |
| 図書-日本語-児童-マンガ | 1,533 | 29,984 |
| 図書-日本語-一般 | 523 | 13,297 |
| 図書-外国語 | 1,899 | 9,214 |
| 図書合計 | 8,887 | 141,731 |
| 定期刊行物-日本語-児童-児童書 | 1,408 | 23,876 |
| 定期刊行物-日本語-児童-マンガ | 703 | 12,605 |
| 定期刊行物-日本語-一般 | 1,099 | 23,515 |
| 定期刊行物-外国語 | 92 | 4,010 |
| 定期刊行物合計 | 3,302 | 64,006 |
| AV資料 | 0 | 18 |
| 総計 | 12,189 | 205,755 |
| その他ポスター・チラシ等(登録外) | 386 | 8,136 |
※ 別途、移行資料約70万点。うち、移管手続き終了は191,418点
令和7年度受入点数における購入・寄贈の割合

| 購入 | 5,428点 | 44.5% |
| 寄贈 | 6,761点 | 55.5% |
| 計 | 12,189点 | 100% |
