大阪府立中央図書館要覧2026 子どもへのサービス
更新日:2026年8月5日

- 子どもや児童文学研究者等への資料の貸出
- 読書相談・参考調査
- おはなし会・各種行事の開催
おはなし会
| 名称 | 実施日 | 内容 | 参加人数 |
| 親と子のひろば たんぽぽ | 第1・3金曜日 | 乳幼児向けおはなし会 | 118 |
| おはなし会 | 毎土曜日 | おはなし・絵本読み聞かせ・パネルシアター等 | 594 |
| 絵本と紙芝居の会 | 毎日曜日・祝日 | 絵本の読み聞かせと紙芝居の上演等 | 708 |
| 計 1,420 | |||
楽しい手話
第2・第4土曜日 手話つき絵本の読み聞かせやゲーム等 参加人数 227人
行事・おたのしみ会
※工作・科学あそび等は30分ごと入替・先着2組ずつ
| 実施日 | 内容 | 参加人数 |
| 4月2日 | 春休み作って遊ぼう「ゆらゆらひよこ」を作ろう! | 26 |
| 4月20日~5月6日 | さがそう!イースターエッグ2025(探し物イベント | 121 |
| 4月25日~5月6日 | こどもクイズはかせ2025こどもの読書週間 | 134 |
| 4月26日~5月6日 | こいのぼりをかざろう! | 103 |
| 4月27日 | 子ども読書の日&こどもの読書週間 おはなし会(2回公演) | 47 |
| 4月29日 | ピノキオ春の工作 パンダのカンカン | 23 |
| 5月5日 | かぶとをつくろう! | 19 |
| 5月6日 | 読書へのアニマシオン 本であそぼう!「ミリーのすてきなぼうし」 | 13 |
| 7月1日~7月11日 | 七夕をかざろう | 70 |
| 7月18日~8月31日 | こどもクイズはかせ2025なつ | 843 |
| 7月21日、8月11日 | ピノキオ夏の工作 おさんぽへびくん、すごいね!ブルドーザー | 43 |
| 7月31日、8月1日、5日 | 科学あそび ペットボトル空気砲をつくって、空気の力を感じよう! ! | 60 |
| 8月2日、8月14日 | 工作教室 紙皿でくるくるまわる宇宙船をつくろう! | 61 |
| 8月3日、13日、17日 | 科学教室 カブトムシ・クワガタをさわって、知ろう! | 560 |
| 8月6日 | こども点字教室(事前申込・先着20人) | 13 |
| 8月8日、15日、19日 | ストーリーテリング こわ~いおはなし大会、いろんなおはなし大会 | 67 |
| 8月9日、8月23日 | 大学生によるおはなし会(両日で4回公演) | 60 |
| 8月10日 | いろんな国の言葉のおはなし会 | 21 |
| 8月16日 | 楽しい手話スペシャル | 12 |
| 8月24日 | 読書へのアニマシオン 本であそぼう!「きんぎょがにげた」 | 22 |
| 8月30日、8月31日 | えほんのひろば | ― |
| 11月24日 | いろんな国の言葉のおはなし会 | 16 |
| 12月13日~12月25日 | リースをかざろう!(探し物イベント) | 198 |
| 12月14日 | ピノキオ冬の工作 ひょっこりサンタ | 26 |
| 12月20日~1月12日 | こどもクイズはかせ2025ふゆ | 240 |
| 12月24日 | ふゆのおたのしみ会(2回公演) | 17 |
| 12月26日 | ストーリーテリング 絵本のないおはなし大会(2回公演) | 31 |
| 2月23日 | いろんな国の言葉のおはなし会 | 29 |
| 3月20日~4月12日 | こどもクイズはかせ2026はる | 233 |
| 3月20日~4月12日 | 桜を咲かせよう!2026(探し物イベント) | 238 |
| 3月24日 | はるのおたのしみ会(2回公演) | 23 |
| 3月25日 | ストーリーテリング 絵本のないおはなし大会 | 16 |
| 計 3,385 | ||
入室者数
※蔵書点検により、5月-4日間の閉室期間あり
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 入室者数 | 8,112 | 8,591 | 7,886 | 10,449 | 13,477 | 8,293 | 8,492 | 9,014 | 7,424 | 7,458 | 7,690 | 8,359 | 105,245 |
| 一日平均 | 324 | 330 | 329 | 387 | 499 | 346 | 327 | 361 | 323 | 339 | 334 | 335 | 354 |
| 保育所 | 小学校 | 合計 | |
| 件数 | 6件 | 3件 | 9件 |
| 人数 | 196人 | 144人 | 340人 |
