大阪府立中央図書館要覧2025 子どもへのサービス

- 子どもや児童文学研究者等への資料の貸出
- 読書相談・参考調査
- おはなし会・各種行事の開催
おはなし会
名称 | 実施日 | 内容 | 参加人数 |
親と子のひろば たんぽぽ | 第1・3金曜日 | 乳幼児向けおはなし会 | 132 |
おはなし会 | 毎土曜日 | おはなし・絵本読み聞かせ・パネルシアター等 | 541 |
絵本と紙芝居の会 | 毎日曜日・祝日 | 絵本の読み聞かせと紙芝居の上演等 | 648 |
計 1,321 |
楽しい手話
第2・第4土曜日 手話つき絵本の読み聞かせやゲーム等 参加人数 283人
行事・おたのしみ会
※工作・科学あそび等は30分ごと入替・先着2組ずつ
実施日 | 内容 | 参加人数 |
4月3日 | 春休み作って遊ぼう「ひょっこりうさぎ」を作ろう! | 17 |
4月24日~5月8日 | こどもクイズはかせ2024こどもの読書週間 | 65 |
4月26日~5月6日 | こいのぼりをかざろう! | 104 |
4月28日 | ピノキオ春の工作 第1回 ねこのピートのマラカス | 26 |
4月29日 | 子ども読書の日&こどもの読書週間 おはなし会(2回公演) | 23 |
5月3日 | かぶとをつくろう! | 24 |
5月6日 | ピノキオ春の工作 第2回 おたまじゃくしとかえるを飛ばそう! | 14 |
7月1日~7月7日 | 七夕をかざろう | 101 |
7月15日 | いろんな国の言葉のおはなし会 | 23 |
7月20日~8月31日 | こどもクイズはかせ2024なつ | 400 |
7月21日 | ピノキオ夏の工作第1回 すずやか金魚をつくろう! | 25 |
7月26日、8月2日、7日 | 科学あそび ソーマトロープをつくってあそぼう! | 74 |
7月27日、8月4日、11日、12日 | 科学教室 カブトムシ・クワガタをさわって、知ろう! | 691 |
8月3日、8月25日 | 工作・紙コップでジャンピングおもちゃをつくろう! | 67 |
8月8日、8月16日 | ストーリーテリング:こわ~いおはなし大会 | 34 |
8月10日 | 楽しい手話スペシャル | 9 |
8月17日、8月24日 | 大学生によるおはなし会(両日で4回公演) | 67 |
8月18日 | ピノキオ夏の工作第2回 ワニのバルボンさんをつくろう! | 29 |
8月21日 | こども点字教室(事前申込・先着20人) | 6 |
8月23日 | ストーリーテリング:いろんなおはなし大会 | 10 |
12月8日 | ピノキオ冬の工作 アドベントカレンダーをつくろう! | 21 |
12月14日~12月25日 | もみの木をかざろう!(探し物イベント) | 133 |
12月21日~1月13日 | こどもクイズはかせ2024ふゆ | 179 |
12月25日 | ふゆのおたのしみ会(2回公演) | 20 |
12月27日 | 絵本のないおはなし大会 | 14 |
2月24日 | 人形劇「エパミナンダス」 | 52 |
3月9日 | いろんな国の言葉のおはなし会 | 32 |
3月20日 | 親子で英語の絵本をたのしもう!~読み聞かせとクラフト作成 | 18 |
3月20日~4月13日 | こどもクイズはかせ2025はる | 335 |
3月25日~4月6日 | 桜を咲かせよう!(探し物イベント) | 163 |
3月27日 | 手話でたのしくおはなし会 | 33 |
3月28日 | 絵本のないおはなし大会 | 8 |
計 2,817 |
入室者数
※蔵書点検により、5月-4日間の閉室期間あり
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
入室者数 | 7,513 | 7,019 | 8,649 | 10,728 | 12,831 | 8,694 | 6,147 | 8,455 | 6,634 | 7,561 | 8,483 | 9,503 | 102,217 |
一日平均 | 313 | 270 | 346 | 413 | 475 | 362 | 236 | 338 | 288 | 344 | 369 | 380 | 345 |
保育所 | 小学校 | 合計 | |
件数 | 5件 | 4件 | 9件 |
人数 | 175人 | 266人 | 441人 |