大阪府立中央図書館要覧2025 国際児童文学館受入統計
令和6年度 受入点数 |
移転開館後 累積点数 |
|
---|---|---|
図書-日本語-児童-児童書 | 5,149 | 84,304 |
図書-日本語-児童-マンガ | 1,571 | 28,451 |
図書-日本語-一般 | 606 | 12,774 |
図書-外国語 | 1,635 | 7,315 |
図書合計 | 8,961 | 132,844 |
定期刊行物-日本語-児童-児童書 | 1,403 | 22,468 |
定期刊行物-日本語-児童-マンガ | 697 | 11,902 |
定期刊行物-日本語-一般 | 1,207 | 22,416 |
定期刊行物-外国語 | 325 | 3,918 |
定期刊行物合計 | 3,632 | 60,704 |
AV資料 | 0 | 18 |
総計 | 12,593 | 193,566 |
その他ポスター・チラシ等(登録外) | 385 | 7,749 |
※ 別途、移行資料約70万点。うち、移管手続き終了は190,775点
令和6年度受入点数における購入・寄贈の割合
購入 | 5,314点 | 42.2% |
寄贈 | 7,279点 | 57.8% |
計 | 12,593点 | 100% |