大阪府立中央図書館要覧2017 子どもへのサービス 平成28年度
更新日:2017年8月1日

- 子どもや児童文学研究者等への資料の貸出
 - 読書相談・参考調査
 - おはなし会・各種行事の開催
 
| 名称 | 実施日 | 内容 | 参加人数 | 
|---|---|---|---|
| おはなし会 | 毎水曜日 | 絵本の読み聞かせ・紙芝居の上演等 | 468 | 
| 親と子のひろば たんぽぽ | 第1・3金曜日 | 乳幼児向けおはなし会 | 516 | 
| おはなし会 | 毎土曜日 | おはなし・絵本読み聞かせ・パネルシアター等 | 756 | 
| 絵本と紙芝居の会 | 毎日曜日・祝日 | 絵本の読み聞かせと紙芝居の上演等 | 701 | 
| 計 | 2,441 | 
出前おはなし会
大阪府立東大阪支援学校 実施回数 1回
楽しい手話
第1・第3土曜日 手話つき絵本の読み聞かせやゲーム等 参加人数 311人
行事・おたのしみ会
| 実施日 | 内容 | 参加人数 | 
|---|---|---|
| 4月29日 | ピノキオの春の工作「のはらうたのからすのえいぞうさんをつくろう!」 | 25 | 
| 4月29日~5月5日 | ミニ工作「こいのぼりをかざろう!」 | 162 | 
| 5月5日 | こどもの日おたのしみ会 | 56 | 
| 7月1日~7月7日 | 七夕をかざろう | 151 | 
| 7月16日~8月31日 | こどもクイズはかせ | 1,587 | 
| 7月18日 | ピノキオの夏休み工作「ふねくんのたび」 | 46 | 
| 7月30日 | イタリア語の絵本を楽しもう | 23 | 
| 7月31日 | 読書感想文応援団 | 38 | 
| 8月6日 | 自由研究応援団 小学3-6年 すぐに使える本の探し方、調べ方 | 8 | 
| 8月7日 | 自由研究応援団 小学1・2年 調べるって楽しい! | 7 | 
| 8月10日 | 夏休み点字教室 | 16 | 
| 8月13日 | 楽しい手話スペシャル | 12 | 
| 8月14日 | ストーリーテリング:こわ~いおはなし大会 | 49 | 
| 8月20日・27日 | 大学実習生によるおはなし会 | 36 | 
| 8月21日 | 本で遊ぼう! -読書のアニマシオン- | 24 | 
| 8月29日 | 科学工作 びっくりまつぼっくり | 15 | 
| 8月29日 | なつやすみおたのしみ会 | 63 | 
| 9月19日 | いろんな国の言葉のおはなし会 | 33 | 
| 10月29日 | 秋だ!祭りだ!くみどりだ!おはなしデュオ♪くみどり♪のどんどこライブ | 34 | 
| 12月23日~1月9日 | こどもクイズはかせ | 276 | 
| 12月27日 | ふゆのおたのしみ会 | 38 | 
| 1月9日 | いろんな国の言葉のおはなし会 | 46 | 
| 3月18日~4月9日 | こどもクイズはかせ | 475 | 
| 3月23日 | 手話でたのしくおはなし会 | 8 | 
| 3月30日 | はるやすみおたのしみ会 | 64 | 
| 計 | 3,292 | |
入室者数
Excel版をダウンロード [Excelファイル/11KB]
※ 蔵書点検により、5月は4日間の閉室期間あり。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入室者数 | 10,715 | 11,688 | 11,885 | 17,435 | 20,220 | 12,261 | 11,139 | 10,243 | 9,578 | 10,370 | 10,720 | 11,582 | 147,836 | 
| 一日平均 | 429 | 557 | 475 | 646 | 778 | 490 | 446 | 410 | 416 | 471 | 466 | 445 | 505 | 
見学・調べ学習などの参加人数
Excel版をダウンロード [Excelファイル/11KB]
| 件数 | 人数 | |
|---|---|---|
| 保育所 | 6件 | 195人 | 
| 幼稚園 | 0件 | 0人 | 
| 小学校 | 14件 | 826人 | 
| 合計 | 20件 | 1,021人 |