大阪府立中央図書館要覧2013 子どもへのサービス 平成24年度
更新日:2013年12月1日

- 子どもや児童文学研究者等への資料の貸出
- 読書相談・参考調査
- おはなし会・各種行事の開催
- 「視覚障害児のためのわんぱく文庫」への支援・協力
| 名称 | 実施日 | 内容 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| おはなし会 | 毎水曜日 | 絵本の読み聞かせ・紙芝居の上演等 | 603 |
| おはなし会(たんぽぽ) | 第1・3金曜日 | 自由参加の幼児向けおはなし会 | 638 |
| おはなし会 | 毎土曜日 | おはなし・絵本読み聞かせ・パネルシアター等 | 834 |
| 絵本と紙芝居の会 | 毎日曜日・祝日 | 絵本の読み聞かせと紙芝居の上演等 | 1,042 |
| 計 | 3,117 |
- 出前おはなし会 乳児院・児童養護施設 実施回数 24回
- 楽しい手話 第1・3土曜日 手話つき絵本の読み聞かせやゲーム等 参加人数 313人
| 名称 | 実施日 | 内容 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| なつやすみおたのしみかい | 7月16日 | ピノキオ工作 ミニ水族館をつくろう | 30 |
| 8月4日 | 夏休み自由研究応援団 1・2年 | 17 | |
| 8月5日 | 夏休み自由研究応援団 3-6年 | 6 | |
| 8月8日 | いろんな国の言葉のおはなし会 | 39 | |
| 8月12日 | 科学遊び:まほうのわで遊ぼう! | 38 | |
| 8月15日 | ワークショップ絵本『だくちるだくちる』の世界で遊ぼう!土居安子氏 | 31 | |
| 8月18日 | 楽しい手話スペシャル | 24 | |
| 8月19日 | こわ~いおはなし大会 | 38 | |
| 8月26日 | 人形劇「すいかどろぼう」ほか | 116 | |
| 7月21日~8月31日 | こどもおおさかはかせクイズラリー | 1,283 | |
| ふゆやすみおたのしみ会 | 12月24日 | 腹話術、パネルシアター、布シアター、大型絵本等 | 83 |
| 12月22日~1月6日 | こどもおおさかクロスワードパズル | 189 | |
| はるやすみおたのしみ会 | 3月30日 | 春のおはなしまつり | 516 |
| 3月23日~4月7日 | としょかんクイズ 2013 春 | 516 | |
| 6月30日 | しかけ絵本を見よう!ポップアップカードをつくろう!ギャラリートーク(こども向け) | 16 | |
| 9月29日 | 鳴く虫の不思議にせまる -君も虫はかせに- 村井貴史氏 | 48 | |
| 12月27日 | 手話でたのしくおはなし会 | 19 | |
| 1月14日 | いろんな国の言葉のおはなし会 | 27 | |
| 3月21日 | 手話でたのしくおはなし会 | 12 | |
| 計 | 2,570 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入室者数 | 13,122 | 11,716 | 14,477 | 19,356 | 23,933 | 14,577 | 11,458 | 10,835 | 11,168 | 12,571 | 11,845 | 13,382 | 168,440 |
| 一日平均 | 525 | 558 | 579 | 744 | 957 | 583 | 458 | 433 | 486 | 547 | 515 | 515 | 577 |
※機械故障により、8月-2日間カウント不能。蔵書点検により、5月-4日間の閉室期間あり。
| 保育所 | 幼稚園 | 小学校 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5件(159人) | 2件(89人) | 10件(746人) | 17件(994人) |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点訳図書 | 10 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 17 | 3 | 4 | 10 | 82 |
| 点訳絵本 | 9 | 0 | 6 | 11 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 13 | 0 | 17 | 77 |
※ わんぱく文庫:こども資料室内に設置している絵本・児童文学の点字資料