令和5年度中之島図書館来館者アンケート集計結果Q1
更新日:2024年3月21日
Q1 「中之島図書館」の施設やサービス、各室について、あなたの満足度をお聞かせください。
(1)図書館の開館日・開館時間 | |||
大変満足している | 101 | 26% | ![]() |
満足している | 202 | 52% | |
不満である | 24 | 6% | |
大変不満である | 3 | 1% | |
わからない・利用していない | 28 | 7% | |
無回答 | 28 | 7% | |
データ数 | 386 |
(2)図書館案内、イベント案内などの施設の情報提供(案内チラシ、メルマガなど) | |||
大変満足している | 63 | 16% | ![]() |
満足している | 178 | 46% | |
不満である | 22 | 6% | |
大変不満である | 1 | 0% | |
わからない・利用していない | 91 | 24% | |
無回答 | 31 | 8% | |
データ数 | 386 |
(3)所蔵資料(ビジネス資料、大阪関係資料、古典籍) | |||
大変満足している | 70 | 18% | ![]() |
満足している | 167 | 43% | |
不満である | 27 | 7% | |
大変不満である | 5 | 1% | |
わからない・利用していない | 84 | 22% | |
無回答 | 33 | 9% | |
データ数 | 386 |
(4)貸出・返却サービス | |||
大変満足している | 84 | 22% | ![]() |
満足している | 137 | 35% | |
不満である | 20 | 5% | |
大変不満である | 2 | 1% | |
わからない・利用していない | 107 | 28% | |
無回答 | 36 | 9% | |
データ数 | 386 |
(5)レファレンス(調査相談)サービス | |||
大変満足している | 45 | 12% | ![]() |
満足している | 98 | 25% | |
不満である | 9 | 2% | |
大変不満である | 0 | 0% | |
わからない・利用していない | 191 | 49% | |
無回答 | 43 | 11% | |
データ数 | 386 |
(6)複写サービス | |||
大変満足している | 36 | 9% | ![]() |
満足している | 100 | 26% | |
不満である | 18 | 5% | |
大変不満である | 2 | 1% | |
わからない・ 利用していない |
189 | 49% | |
無回答 | 41 | 11% | |
データ数 | 386 |
(7)無線LANのサービス | |||
大変満足している | 38 | 10% | ![]() |
満足している | 70 | 18% | |
不満である | 21 | 5% | |
大変不満である | 6 | 2% | |
わからない・利用していない | 210 | 54% | |
無回答 | 41 | 11% | |
データ数 | 386 |
(8)外部書庫からの本や雑誌の取り寄せサービス | |||
大変満足している | 56 | 15% | ![]() |
満足している | 95 | 25% | |
不満である | 16 | 4% | |
大変不満である | 6 | 2% | |
わからない・利用していない | 173 | 45% | |
無回答 | 40 | 10% | |
データ数 | 386 |
(9)他の図書館からの本や複写物の取り寄せサービス | |||
大変満足している | 52 | 13% | ![]() |
満足している | 73 | 19% | |
不満である | 8 | 2% | |
大変不満である | 3 | 1% | |
わからない・利用していない | 210 | 54% | |
無回答 | 40 | 10% | |
データ数 | 386 |
(10)講演、講座、資料展示等の内容 | |||
大変満足している | 59 | 15% | ![]() |
満足している | 139 | 36% | |
不満である | 9 | 2% | |
大変不満である | 1 | 0% | |
わからない・利用していない | 136 | 35% | |
無回答 | 42 | 11% | |
データ数 | 386 |
(11)ビジネス資料室 | |||
大変満足している | 47 | 12% | ![]() |
満足している | 101 | 26% | |
不満である | 17 | 4% | |
大変不満である | 5 | 1% | |
わからない・利用していない | 173 | 45% | |
無回答 | 43 | 11% | |
データ数 | 386 |
(12)デジタル情報室 | |||
大変満足している | 34 | 9% | ![]() |
満足している | 67 | 17% | |
不満である | 10 | 3% | |
大変不満である | 2 | 1% | |
わからない・利用していない | 229 | 59% | |
無回答 | 44 | 11% | |
データ数 | 386 |
(13)新聞室 | |||
大変満足している | 50 | 13% | ![]() |
満足している | 93 | 24% | |
不満である | 11 | 3% | |
大変不満である | 3 | 1% | |
わからない・利用していない | 185 | 48% | |
無回答 | 44 | 11% | |
データ数 | 386 |
(14)大阪資料・古典籍室 | |||
大変満足している | 64 | 17% | ![]() |
満足している | 116 | 30% | |
不満である | 4 | 1% | |
大変不満である | 1 | 0% | |
わからない・利用していない | 160 | 41% | |
無回答 | 41 | 11% | |
データ数 | 386 |
(15)総合案内・ライブラリーショップ | |||
大変満足している | 60 | 16% | ![]() |
満足している | 114 | 29% | |
不満である | 12 | 3% | |
大変不満である | 1 | 1% | |
わからない・利用していない | 158 | 44% | |
無回答 | 43 | 12% | |
データ数 | 386 |
(16)カフェ | |||
大変満足している | 52 | 13% | ![]() |
満足している | 73 | 19% | |
不満である | 13 | 3% | |
大変不満である | 3 | 1% | |
わからない・ 利用していない |
203 | 53% | |
無回答 | 45 | 11% | |
データ数 | 386 |