令和2年度中之島図書館来館者アンケート集計結果(2)
更新日:2021年3月2日
Q2 図書館の利用について、お聞かせください
| (1)本日のご来館の目的は何ですか | ![]() |
||
| 仕事上の調査・研究 | 87 | 24% | |
| 個人的な調査・研究 | 64 | 18% | |
| 生活上の情報収集 | 21 | 6% | |
| 教養・娯楽 | 59 | 16% | |
| 建物見物 | 7 | 2% | |
| カフェ | 8 | 2% | |
| 学校の勉強・資格試験等の勉強 | 21 | 6% | |
| 図書の貸出・返却 | 85 | 23% | |
| その他 | 10 | 3% | |
| データ数 | 362 | ||
| (2)ご来館された時間帯は、次のうちどれですか | ![]() |
||
| 9時~12時 | 87 | 25% | |
| 12時~15時 | 90 | 25% | |
| 15時~18時 | 55 | 15% | |
| 18時~20時 | 37 | 10% | |
| 無回答数 | 86 | 24% | |
| データ数 | 355 | ||
| (3)当館へのご来館の頻度は、次のうちどれですか | ![]() |
||
| 週1回以上 | 48 | 14% | |
| 月2~3回程度 | 111 | 31% | |
| 月1回程度 | 57 | 16% | |
| 年に数回程度 | 33 | 9% | |
| 年に1回以下 | 7 | 2% | |
| 今回が初めて | 14 | 4% | |
| 無回答数 | 85 | 24% | |
| データ数 | 355 | ||
| (4)当館の情報(開館時間・アクセス等の基本情報やイベント、蔵書情報など)をどのように得ていますか? | ![]() |
||
| 当館HP | 178 | 61% | |
| その他のHP | 6 | 2% | |
| 当館Twitter | 3 | 1% | |
| その他のSNS | 4 | 1% | |
| メールマガジン | 10 | 3% | |
| 新聞雑誌 | 10 | 3% | |
| 掲示物・配布物 | 28 | 10% | |
| 特にない・わからない | 45 | 15% | |
| その他 | 9 | 3% | |
| データ数 | 293 | ||



