基礎指標(令和2年度)
更新日:2021年9月28日
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年2月20日以降イベント・講座等中止・延期。3月2日以降5月15日まで臨時休館
当初予算
No. | 項目名 | 館名 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 図書館費(百万円、人件費含まない) | 中央 | 700 | 685 | 727 | 732 | |
中之島 | 106 | 100 | 101 | 102 | |||
2 | 資料購入費(百万円) | 中央 | 81 | 82 | 83 | 84 | |
中之島 | 21 | 21 | 22 | 21 | |||
3 | 臨時的経費(百万円) | (2館合計) | 11 | 37 | 58 | 133 | |
4 | 当初予算額合計(百万円) | 817 | 822 | 886 | 967 |
協力業務
No. | 項目名 | 館名 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 協力貸出冊数 | (両館共通) | 56,135 | 56,904 | 56,891 | 53,390 | A |
6 | 協力車による市町村間物流冊数 | 44,933 | 46,160 | 54,519 | 51,901 | A | |
7 | 府域図書館の全相互協力冊数 | 138,388 | 139,353 | 137,891 | 129,239 | ||
8 | 府域図書館全相互協力冊数(7)に占める協力車搬送冊数(5)+(6)の比率(%) | 73.0 | 74.0 | 80.8 | 81.5 | A | |
9 | 協力レファレンス質問件数 | (2館合計) | 194 | 186 | 173 | 119 |
資料収集・整理
No. | 項目名 | 館名 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 蔵書冊数 * 中央には、平成22年度以降の児文館受入冊数を含む。児文館移転資料約70万点は含まない |
中央 | 2,125,241 | 2,151,604 | 2,178,390 | 2,207,813 | |
中之島 | 602,848 | 609,108 | 614,566 | 619,891 | |||
合計 | 2,728,089 | 2,760,712 | 2,792,956 | 2,827,704 | |||
11 | 図書受入点数 | 中央 | 27,881 | 28,475 | 30,205 | 28,766 | B |
中之島 | 6,184 | 6,619 | 6,404 | 6,133 | B | ||
児文館 | 11,701 | 13,558 | 12,026 | 11,567 | B | ||
合計 | 45,766 | 48,652 | 48,635 | 46,466 | |||
12 | 購入受入点数 | 中央 | 18,068 | 20,137 | 19,436 | 19,199 | B |
中之島 | 2,590 | 3,088 | 2,925 | 2,834 | B | ||
児文館 | 6,242 | 6,395 | 6,401 | 6,158 | B | ||
合計 | 26,900 | 29,620 | 28,762 | 28,191 | |||
13 | 受入雑誌タイトル数 | 中央 | 3,216 | 3,142 | 3,052 | 3,110 | |
中之島 | 1,558 | 1,509 | 1,496 | 1,457 | |||
14 | オンラインデータベース契約タイトル数 | 中央 | 22 | 22 | 22 | 22 | H |
中之島 | 12 | 11 | 11 | 11 | H | ||
15 | 「おおさかeコレクション」公開データ数(累積) | (両館共通) | 32,474 | 32,555 | 32,655 | 44,230 |
利用者サービス
No. | 項目名 | 館名 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 開館日数 | 中央 | 297 | 295 | 274 | 261 | |
中之島 | 289 | 286 | 260 | 254 | |||
17 | 入館者数 *( )は開館日1日あたり |
中央 | 536,675 (1,807) |
524,437 (1,778) |
522,346 (1,906) |
366,991 (1,406) |
C |
中之島 | 358,282 (1,240) |
346,282 (1,211) |
311,391 (1,198) |
203,262 (800) |
C | ||
児文館 | 20,043 | 19,402 | 18,478 | 15,499 | |||
合計 | 915,000 | 890,121 | 852,215 | 585,752 | |||
18 | 新規登録者数 | 中央 | 8,215 | 7,808 | 7,415 | 6,202 | |
中之島 | 4,354 | 4,065 | 3,663 | 2,768 | |||
合計 | 12,569 | 11,873 | 11,078 | 8,970 | |||
19 | 有効登録者数 | (両館共通) | 65,923 | 63,982 | 61,305 | 55,218 | |
20 | 個人貸出冊数 | 中央 | 659,118 | 629,496 | 574,894 | 498,306 | D |
中之島 | 172,521 | 173,262 | 159,123 | 145,164 | D | ||
合計 | 831,639 | 802,758 | 734,017 | 643,470 | |||
21 | 書庫出納冊数 | 中央 | 118,120 | 107,737 | 100,174 | 77,494 | E |
中之島 | 61,690 | 52,221 | 50,087 | 30,703 | E | ||
児文館 | 26,462 | 41,453 | 35,133 | 28,327 | E | ||
合計 | 206,272 | 201,411 | 185,394 | 136,524 | |||
22 | 予約件数 | 246,913 | 265,655 | 257,915 | 251,007 | D | |
23 | 複写枚数 | 中央 | 267,149 | 249,297 | 208,560 | 205,299 | F |
中之島 | 333,698 | 336,098 | 284,956 | 201,634 | F | ||
児文館 | 31,720 | 44,519 | 18,047 | 17,970 | F | ||
合計 | 632,567 | 629,914 | 511,563 | 424,903 | |||
24 | レファレンス質問件数 | 中央 | 77,290 | 76,718 | 64,578 | 45,717 | G |
中之島 | 29,673 | 34,025 | 28,936 | 26,510 | G | ||
合計 | 106,963 | 110,743 | 93,514 | 72,227 | |||
25 | データベース利用回数 * オンライン、ROM等の合計 |
中央 | 5,329 | 5,915 | 4,535 | 3,479 | H |
中之島 | 4,463 | 6,082 | 4,986 | 3,956 | H | ||
合計 | 9,792 | 11,997 | 9,521 | 7,435 | |||
26 | 見学・視察・実習等受入人数 | 中央 | 1,994 | 1,951 | 1,504 | 476 | |
中之島 | 149 | 60 | 73 | 37 | |||
合計 | 2,143 | 2,011 | 1,577 | 513 | |||
27 | 展示貸出件数 | 中央 | 7 | 9 | 5 | 3 | |
中之島 | 13 | 8 | 9 | 5 | |||
合計 | 20 | 17 | 14 | 8 | |||
28 | 所蔵資料のメディア掲載件数出版掲載件数 | 中央 | 18 | 19 | 15 | 12 | |
中之島 | 180 | 170 | 131 | 143 | |||
児文館 | 22 | 24 | 25 | 17 | |||
合計 | 220 | 213 | 171 | 172 | |||
29 | HPアクセス数 * https://www.library.pref.osaka.jp/内の静的ページ合計 |
8,323,204 | 10,661,849 | 10,891,790 | 11,080,535 | I | |
30 | 検索回数(両館、携帯含む) | 4,277,498 | 4,672,589 | 3,834,186 | 4,783,610 | I | |
31 | 検索回数(児文館、携帯含む) | 625,898 | 794,826 | 830,213 | 1,040,062 | I | |
32 | 横断検索検索回数 | 467,901 | 479,980 | 464,534 | 432,912 | ||
33 | Web複写サービス受付件数 | 中央 | 3,005 | 2,496 | 2,387 | 4,006 | F |
中之島 | 221 | 179 | 184 | 412 | F | ||
合計 | 3,226 | 2,675 | 2,571 | 4,418 | |||
34 | e-レファレンス質問件数 | 中央 | 377 | 328 | 322 | 629 | |
中之島 | 217 | 319 | 245 | 484 | |||
合計 | 594 | 647 | 567 | 1,113 | G | ||
35 | レファレンス事例公開数(累積) | (両館共通) | 2,422 | 2,470 | 2,675 | 2,938 | |
36 | レファレンス事例DBアクセス数 * 当館レファレンス事例DBと、NDLレファレンス協同データベース登載の当館事例に対するアクセス数の合計 |
(両館共通) | 1,856,470 | 1,470,292 | 1,559,183 | 1,654,190 | G |
障がい者支援(中央のみ)
No. | 項目名 | 館名 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 対面朗読サービス実施回数 | 1,352 | 1,356 | 1,270 | 1,381 | J | |
38 | 身体障がい者向け郵送貸出冊数 | 1,284 | 1,411 | 1,408 | 1,879 | J | |
39 | 点字・録音図書郵送貸出タイトル数 | 9,058 | 8,616 | 7,093 | 5,741 | J |
児童や学校へのサービス(中央のみ)
No. | 項目名 | 館名 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 児童書貸出冊数(冊) | 208,603 | 205,359 | 194,282 | 155,278 | K | |
41 | おはなし会・おたのしみ会等の参加者数 | 6,370 | 6,584 | 4,770 | 717 | K | |
42 | 見学・調べ学習などの参加者数 | 1,184 | 1,136 | 815 | 312 | K |
利用者満足度 (満足・大変満足の合計)
No. | 項目名 | 館名 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 図書館利用全体 | 中央 | 96.4 | 96.0 | 96.2 | 96.2 | |
中之島 | 95.5 | 94.6 | 96.7 | 95.9 | |||
平均(%) | 96.1 | 95.4 | 96.3 | 96.2 | |||
44 | 蔵書満足度(来館者) | 中央 | 89.4 | 88.1 | 90.1 | 91.3 | |
中之島 | 86.2 | 87.2 | 86.1 | 84.6 | |||
平均(%) | 88.1 | 87.7 | 88.6 | 89.6 | |||
45 | 蔵書満足度(府域図書館) | (両館共通) | 88.4 | 93.0 | 97.7 | 97.7 | |
46 | 調査相談 | 中央 | 92.9 | 94.0 | 94.4 | 94.2 | |
中之島 | 94.6 | 93.1 | 94.8 | 93.2 | |||
平均(%) | 93.8 | 93.4 | 94.6 | 93.8 | |||
47 | e-レファレンス満足度 | (両館共通) | 94.2 | 96.2 | 98.1 | 96.3 |
大阪府域公立図書館指標
No. | 項目名 | 館名 | H28年度 | H29年度 | H31年度 | R1年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府推計人口 | 8,826,276 | 8,819,416 | 8,813,576 | 8,819,226 | |||
48 | 府域公立図書館 蔵書数(冊) | 25,574,796 | 25,793,533 | 25,889,983 | 26,188,184 | ||
49 | 府域公立図書館 人口1人あたり蔵書数(冊) | 2.90 | 2.92 | 2.94 | 2.97 | L | |
50 | 府域公立図書館 貸出数(冊) | 54,747,233 | 53,977,768 | 52,741,523 | 48,758,849 | ||
51 | 府域公立図書館 人口1人あたり貸出数(冊) | 6.20 | 6.12 | 5.98 | 5.53 | L | |
52 | 府域公立図書館 資料費総額(百万円) | 1,512 | 1,477 | 1,422 | 1,412 | ||
53 | 府域公立図書館 人口1人あたり資料費(円) | 171 | 167 | 161 | 160 | L | |
54 | 府域公立図書館 団体貸出数(冊) | 1,705,897 | 1,685,209 | 1,720,972 | 1,679,237 |
※「大阪公共図書館協会会報 別紙 奉仕概況・予算一覧」による。統計には公民館図書室等を含む。