基礎指標(令和元年度)
更新日:2021年3月9日
当初予算
No. | 項目名 | 館名 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 図書館費(百万円、人件費含まない) | 中央 | 692 | 700 | 685 | 727 | |
中之島 | 100 | 106 | 100 | 101 | |||
2 | 資料購入費(百万円) | 中央 | 88 | 81 | 82 | 83 | |
中之島 | 23 | 21 | 21 | 22 | |||
3 | 臨時的経費(百万円) | (2館合計) | 0 | 11 | 37 | 58 | |
4 | 当初予算額合計(百万円) | 792 | 817 | 822 | 886 |
協力業務
No. | 項目名 | 館名 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 協力貸出冊数 | (両館共通) | 60,344 | 56,135 | 56,904 | 56,891 | A |
6 | 協力車による市町村間物流冊数 | 40,364 | 44,933 | 46,160 | 54,519 | A | |
7 | 府域図書館の全相互協力冊数 | 143,373 | 138,388 | 139,353 | 137,891 | ||
8 | 府域図書館全相互協力冊数(7)に占める協力車搬送冊数(5)+(6)の比率(%) | 70.2 | 73.0 | 74.0 | 80.8 | A | |
9 | 協力レファレンス質問件数 | (2館合計) | 209 | 194 | 186 | 173 |
資料収集・整理
No. | 項目名 | 館名 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 蔵書冊数 * 中央には、平成22年度以降の児文館受入冊数を含む。ただし、児文館移転資料約70万点は含まない |
中央 | 2,102,001 | 2,125,241 | 2,151,604 | 2,178,390 | |
中之島 | 597,473 | 602,848 | 609,108 | 614,566 | |||
合計 | 2,699,474 | 2,728,089 | 2,760,712 | 2,792,956 | |||
11 | 図書受入点数 | 中央 | 28,375 | 27,881 | 28,475 | 30,205 | B |
中之島 | 7,586 | 6,184 | 6,619 | 6,404 | B | ||
児文館 | 13,285 | 11,701 | 13,558 | 12,027 | B | ||
合計 | 49,246 | 45,766 | 48,652 | 48,636 | |||
12 | 購入受入点数 | 中央 | 19,203 | 18,068 | 20,137 | 19,436 | B |
中之島 | 2,788 | 2,590 | 3,088 | 2,925 | B | ||
児文館 | 6,533 | 6,242 | 6,395 | 6,401 | B | ||
合計 | 28,524 | 26,900 | 29,620 | 28,762 | |||
13 | 受入雑誌タイトル数 | 中央 | 3,343 | 3,216 | 3,142 | 3,052 | |
中之島 | 1,624 | 1,558 | 1,509 | 1,496 | |||
14 | オンラインデータベース契約タイトル数 | 中央 | 25 | 22 | 22 | 22 | H |
中之島 | 12 | 12 | 11 | 11 | H | ||
15 | 「おおさかeコレクション」公開データ数(累積) | (両館共通) | 31,580 | 32,474 | 32,555 | 32,655 |
利用者サービス
No. | 項目名 | 館名 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 開館日数 ※ |
中央 | 297 | 297 | 295 | 274 | |
中之島 | 288 | 289 | 286 | 260 | |||
17 | 入館者数 | 中央 | 545,570 | 536,675 | 524,437 | 522,346 | C |
中之島 | 361,560 | 358,282 | 346,282 | 311,391 | C | ||
児文館 | 19,399 | 20,043 | 19,402 | 18,478 | |||
合計 | 926,529 | 915,000 | 890,121 | 852,215 | |||
18 | 新規登録者数 | 中央 | 8,405 | 8,215 | 7,808 | 7,415 | |
中之島 | 5,015 | 4,354 | 4,065 | 3,663 | |||
合計 | 13,420 | 12,569 | 11,873 | 11,078 | |||
19 | 有効登録者数 | (両館共通) | 67,564 | 65,923 | 63,982 | 61,305 | |
20 | 個人貸出冊数 | 中央 | 699,204 | 659,118 | 629,496 | 574,894 | D |
中之島 | 171,215 | 172,521 | 173,262 | 159,123 | D | ||
合計 | 870,419 | 831,639 | 802,758 | 734,017 | |||
21 | 書庫出納冊数 | 中央 | 119,574 | 118,120 | 107,737 | 100,174 | E |
中之島 | 62,690 | 61,690 | 52,221 | 50,087 | E | ||
児文館 | 29,979 | 26,462 | 41,453 | 35,133 | E | ||
合計 | 212,243 | 206,272 | 201,411 | 185,394 | |||
22 | 予約件数 | 268,654 | 257,441 | 265,655 | 257,915 | D | |
23 | 複写枚数 | 中央 | 264,513 | 267,149 | 249,297 | 208,560 | F |
中之島 | 340,276 | 333,698 | 336,098 | 284,956 | F | ||
児文館 | 33,969 | 31,720 | 44,519 | 18,047 | F | ||
合計 | 638,758 | 632,567 | 629,914 | 511,563 | |||
24 | レファレンス質問件数 | 中央 | 81,940 | 77,290 | 76,718 | 64,578 | G |
中之島 | 38,887 | 29,673 | 34,025 | 28,936 | G | ||
合計 | 120,827 | 106,963 | 110,743 | 93,514 | |||
25 | データベース利用回数 * オンライン、ROM等の合計 |
中央 | 3,941 | 5,329 | 5,915 | 4,535 | H |
中之島 | 3,545 | 4,463 | 6,082 | 4,986 | H | ||
合計 | 7,486 | 9,792 | 11,997 | 9,521 | |||
26 | 見学・視察・実習等受入人数 | 中央 | 1,650 | 1,994 | 1,951 | 1,504 | |
中之島 | 188 | 149 | 60 | 73 | |||
合計 | 1,838 | 2,143 | 2,011 | 1,577 | |||
27 | 展示貸出件数 | 中央 | 9 | 7 | 9 | 5 | |
中之島 | 9 | 13 | 8 | 9 | |||
合計 | 18 | 20 | 17 | 14 | |||
28 | 所蔵資料のメディア掲載件数出版掲載件数 | 中央 | 9 | 18 | 19 | 15 | |
中之島 | 140 | 180 | 170 | 131 | |||
児文館 | 21 | 22 | 24 | 25 | |||
合計 | 170 | 220 | 213 | 171 | |||
29 | HPアクセス数 * https://www.library.pref.osaka.jp/内の静的ページ合計 |
6,085,208 | 8,323,204 | 10,661,849 | 10,891,790 | I | |
30 | 検索回数(両館、携帯含む) | 4,792,453 | 4,277,498 | 4,672,589 | 3,834,186 | I | |
31 | 検索回数(児文館、携帯含む) | 601,342 | 625,898 | 794,826 | 830,213 | I | |
32 | 横断検索検索回数 | 436,357 | 467,901 | 479,980 | 464,534 | ||
33 | Web複写サービス受付件数 | 中央 | 3,358 | 3,005 | 2,496 | 2,387 | F |
中之島 | 257 | 221 | 179 | 184 | F | ||
合計 | 3,615 | 3,226 | 2,675 | 2,571 | |||
34 | e-レファレンス質問件数 (webによるレファレンス) |
(2館合計) | 888 | 594 | 647 | 567 | G |
35 | レファレンス事例公開数(累積) | (両館共通) | 2,231 | 2,422 | 2,470 | 2,675 | |
36 | レファレンス事例DBアクセス数 * 当館レファレンス事例DBと、NDLレファレンス協同データベース登載の当館事例に対するアクセス数の合計 |
(両館共通) | 1,582,039 | 1,856,470 | 1,470,292 | 1,559,183 | G |
※ 平成27年度中之島図書館は耐震補強工事、リニューアル工事のため120日間臨時休館
障がい者支援(中央のみ)
No. | 項目名 | 館名 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 対面朗読サービス実施回数 | 1,352 | 1,352 | 1,356 | 1,270 | J | |
38 | 身体障がい者向け郵送貸出冊数 | 1,386 | 1,284 | 1,411 | 1,408 | J | |
39 | 点字・録音図書郵送貸出タイトル数 | 9,331 | 9,058 | 8,616 | 7,093 | J |
児童や学校へのサービス(中央のみ)
No. | 項目名 | 館名 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 児童書の貸出冊数(冊) | 202,408 | 208,603 | 205,359 | 194,282 | K | |
41 | おはなし会・おたのしみ会等の参加者数(人) | 6,301 | 6,370 | 6,584 | 4,770 | K | |
42 | 見学・調べ学習などの参加者数 | 1,040 | 1,184 | 1,136 | 815 | K |
利用者満足度 (満足・大変満足の合計)
No. | 項目名 | 館名 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 図書館利用全体 | 中央 | 94.5 | 96.4 | 96.0 | 96.2 | |
中之島 | 94.7 | 95.5 | 94.6 | 96.7 | |||
平均(%) | 94.6 | 96.1 | 95.4 | 96.3 | |||
44 | 蔵書満足度(来館者) | 中央 | 87.6 | 89.4 | 88.1 | 90.1 | |
中之島 | 82.4 | 86.2 | 87.2 | 86.1 | |||
平均(%) | 85.2 | 88.1 | 87.7 | 88.6 | |||
45 | 蔵書満足度(府域図書館) | (両館共通) | 88.4 | 88.4 | 93.0 | 97.7 | |
46 | 調査相談 | 中央 | 93.6 | 92.9 | 94.0 | 94.4 | |
中之島 | 92.9 | 94.6 | 93.1 | 94.8 | |||
平均(%) | 93.2 | 93.8 | 93.4 | 94.6 | |||
47 | e-レファレンス満足度 | (両館共通) | 92.5 | 94.2 | 96.2 | 98.1 |
大阪府域公立図書館指標
No. | 項目名 | 館名 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府推計人口 | 8,832,298 | 8,826,276 | 8,819,416 | 8,813,576 | |||
48 | 府域公立図書館 蔵書数(冊) | 25,381,064 | 25,574,796 | 25,793,533 | 25,889,983 | ||
49 | 府域公立図書館 人口1人あたり蔵書数(冊) | 2.87 | 2.90 | 2.92 | 2.94 | L | |
50 | 府域公立図書館 貸出数(冊) | 55,395,789 | 54,747,233 | 53,977,768 | 52,741,523 | ||
51 | 府域公立図書館 人口1人あたり貸出数(冊) | 6.27 | 6.20 | 6.12 | 5.98 | L | |
52 | 府域公立図書館 資料費総額(百万円) | 1,582 | 1,512 | 1,477 | 1,422 | ||
53 | 府域公立図書館 人口1人あたり資料費(円) | 179 | 171 | 167 | 161 | L | |
54 | 府域公立図書館 団体貸出数(冊) | 1,625,552 | 1,705,897 | 1,685,209 | 1,720,972 |
※「大阪公共図書館協会会報 別紙 奉仕概況・予算一覧」による。統計には公民館図書室等を含む。