基礎指標(平成30年度)
更新日:2019年10月10日
当初予算
No. | 項目名 | 館名 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 図書館費(百万円、人件費含まない) | 中央 | 692 | 700 | 685 | |
中之島 | 100 | 106 | 100 | |||
2 | 資料購入費(百万円) | 中央 | 88 | 81 | 82 | |
中之島 | 23 | 21 | 22 | |||
3 | 臨時的経費(百万円) | (2館合計) | 0 | 11 | 37 | |
4 | 当初予算額合計(百万円) | 792 | 817 | 822 |
協力業務
No. | 項目名 | 館名 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 協力貸出冊数 | (両館共通) | 60,344 | 56,135 | 56,904 | A |
6 | 協力車による市町村間物流冊数 | 40,364 | 44,933 | 46,160 | A | |
7 | 府域図書館の全相互協力冊数 | 143,373 | 138,388 | 139,353 | ||
8 | 府域図書館全相互協力冊数(7)に占める協力車搬送冊数(5)+(6)の比率(%) | 70.2 | 73.0 | 74.0 | A | |
9 | 協力レファレンス質問件数 | (2館合計) | 209 | 194 | 186 |
資料収集・整理
No. | 項目名 | 館名 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 蔵書冊数 * 中央には、平成22年度以降の児文館受入冊数を含む。ただし、児文館移転資料約70万点は含まない * AV資料は含まない |
中央 | 2,102,001 | 2,125,241 | 2,151,604 | |
中之島 | 597,473 | 602,848 | 609,108 | |||
合計 | 2,699,474 | 2,728,089 | 2,760,712 | |||
11 | 図書受入点数 | 中央 | 28,375 | 27,881 | 28,475 | B |
中之島 | 7,586 | 6,184 | 6,619 | B | ||
児文館 | 13,285 | 11,701 | 13,558 | B | ||
合計 | 49,246 | 45,766 | 48,652 | |||
12 | うち、購入受入点数 | 中央 | 19,203 | 18,068 | 20,137 | B |
中之島 | 2,788 | 2,590 | 3,088 | B | ||
児文館 | 6,533 | 6,242 | 6,395 | B | ||
合計 | 28,524 | 26,900 | 29,620 | |||
13 | 受入雑誌タイトル数 | 中央 | 3,343 | 3,216 | 3,142 | |
中之島 | 1,624 | 1,558 | 1,509 | |||
14 | オンラインデータベース契約タイトル数 | 中央 | 25 | 22 | 22 | H |
中之島 | 12 | 12 | 11 | H | ||
15 | デジタル化資料公開タイトル数 | (2館合計) | 534 | 728 | 359 |
利用者サービス
No. | 項目名 | 館名 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 開館日数 ※ |
中央 | 297 | 297 | 295 | |
中之島 | 288 | 289 | 286 | |||
17 | 入館者数 | 中央 | 545,570 | 536,675 | 524,437 | C |
中之島 | 361,560 | 358,282 | 346,282 | C | ||
児文館 | 19399 | 20043 | 19402 | |||
合計 | 926,529 | 915,000 | 890,121 | |||
18 | 新規登録者数 | 中央 | 8,405 | 8,215 | 7,808 | |
中之島 | 5,015 | 4,354 | 4,065 | |||
合計 | 13,420 | 12,569 | 11,873 | |||
19 | 有効登録者数 | (両館共通) | 67,564 | 65,923 | 63,982 | |
20 | 個人貸出冊数 | 中央 | 699,204 | 659,118 | 629,496 | D |
中之島 | 171,215 | 172,521 | 173,262 | D | ||
合計 | 870,419 | 831,639 | 802,758 | |||
21 | 書庫出納冊数 | 中央 | 119,574 | 118,120 | 107,737 | E |
中之島 | 62,690 | 61,690 | 52,221 | E | ||
児文館 | 29,979 | 26,462 | 41,453 | E | ||
合計 | 212,243 | 206,272 | 201,411 | |||
22 | 予約件数 | 268,654 | 257,441 | 265,655 | D | |
23 | 複写枚数 | 中央 | 264,513 | 267,149 | 249,297 | F |
中之島 | 340,276 | 333,698 | 336,098 | F | ||
児文館 | 33,969 | 31,720 | 44,519 | F | ||
合計 | 638,758 | 632,567 | 629,914 | |||
24 | レファレンス質問件数 | 中央 | 81,940 | 77,398 | 76,829 | G |
中之島 | 38,887 | 29,673 | 34,025 | G | ||
合計 | 120,827 | 107,071 | 110,854 | |||
25 | データベース利用回数 * オンライン、ROM等の合計 |
中央 | 3,941 | 5,329 | 5,915 | H |
中之島 | 3,545 | 4,463 | 6,082 | H | ||
合計 | 7,486 | 9,792 | 11,997 | |||
26 | 見学・視察・実習等受入人数 | 中央 | 1,650 | 2,009 | 1,954 | |
中之島 | 188 | 149 | 60 | |||
合計 | 1,838 | 2,158 | 2,014 | |||
27 | 展示貸出件数 | 中央 | 9 | 7 | 9 | |
中之島 | 9 | 13 | 8 | |||
合計 | 18 | 20 | 17 | |||
28 | 所蔵資料のメディア掲載件数
出版掲載件数 |
中央 | 9 | 18 | 19 | |
中之島 | 140 | 180 | 170 | |||
児文館 | 21 | 22 | 24 | |||
合計 | 170 | 220 | 213 | |||
29 | HPアクセス数 * https://www.library.pref.osaka.jp/内の静的ページ合計 |
6,085,208 | 8,323,204 | 10,661,849 | I | |
30 | 検索回数(両館、携帯含む) | 4,792,453 | 4,277,498 | 4,672,589 | I | |
31 | 検索回数(児文館、携帯含む) | 601,342 | 625,898 | 794,826 | I | |
32 | 横断検索検索回数 | 436,357 | 467,901 | 479,980 | ||
33 | Web複写サービス受付件数 | 中央 | 3,358 | 3,005 | 2,496 | F |
中之島 | 257 | 221 | 179 | F | ||
合計 | 3,615 | 3,226 | 2,675 | |||
34 | e-レファレンス質問件数 (webによるレファレンス) |
(2館合計) | 888 | 594 | 647 | G |
35 | レファレンス事例公開数(累積) | (両館共通) | 2,231 | 2,422 | 2,470 | |
36 | レファレンス事例DBアクセス数 * 当館レファレンス事例DBと、NDLレファレンス協同データベース登載の当館事例に対するアクセス数の合計 |
(両館共通) | 1,582,039 | 1,856,470 | 1,470,292 | G |
※ 中央図書館は平成30年度に2日、中之島図書館は平成28年度に1日、平成30年度に2日台風等のため臨時休館
障がい者支援(中央のみ)
No. | 項目名 | 館名 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 対面朗読サービス実施回数 | 1,352 | 1,352 | 1,356 | J | |
38 | 身体障がい者向け郵送貸出冊数 | 1,386 | 1,284 | 1,411 | J | |
39 | 点字・録音図書郵送貸出タイトル数 | 9,331 | 9,058 | 8,616 | J |
児童や学校へのサービス(中央のみ)
No. | 項目名 | 館名 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 児童書の貸出冊数(冊) | 202,408 | 208,603 | 205,359 | K | |
41 | おはなし会・おたのしみ会等の参加者数(人) | 6,301 | 6,370 | 6,584 | K | |
42 | 見学・調べ学習などの参加者数 | 1,040 | 1,184 | 1,136 | K |
利用者満足度 (満足・大変満足の合計)
No. | 項目名 | 館名 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 図書館利用全体 | 中央 | 94.5 | 96.4 | 96 | |
中之島 | 94.7 | 95.5 | 94.6 | |||
平均(%) | 94.6 | 96.1 | 95.4 | |||
44 | 調査相談 | 中央 | 93.6 | 92.9 | 94 | |
中之島 | 92.9 | 94.6 | 93.1 | |||
平均(%) | 93.2 | 93.8 | 93.4 | |||
45 | e-レファレンス満足度 | (両館共通) | 92.5 | 94.2 | 96.2 |
大阪府域公立図書館指標
No. | 項目名 | 館名 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪府推計人口 | 8,840,576 | 8,830,956 | 8,819,416 | |||
46 | 府域公立図書館 蔵書数(冊) | 25,381,064 | 25,574,796 | 25,793,533 | ||
47 | 府域公立図書館 人口1人あたり蔵書数(冊) | 2.87 | 2.9 | 2.92 | L | |
48 | 府域公立図書館 貸出数(冊) | 55,395,789 | 54,747,233 | 53,977,768 | ||
49 | 府域公立図書館 人口1人あたり貸出数(冊) | 6.27 | 6.2 | 6.12 | L | |
50 | 府域公立図書館 資料費総額(百万円) | 1,575 | 1,512 | 1,477 | ||
51 | 府域公立図書館 人口1人あたり資料費(円) | 178 | 171 | 167 | L | |
52 | 府域公立図書館 団体貸出数(冊) | 1,625,552 | 1,705,897 | 1,685,209 |
※「大阪公共図書館協会会報 別紙 奉仕概況・予算一覧」による。統計には公民館図書室等を含む。