基礎指標(平成28年度)
更新日:2017年12月6日
当初予算
| No. | 項目名 | 館名 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 図書館費(百万円、人件費含まない) | 中央 | 706 | 726 | 692 | |
| 中之島 | 75 | 72 | 100 | |||
| 2 | 資料購入費(百万円) | 中央 | 95 | 92 | 88 | |
| 中之島 | 24 | 24 | 23 | |||
| 3 | 臨時的経費(百万円) | (2館合計) | 783 | 279 | 0 | |
| 4 | 当初予算額合計(百万円) | 1,564 | 1,077 | 792 |
協力業務
| No. | 項目名 | 館名 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 協力貸出冊数 | (両館共通) | 62,101 | 62,867 | 60,344 | A |
| 6 | 協力車による市町村間物流冊数 | 32,944 | 35,717 | 40,364 | A | |
| 7 | 府域図書館の全相互協力冊数 | 138,286 | 143,127 | 143,373 | ||
| 8 | 府域図書館全相互協力冊数(7)に占める協力車搬送冊数(5)+(6)の比率(%) | 68.7 | 68.9 | 70.2 | A | |
| 9 | 協力レファレンス質問件数 | (2館合計) | 247 | 192 | 209 |
資料収集・整理
| No. | 項目名 | 館名 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 蔵書冊数 * 中央には、平成22年度以降の児文館受入冊数を含む。児文館移転資料約70万点は含まない |
中央 | 2,051,606 | 2,077,640 | 2,102,001 | |
| 中之島 | 582,615 | 589,926 | 597,473 | |||
| 合計 | 2,634,221 | 2,667,566 | 2,699,474 | |||
| 11 | 図書受入点数 | 中央 | 35,447 | 29,887 | 28,375 | B |
| 中之島 | 7,549 | 7,785 | 7,586 | B | ||
| 児文館 | 14,263 | 13,856 | 13,285 | B | ||
| 合計 | 57,259 | 51,528 | 49,246 | |||
| 12 | 購入受入点数 | 中央 | 21,873 | 19,894 | 19,203 | B |
| 中之島 | 3,334 | 3,353 | 2,788 | B | ||
| 児文館 | 6,856 | 6,768 | 6,533 | B | ||
| 合計 | 32,063 | 30,015 | 28,524 | |||
| 13 | 受入雑誌タイトル数 | 中央 | 3,457 | 3,444 | 3,343 | |
| 中之島 | 1,742 | 1,661 | 1,624 | |||
| 14 | オンラインデータベース契約タイトル数 | 中央 | 24 | 26 | 25 | H |
| 中之島 | 12 | 12 | 12 | H | ||
| 15 | デジタル化資料公開タイトル数 | (2館合計) | - | - | 534 |
利用者サービス
| No. | 項目名 | 館名 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 開館日数 | 中央 | 297 | 299 | 297 | |
| 中之島 | 220 | 170 | 288 | |||
| 17 | 入館者数 | 中央 | 520,220 | 589,999 | 545,570 | C |
| 中之島 | 217,622 | 192,001 | 361,560 | C | ||
| 児文館 | 16,426 | 18,485 | 19,399 | |||
| 合計 | 754,268 | 800,485 | 926,529 | |||
| 18 | 新規登録者数 | 中央 | 8,622 | 9,147 | 8,405 | |
| 中之島 | 3,561 | 3,643 | 5,015 | |||
| 合計 | 12,183 | 12,790 | 13,420 | |||
| 19 | 有効登録者数 | (両館共通) | 74,984 | 70,055 | 67,564 | |
| 20 | 個人貸出冊数 | 中央 | 740,713 | 773,612 | 699,204 | D |
| 中之島 | 157,298 | 158,061 | 171,215 | D | ||
| 合計 | 898,011 | 931,673 | 870,419 | |||
| 21 | 書庫出納冊数 | 中央 | 122,455 | 141,647 | 119,574 | E |
| 中之島 | 60,922 | 50,889 | 62,690 | E | ||
| 児文館 | 28,690 | 25,383 | 29,979 | E | ||
| 合計 | 212,067 | 217,919 | 212,243 | |||
| 22 | 予約件数 | 257,771 | 271,616 | 268,654 | D | |
| 23 | 複写枚数 | 中央 | 283,655 | 304,348 | 264,513 | F |
| 中之島 | 277,247 | 208,146 | 340,276 | F | ||
| 児文館 | 28,601 | 32,216 | 33,969 | F | ||
| 合計 | 589,503 | 544,710 | 638,758 | |||
| 24 | レファレンス質問件数 | 中央 | 82,149 | 78,576 | 81,940 | G |
| 中之島 | 45,548 | 29,575 | 38,887 | G | ||
| 合計 | 127,697 | 108,151 | 120,827 | |||
| 25 | データベース利用回数 * オンライン、ROM等の合計 |
中央 | 3,917 | 4,408 | 3,941 | H |
| 中之島 | 4,298 | 2,536 | 3,545 | H | ||
| 合計 | 8,215 | 6,944 | 7,486 | |||
| 26 | 見学・視察・実習等受入人数 | 中央 | 2,153 | 1,676 | 1,650 | |
| 中之島 | 199 | 34 | 188 | |||
| 合計 | 2,352 | 1,710 | 1,838 | |||
| 27 | 展示貸出件数 | 中央 | 9 | 4 | 9 | |
| 中之島 | 17 | 22 | 9 | |||
| 合計 | 26 | 26 | 18 | |||
| 28 | 所蔵資料のメディア掲載件数
出版掲載件数 |
中央 | 11 | 14 | 9 | |
| 中之島 | 145 | 161 | 140 | |||
| 児文館 | 18 | 26 | 21 | |||
| 合計 | 174 | 201 | 170 | |||
| 29 | HPアクセス数 * https://www.library.pref.osaka.jp/内の静的ページ合計 |
5,270,083 | 5,580,180 | 6,085,208 | I | |
| 30 | 検索回数(両館、携帯含む) | 3,652,969 | 3,908,429 | 4,792,453 | I | |
| 31 | 検索回数(児文館、携帯含む) | 529,477 | 556,767 | 601,342 | I | |
| 32 | 横断検索検索回数 | 557,285 | 523,490 | 436,357 | ||
| 33 | Web複写サービス受付件数 | 中央 | 2,705 | 2,685 | 3,358 | F |
| 中之島 | 261 | 281 | 257 | F | ||
| 合計 | 2,966 | 2,966 | 3,615 | |||
| 34 | e-レファレンス質問件数 | (2館合計) | 747 | 809 | 888 | G |
| 35 | レファレンス事例公開数(累積) | (両館共通) | 1,594 | 1,877 | 2,231 | |
| 36 | レファレンス事例DBアクセス数 * 当館レファレンス事例DBと、NDLレファレンス協同データベース登載の当館事例に対するアクセス数の合計 |
(両館共通) | 1,244,784 | 1,512,294 | 1,582,039 | G |
障がい者支援(中央のみ)
| No. | 項目名 | 館名 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 対面朗読サービス実施回数 | 1,426 | 1,384 | 1,352 | J | |
| 38 | 身体障がい者向け郵送貸出冊数 | 1,336 | 1,556 | 1,386 | J | |
| 39 | 点字・録音図書郵送貸出タイトル数 | 7,674 | 9,527 | 9,331 | J |
児童や学校へのサービス(中央のみ)
| No. | 項目名 | 館名 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 児童書貸出冊数(冊) | 201,192 | 217,501 | 202,408 | K | |
| 41 | おはなし会・おたのしみ会参加者数(人) | 6,867 | 6,969 | 6,301 | K | |
| 42 | 見学・調べ学習などの参加者数 | 948 | 897 | 1,040 | K |
利用者満足度 (満足・大変満足の合計)
| No. | 項目名 | 館名 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 図書館利用全体 | 中央 | 95.4 | 95.5 | 94.5 | |
| 中之島 | 94.4 | 94.1 | 94.7 | |||
| 平均(%) | 94.9 | 94.8 | 94.6 | |||
| 44 | 調査相談 | 中央 | 84.2 | 93.5 | 93.6 | |
| 中之島 | 94.2 | – | 92.9 | |||
| 平均(%) | 89.2 | – | 93.2 | |||
| 45 | e-レファレンス満足度 | (両館共通) | 90.0 | 90.0 | 92.5 |











大阪府域公立図書館指標
| No. | 項目名 | 館名 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府推計人口 | 8,844,756 | 8,841,490 | 8,840,576 | |||
| 46 | 府域公立図書館 蔵書数(冊) | 24,947,378 | 25,031,959 | 25,381,064 | ||
| 47 | 府域公立図書館 人口1人あたり蔵書数(冊) | 2.82 | 2.83 | 2.87 | L | |
| 48 | 府域公立図書館 貸出数(冊) | 54,245,491 | 54,702,063 | 55,395,789 | ||
| 49 | 府域公立図書館 人口1人あたり貸出数(冊) | 6.13 | 6.19 | 6.27 | L | |
| 50 | 府域公立図書館 資料費総額(百万円) | 1,621 | 1,575 | 1,575 | ||
| 51 | 府域公立図書館 人口1人あたり資料費(円) | 183 | 178 | 178 | L | |
| 52 | 府域公立図書館 団体貸出数(冊) | 1,513,531 | 1,621,635 | 1,625,552 |
※「大阪公共図書館協会会報 別紙 奉仕概況・予算一覧」による。統計には公民館図書室等を含む。
