中央図書館所蔵住宅地図一覧≪奈良県≫
更新日:2025年3月29日
中央図書館所蔵住宅地図一覧≪奈良県≫
北和
市 | 市名読み | 地区・町 | 地区・町名読み | 分冊名 | 所蔵 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生駒市 | イコマシ | 北 | 1990 | 1994 | 1995 1997 | 2001 2008 2012 2017 2020 2023 | |||
南 | 1994 | ||||||||
奈良市 | ナラシ | 東 | 1990 1995 1998 2000 2002 2005 | ⇒2011年より奈良市 (国道24号以東) |
|||||
西 | 1990 1998 2000 2002 2005 | ⇒2011年より奈良市 (国道24号以西) |
|||||||
中心 | 1995 | ⇒1998年より奈良市 (東・西)へ分割収録 |
|||||||
国道24 号以東 | 2011 2017 2022 | ||||||||
国道24 号以西 | 2011 2017 2022 | ||||||||
柳生 | ヤギュウ | 郊外 | 1990 | ⇒1995年より奈良市(東) | |||||
大柳生 | オオヤギュウ | ||||||||
田原 | タワラ | ||||||||
東里 | ヒガシサト | ||||||||
狭川 | サガワ | ||||||||
精華 | セイカ | ||||||||
旧月ヶ瀬地区 | キュウツキガセ | 2005 2015※ 2021※ | ※2015・2021年分冊名月ヶ瀬・都祁 | ||||||
旧都祁地区 | キュウツゲ | ||||||||
郡 | 郡名読み | 町・村 | 町・村名読み | 分冊名 | 所蔵 | 備考 | |||
添上郡 | ソエカミグン | 月ヶ瀬村 | ツキガセムラ | 1988 1998 2001 | ⇒2005年より奈良市(郊外) | ||||
山辺郡 | ヤマベグン | 都祁村 | ツゲムラ | ||||||
山添村 | ヤマゾエムラ | 2012 2020 |
中和
市 | 市名読み | 町 | 町名読み | 分冊名 | 所蔵年 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇陀市 | ウダシ | 北 | 2008 2017 | |||||||
南 | 2008 2017 | |||||||||
香芝市 | カシバシ | 1995 1998 2005 2011 2019 | ||||||||
橿原市 | カシハラシ | 1990 1995 1997 2000 2001 2008 2015 | ||||||||
葛城市 | カツラギシ | 2005 2012 2020 | ||||||||
御所市 | ゴセシ | 1990 1995 1998 2002 2013 2021 | ||||||||
桜井市 | サクライシ | 1990 1995 1998 2002 2011 | ||||||||
天理市 | テンリシ | 1990 1992 1995 1998 2002 2011 2019 | ||||||||
大和郡山市 | ヤマトコオリヤマシ | 1990 1997 2001 2008 2015 2020 | ||||||||
大和高田市 | ヤマトタカダシ | 1989 1994 1995 1998 2006 2014 2021 | ||||||||
郡 | 郡名読み | 町・村 | 町・村名読み | 分冊名 | 所蔵年 | 備考 | ||||
生駒郡 | イコマグン | 平群町 | ヘグリチョウ | 1989 | 1995 | 2001 | 2007 2015 2023 | |||
三郷町 | サンゴウチョウ | 1995 | 2001 | |||||||
斑鳩町 | イカルガチョウ | 1995 2000 | 2000 2001 | 2005 2007 2015 | ||||||
安堵町 | アンドチョウ | 1995 | 2001 | |||||||
宇陀郡 | ウダグン | 榛原町 | ハイバラチョウ | 北 | 1989 | 1998 | ⇒2006年より宇陀市 | |||
室生村 | ムロウムラ | |||||||||
曽爾村 | ソニムラ | 2007 2014 | ||||||||
御杖村 | ミツエムラ | |||||||||
大宇陀村 | オオウダムラ | 南 | 1989 | 1998 | ⇒2006年より宇陀市 | |||||
莵田野村 | ウタノムラ | |||||||||
北葛城郡 | キタカツラギグン | 王寺町 | オウジチョウ | 1 | 1990 (北部) | 1993 1994 1998 | 2002 | 2005 2013 2021 | ||
上牧町 | カンマキチョウ | 2002 | ||||||||
河合町 | カワイチョウ | 2 | 1994 1998 | 2002 | 2013 2021 | |||||
広陵町 | コウリョウチョウ | 2002 | ||||||||
當麻町 | タイマチョウ | 3 | 1975 1990 (南部) | 1994 1998 | 2002 | ⇒2004年より葛城市 | ||||
新庄町 | シンジョウチョウ | 2002 | ||||||||
香芝町 | カシバチョウ | ⇒1991年より香芝市 | ||||||||
磯城郡 | シキグン | 田原本町 | タワラモトチョウ | 1990 1994 | 2002 | 2007 2015 | ||||
三宅町 | ミヤケチョウ | 2001 | ||||||||
川西町 | カワニシチョウ | |||||||||
高市郡 | タカイチグン | 高取町 | タカトリチョウ | 1990 1995 1997 2000 2005 2013 2022 | ||||||
明日香村 | アスカムラ |
南和
市 | 市名読み | 町 | 町名読み | 分冊名 | 所蔵年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五條市 | ゴジョウシ | 北 | 1990 1995 1998 2002 | 2006 2014 2024 | |||||
南 | 2006 2016 | ||||||||
郡 | 郡名読み | 町・村 | 町・村名読み | 分冊名 | 所蔵年 | 備考 | |||
吉野郡 | ヨシノグン | 大淀町 | オオヨドチョウ | 1 | 1991 1996 2004 2015 | ||||
吉野町 | ヨシノチョウ | ||||||||
下市町 | シモイチチョウ | 2 | 1991 1996 2000 2005※ 2022※ | ※下市町・黒滝町・天川村で合冊 | |||||
黒滝町 | クロタキチョウ | ||||||||
川上村 | カワカミムラ | 1997 2008 2018 2024 | |||||||
西吉野村 | ニシヨシノムラ | 1990※ 1995※ 1999 2002 | ⇒2005年より五條市 ※1990年・1995年は五條市1990年・1995年に収録 |
||||||
上北山村 | カミキタヤマムラ | 1999 2006 2015 | |||||||
下北山村 | シモキタヤマムラ | ||||||||
大塔村 | オオトウムラ | 1999 | ⇒2005年より五條市 | ||||||
野迫川村 | ノセガワムラ | 2006 2015 | |||||||
十津川村 | トツカワムラ | 2001 2014 | |||||||
東吉野村 | ヒガシヨシノムラ | 2001 2007 2017 | |||||||
天川村 | テンカワムラ | 1997 2005※ 2022※ | ※下市町・黒滝町・天川村で合冊 |