大阪府立図書館

English 中文 한국어 やさしいにほんご
メニューボタン
背景色:
文字サイズ:

大阪府立中央図書館要覧2019 利用統計 平成30年度

更新日:2019年10月4日


 開館日数・入館者 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/12KB]

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
開館日数 25 25 25 26 27 23 25 25 23 22 23 26 295
入館者数(中央図書館) 40,355 42,723 40,954 49,176 52,524 42,421 43,077 44,936 38,806 38,457 44,934 46,074 524,437
入館者数(児童文学館) 1,659 1,645 1,426 1,773 1,926 1,478 1,546 1,788 1,586 1,415 1,367 1,793 19,402
両館合計 42,014 44,368 42,380 50,949 54,450 43,899 44,623 46,724 40,392 39,872 46,301 47,867 543,839
一日平均 1,681 1,775 1,695 1,960 2,017 1,909 1,785 1,869 1,756 1,812 2,013 1,841 1,844

利用者登録 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/12KB]

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
新規登録一般 556 579 543 678 723 469 561 493 428 473 468 453 6,424 22
新規登録児童 64 90 218 200 216 134 75 71 43 106 79 88 1,384 5
新規登録合計 620 669 761 878 939 603 636 564 471 579 547 541 7,808 26
更新 371 319 285 349 395 318 336 278 256 309 324 364 3,904 14

※ 児童は小学生以下

 有効登録者の内訳(平成31年3月31日現在) (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/13KB]

※ 中之島図書館と共通データ

年齢別

 
年齢 登録者数 (%)
6歳以下 1,683 2月6日
7~9歳 3,096 4月8日
10~12歳 4,791 7月5日
13~15歳 1,017 1月6日
16~18歳 1,175 1月8日
19~22歳 4,255 6月7日
23~29歳 7,654 12.0
30~39歳 8,956 14.0
40~49歳 11,002 17.2
50~59歳 8,658 13.5
60~69歳 6,653 10月4日
70歳以上 5,042 7月9日
合計 63,982 100.0

地域別

 
地域 登録者数 (%)
大阪市 15,334 24.0
豊能 2,056 3月2日
三島 2,742 4月3日
北河内 5,436 8月5日
中河内 1,914 3.0
東大阪 24,800 38.8
南河内 1,420 2月2日
泉北 1,759 2月7日
泉南 607 0.9
京都府 1,201 1月9日
兵庫県 3,534 5月5日
奈良県 2,517 3月9日
和歌山県 124 0.2
滋賀県 210 0.3
その他 328 0.5

個人貸出・書庫出納冊数 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/13KB]

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
人数 10,884 10,487 10,775 11,598 12,728 10,373 10,972 10,438 9,888 10,171 10,044 11,328 129,686 440
一般(冊数) 44,252 41,645 42,781 44,058 47,832 40,755 44,151 41,225 40,775 42,067 40,391 45,034 514,966 1,746
児童(冊数) 9,029 8,295 9,396 12,346 13,250 9,492 8,470 8,556 7,952 8,600 8,478 10,666 114,530 388
合計(冊数) 53,281 49,940 52,177 56,404 61,082 50,247 52,621 49,781 48,727 50,667 48,869 55,700 629,496  2,134
書庫出納(中央図書館) 9,195 8,845 8,666 9,003 10,893 8,307 9,442 9,124 8,179 8,839 7,914 9,330 107,737 365
書庫出納(児童文学館) 3,054 2,512 1,542 8,830 3,436 3,913 2,851 3,613 2,578 2,423 2,927 3,774 41,453 141
書庫出納(両館合計) 12,249 11,357 10,208 17,833 14,329 12,220 12,293 12,737 10,757 11,262 10,841 13,104 149,190 506

※ 児童は小学生以下

団体貸出 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/11KB]

※ 協力貸出、高等学校図書館、府域市町村読書会への貸出、府外図書館等への貸出の合計

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

一日平均

冊数

4,744 6,374 4,558 5,179 5,429 4,510 5,602 5,289 4,571 5,088 4,952 5,022 61,318 208

複写 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/12KB]

 ※ 総枚数は、館内複写の枚数と郵送・Web申込枚数の総計

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
郵送申込件数 73 343 87 147 125 28 114 142 103 131 285 17 1,595 5
Web申込件数 145 254 165 181 258 172 255 283 130 308 181 164 2,496 7
総枚数  24,799  22,063 24,238 27,265 30,459 29,817 21,492 23,384 19,184 24,304 20,023 26,788 293,816 996
内児文館枚数 3,052 1,703 1,235 1,581 3,446 13,275 2,504 4,648 2,339 4,697 1,525 4,514 44,519 151

 政策立案支援サービス (戻る)

サービス項目 件数
レファレンス 125
貸出 286
複写 174
全申込件数 585

新規貸出登録グループ数 22グループ

個人レファレンス件数 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/12KB]

※「文書」は郵送、FAXの合計。文書は開館日数、Webは365日がそれぞれ母数となるため、合計の一日平均は算出せず。

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

一日平均

口頭

4,323 4,337 4,409 5,489 6,131 4,401 5,046 5,037 4,228 4,205 4,410 4,622 56,638 192

電話

1,466 1,394 1,475 1,254 1,286 1,255 1,511 1,413 1,276 1,344 1,350 1,402 16,426 56

Web

54 41 42 47 59 42 54 89 33 27 37 34 559 2

文書

126 518 249 346 246 236 218 255 207 247 378 69 3,095 10

合計

5,969 6,290 6,175 7,136 7,722 5,934 6,829 6,794 5,744 5,823 6,175 6,127 76,718 *

予約件数 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/13KB]

※ 窓口・OPAC(館内)は開館日数、Webは365日がそれぞれ母数となるため、合計の一日平均は算出せず

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
窓口 2,551 2,681 2,499 2,630 2,708 2,587 2,489 2,810 2,207 2,341 2,442 2,187 30,132 102
館内OPAC 433 383 457 418 374 357 476 474 377 351 411 428 4,939 17
Web-OPAC 16,752 17,607 17,188 17,618 17,517 17,190 18,511 18,363 16,095 17,897 17,916 18,403 211,057 578
携帯OPAC 151 106 142 111 169 149 138 167 113 55 127 79 1,507 4
合計 19,887 20,777 20,286 20,777 20,768 20,283 21,614 21,814 18,792 20,644 20,896 21,097 247,635

 ホームページアクセス状況 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/13KB]

※ 中之島図書館と共通データ/12月28日~1月4日はシステム更新、1月20日・21日は法定点検、その他保守による利用不可の時間あり

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
トップ 144,356 156,383 161,154 166,052 167,044 160,325 162,944 159,317 147,399 195,820 170,947 186,603 1,978,344 5,420
全ページ※1 831,722 806,185 1,139,123 839,820 849,690 753,289 854,947 892,889 822,474 980,654 979,872 911,184 10,661,849 29,211
Web-OPAC 379,484 443,030 402,144 408,245 414,519 376,181 446,140 397,064 346,854 250,243 329,159 347,836 4,540,899 12,441
携帯OPAC 12,249 13,151 12,424 8,030 15,711 10,521 9,311 10,405 7,698 6,602 12,457 13,131 131,690 361
Web-OPAC(児童文学館) 66,135 65,327 63,709 64,821 72,816 62,495 74,118 67,992 62,887 56,235 68,088 70,191 794,814 2,178
携帯OPAC(児童文学館) 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 1 5 12 0
横断検索 40,290 40,382 39,235 40,235 42,623 38,775 42,677 41,215 37,040 40,004 39,226 38,278 479,980  1,315
おおさかeコレクション 28,945 29,955 32,236 27,164 32,269 29,841 31,044 30,672 26,335 27,809 28,918 29,197 354,385 971

※1 静的ページ(htmlなど)のアクセス数

「利用者のページ」アクセス数 (戻る)

                                                  Excel版をダウンロード [Excelファイル/11KB]

※ 中之島図書館と共通データ/12月28日~1月4日はシステム更新、1月20日・21日は法定点検、その他保守による利用不可の時間あり

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
アクセス数 90,232 95,143 101,449 93,561 111,494 95,062 101,127 97,379 91,070 100,999 99,529 110,740 1,187,785 3,254

データベース利用件数 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/12KB]

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
オンライン 393 471 590 545 549 427 511 544 445 373 424 509 5,781 20
CD-ROM 20 7 14 15 10 12 9 7 13 16 5 6 134

契約データベース(平成31年3月31日現在)

計23種 商用オンライン21種、非商用オンライン1種、DVD-ROM1種

 無線LAN利用 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/11KB]

※12月までは利用件数、1月からはのべ利用者数

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
件数 1,624 1,763 1,900 1,928 2,209 1,524 1,684 1,632 1,512
 
1月 2月 3月
利用者数 5,440 6,465 8,265

メールマガシン登録者数 (戻る)

平成31年3月31日現在 4,126件

ホール・会議室の利用 (戻る)

Excel版をダウンロード [Excelファイル/13KB]

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
ホール講演等 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 7
ホール音楽会・演劇等 11 9 6 12 13 12 14 12 16 5 10 13 133
ホールその他 3 3 5 6 4 3 5 6 1 0 4 2 42
ホール合計(回数) 15 12 11 18 17 15 21 19 17 6 16 15 182
ホール合計(人数) 4,330 2,170 2,177 3,679 2,782 2,814 3,874 2,407 4,127 1,652 3,555 4,012 37,579
会議室講座・研修等 15 14 27 17 21 16 14 24 18 16 24 15 221
会議室生涯学習等 0 1 1 1 1 1 3 1 0 1 0 7 17
会議室その他 33 44 31 58 38 32 37 46 36 34 50 49 488
会議室合計(回数) 48 59 59 76 60 49 54 71 54 51 74 71 726
会議室合計(人数) 3,685 1,390 1,429 5,602 1,422 1,064 1,278 1,423 1,478 1,847 2,706 2,455 25,779
総利用人数 8,015 3,560 3,606 9,281 4,204 3,878 5,152 3,830 5,605 3,499 6,261 6,467 63,358

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

PAGE TOP