中央図書館所蔵住宅地図一覧≪京都府≫
更新日:2025年7月16日
京都市
| 区 | 区読み | 分冊名 | 所蔵年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右京区 | ウキョウク | 北 | 1989 1998 | 2001 2005 | 京北 | 2005 2007 2012 2018 2024 | |
| 南 | 1989 1993 1998 | 中心 | 2005 2007 2011 2018 2023 | ||||
| 上京区 | カミギョウク | 1990 1995 1998 2005 2011 2018 2023 | |||||
| 北区 | キタク | 東 | 1988 1990 1994 | 1999 2004 2012 2019 2024 | |||
| 西 | 1987 1989 1994 | ||||||
| 左京区 | サキョウク | 北 | 1989 1995 1999 | 1997 2005 2007 2011 2018 2023 | |||
| 中 | 1988 1995 1999 | ||||||
| 南 | 1990 1994 1999 | ||||||
| 下京区 | シモギョウク | 1989 1995 2000 2008 2012 2018 2023 | |||||
| 中京区 | ナカギョウク | 1988 1994 1998 2000 2005 2011 2018 2023 | |||||
| 西京区 | ニシキョウク | 1989 1994 1998 2004 2011 2018 2023 | |||||
| 東山区 | ヒガシヤマク | 1993 1995 2000 2002 2008 2012 2018 2023 | |||||
| 伏見区 | フシミク | 北 | 1992 1995 1999 | 2004 2011 2019 2023 | |||
| 南 | 1989 1995 1999 | ||||||
| 南区 | ミナミク | 東 | 1989 1994 | 1997 2000 2004 2012 2019 2024 | |||
| 西 | 1990 1994 | ||||||
| 山科区 | ヤマシナク | 1994 1998 2005 2011 2018 2023 | |||||
山城
| 市 | 市名読み | 町 | 町名読み | 分冊名 | 所蔵年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇治市 | ウジシ | 北 | 1980 1989 | 1994 1998 | 2005 2012 2020 2025 | ||||
| 南 | 1989 | ||||||||
| 木津川市 | キヅガワシ | 2007 2015 2025 | |||||||
| 京田辺市 | キョウタナベシ | 1998 2004 2012 2020 2024 | |||||||
| 城陽市 | ジョウヨウシ | 1992 1994 1998 2005 2012 2020 | |||||||
| 長岡京市 | ナガオカ キョウシ | 1990 1994 1998 2005 2013 2021 | ⇒大山崎町と合冊 | ||||||
| 向日市 | ムコウシ | 1981 1990 1994 1998 2005 2013 2021 | |||||||
| 八幡市 | ヤワタシ | 1990 1994 1998 1999 2007 2015 2021 | |||||||
| 郡 | 郡名読み | 町・村 | 町・村名読み | 分冊名 | 所蔵年 | 備考 | |||
| 乙訓郡 | オトクニグン | 大山崎町 | オオヤマザキチョウ | 1990 1994 1998 2005 2013 | ⇒長岡京市と合冊 | ||||
| 久世郡 | クセグン | 久御山町 | クミヤマチョウ | 1988 1994 1998 2007 2014 2020 | |||||
| 相楽郡 | ソウラクグン | 加茂町 | カモチョウ | 東 | 1990 1995 1998 | ⇒2007年より木津川市 | |||
| 和束町 | ワヅカチョウ | 2001 2012 2020 | |||||||
| 笠置町 | カサギチョウ | ||||||||
| 南山城村 | ミナミヤマシロムラ | ||||||||
| 精華町 | セイカチョウ | 西 | 1987 1989 | 1995 1998 | 2007 2016 2024 | ||||
| 山城町 | ヤマシロチョウ | 1992 | ⇒2007年より木津川市 | ||||||
| 木津町 | キヅチョウ | 1987 | |||||||
| 綴喜郡 | ツヅキグン | 田辺町 | タナベチョウ | 1988 1995 | ⇒1998年より京田辺市 | ||||
| 井手町 | イデチョウ | 1989 | 1995 2001 | 2008 2018 | |||||
| 宇治田原町 | ウジタワラチョウ | 1995 2001 | |||||||
南丹/中丹
| 市 | 市名読み | 区・町 | 区・町名読み | 分冊名 | 所蔵年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綾部市 | アヤベシ | 1990 1999 2005 2013 2021 | |||||||
| 亀岡市 | カメオカシ | 1990 1999 2004 2011 2019 | |||||||
| 南丹市 | ナンタンシ | 北 | 2007 2014 2022 | ||||||
| 南 | 2007 2016 | ||||||||
| 福知山市 | フクチヤマシ | 1 | 1991 1999 2005 2014 2021 | ※下記以外の旧福知山市 | |||||
| 2 | 2006 2015 2021 | ※旧天田郡、加佐郡編 | |||||||
| 舞鶴市 | マイヅルシ | 東 | 1990 1998 2005 2011 2019 | ||||||
| 西 | 1990 1998 2005 2011 2019 | ||||||||
| 宮津市 | ミヤヅシ | 1990 2001 2009 2017 2025 | |||||||
| 郡 | 郡名読み | 町 | 町名読み | 分冊名 | 所蔵年 | 備考 | |||
| 天田郡 | アマタグン | 三和町 | ミワチョウ | ※1989 | 1999 | ⇒福知山市(2) ※1989年は加佐郡との合冊 | |||
| 夜久野町 | ヤクノチョウ | 1999 | |||||||
| 加佐郡 | カサグン | 大江町 | オオエチョウ | 1999 | ⇒福知山市(2) ※1989年は天田郡との合冊 | ||||
| 北桑田郡 | キタクワタグン | 京北町 | ケイホクチョウ | 1987 | 2000 | ⇒2005年より京都市(右京区京北)へ | |||
| 美山町 | ミヤマチョウ | 2000 | ⇒2006年より南丹市(北)へ | ||||||
| 船井郡 | フナイグン | 京丹波町 | キョウタンバチョウ | 2005 2018 2024 | |||||
| 八木町 | ヤギチョウ | 1 | 1991 2002 | ⇒2006年より南丹市(南)へ | |||||
| 園部町 | ソノベチョウ | ||||||||
| 丹波町 | タンバチョウ | 2 | 1991 | 1999 | ⇒2005年より京丹波町へ ※三町合併 | ||||
| 瑞穂町 | ミズホチョウ | 1999 | |||||||
| 日吉町 | ヒヨシチョウ | ⇒2006年より南丹市(北)へ | |||||||
| 和知町 | ワチチョウ | ⇒2005年より京丹波町へ ※三町合併 | |||||||
丹後
| 市 | 市名読み | 区・町 | 区・町名読み | 分冊名 | 所蔵年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京丹後市 | キョウタンゴシ | 北 | 2004 2014 2023 | ||||||
| 南 | 2004 2014 2023 | ||||||||
| 郡 | 郡名読み | 町 | 町名読み | 分冊名 | 所蔵年 | 備考 | |||
| 熊野郡 | クマノグン | 久美浜町 | クミハマチョウ | ※1989 | 1998 | ⇒2004年より京丹後市(南) ※1989年は中郡と合冊 | |||
| 中郡 | ナカグン | 峰山町 | ミネヤマチョウ | 1998 | ⇒2004年より京丹後市(南) ※1989年は熊野郡と合冊 | ||||
| 大宮町 | オオミヤチョウ | ||||||||
| 竹野郡 | タケノグン | 網野町 | アミノチョウ | 1989 1998 | ⇒2004年より京丹後市(北) | ||||
| 弥栄町 | ヤサカチョウ | ||||||||
| 丹後町 | タンゴチョウ | ||||||||
| 与謝郡 | ヨサグン | 加悦町 | カヤチョウ | 1990 | 1999 | 2002 | ⇒2006年より与謝野町 | ||
| 野田川町 | ノダガワチョウ | ||||||||
| 岩滝町 | イワタキチョウ | ||||||||
| 伊根町 | イネチョウ | 1999 | 2014 | ||||||
| 与謝野町 | ヨサノチョウ | ||||||||