府立中央図書館所蔵ブルーマップ一覧《住居表示地番対照住宅地図》
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月24日更新
* 中央図書館で所蔵しているブルーマップ(住居表示地番対象住宅地図)の一覧です。
* この一覧に掲載されているブルーマップは、民事法情報センター発行・ゼンリン発売です。
* 大阪市、堺市、枚方市、東大阪市、神戸市の各市域分を所蔵しています。
* 大阪府域の最新分は2階にあります。神戸市および以前のものは、カウンターでご請求ください。
《大阪市》
◯:所蔵あり
発行年 |
平成 |
H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 |
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
大阪市 | 旭区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
阿倍野区 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||
生野区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
北区 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||
此花区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
城東区 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||
住之江区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
住吉区 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||
大正区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
中央区 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||
鶴見区 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||
天王寺区 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||
浪速区 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||
発行年 |
平成 |
H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | |
西暦 |
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
大阪市 | |||||||||||||||||||||
西区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
西成区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
西淀川区 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||
東住吉区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
東成区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
東淀川区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
平野区 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||
福島区 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||
港区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
都島区 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||
淀川区 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
発行年 |
平成 |
H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | |
西暦 |
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
《 堺市 》
◯:所蔵あり
発行年 | 平成 | H3 | H13 | H14 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
堺市 | 北地区(C地区) | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||
堺地区(A地区) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||
中地区(D地区) | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||
西地区(B地区) | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||
東地区(E地区) | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||
南地区(F地区) | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||
美原地区 | ◯ | ◯ | ◯ |
《 枚方市 》
◯:所蔵あり
発行年 | 平成 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 2000 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
枚方市 | 南部 | ◯ | ||||||
北部 | ◯ |
《 東大阪市 》
◯:所蔵あり
発行年 | 平成 | H12 | H13 | H14 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
東大阪市 | 河内 | ◯ | ◯ | ||||||||||||
枚岡 | ◯ | ◯ | |||||||||||||
布施 | ◯ | ◯ |
《 神戸市 》
◯:所蔵あり
発行年 |
平成 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
神戸市 | 北区 | 南部 | ◯ | |||||||||||||||
北部 | ◯ | |||||||||||||||||
須磨区 | ◯ | |||||||||||||||||
垂水区 | ◯ | |||||||||||||||||
中央区 | ◯ | |||||||||||||||||
長田区 | ◯ | |||||||||||||||||
灘区 | ◯ | |||||||||||||||||
西区 | 南部 | ◯ | ||||||||||||||||
北部 | ◯ | |||||||||||||||||
東灘区 | ◯ | |||||||||||||||||
兵庫区 | ◯ | |||||||||||||||||
発行年 |
平成 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | ||
西暦 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |