大阪府立中央図書館要覧2026 利用統計
更新日:2026年8月5日
利用統計 目次
- 開館日数・入館者
- 利用者登録
- 有効登録者の内訳
- 個人貸出・書庫出納冊数
- 団体貸出
- 複写
- 政策立案支援サービス
- 個人レファレンス件数
- 予約件数
- ホームページアクセス状況
- 「利用者のページ」アクセス数
- データベース利用件数
- 無線LAN利用
- メールマガシン登録者数
- ホール・会議室の利用
開館日数・入館者 (戻る)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 開館日数 | 25 | 26 | 24 | 27 | 27 | 24 | 26 | 25 | 23 | 22 | 23 | 25 | 297 |
| 入館者数 (中央図書館) | 32,132 | 32,779 | 32,391 | 38,095 | 42,867 | 32,899 | 36,160 | 39,879 | 31,579 | 31,615 | 37,052 | 33,797 | 421,245 |
| 入館者数 (児童文学館) | 1,460 | 1,380 | 1,037 | 1,572 | 1,592 | 1,391 | 1,434 | 1,430 | 1,267 | 1,083 | 1,248 | 1,346 | 16,240 |
| 入館者数 (両館合計) | 33,592 | 34,159 | 33,428 | 39,667 | 44,459 | 34,290 | 37,594 | 41,309 | 32,846 | 32,698 | 38,300 | 35,143 | 437,485 |
| 一日平均 | 1,344 | 1,314 | 1,393 | 1,469 | 1,647 | 1,429 | 1,446 | 1,652 | 1,428 | 1,486 | 1,665 | 1,406 | 1,473 |
利用者登録 (戻る)
※児童は小学生以下
オンライン利用者登録は令和7年1月より試行実施。令和8年1月より本格実施。
オンラインは中之島図書館と共通データ。来館は開館日数、オンラインは365日を母数として一日平均を算出。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |||
| 新規 | 来館 | 一般 | 451 | 479 | 442 | 607 | 565 | 423 | 403 | 429 | 405 | 428 | 404 | 381 | 5,417 | 18 |
| 児童 | 37 | 42 | 47 | 103 | 107 | 39 | 40 | 47 | 37 | 31 | 42 | 60 | 632 | 2 | ||
| 合計 | 488 | 521 | 489 | 710 | 672 | 462 | 443 | 476 | 442 | 459 | 446 | 441 | 6,049 | 20 | ||
| オンライン | 87 | 98 | 77 | 75 | 78 | 105 | 82 | 66 | 59 | 52 | 61 | 48 | 888 | 2 | ||
| 更新 | 来館 | 312 | 281 | 267 | 304 | 307 | 246 | 258 | 258 | 247 | 277 | 270 | 270 | 3,297 | 11 | |
| オンライン | 9 | 10 | 9 | 3 | 13 | 11 | 8 | 2 | 10 | 10 | 4 | 8 | 97 | ― | ||
有効登録者の内訳 ※中之島図書館と共通データ (戻る)
年齢別
| 6以下 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16~18 | 19~22 | 23~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70以上 | 合計 | |
| 登録者数 | 1,021 | 1,607 | 2,695 | 627 | 850 | 3,024 | 6,098 | 6,319 | 6,776 | 7,607 | 5,709 | 4,982 | 47,315 |
| (%) | (2.2) | (3.4) | (5.7) | (1.3) | (1.8) | (6.4) | (12.9) | (13.4) | (14.3) | (16.1) | (12.1) | (10.5) | (100.0) |
地域別
| 地域 | 登録者数 | (%) | 地域 | 登録者数 | (%) | 地域 | 登録者数 | (%) |
| 大阪市 | 14,001 | (29.6) | 東大阪 | 15,680 | (33.1) | 兵庫県 | 2,739 | (5.8) |
| 豊能 | 1,564 | (3.3) | 南河内 | 938 | (2.0) | 奈良県 | 1,905 | (4.0) |
| 三島 | 2,276 | (4.8) | 泉北 | 1,413 | (3.0) | 和歌山県 | 106 | (0.2) |
| 北河内 | 3,541 | (7.5) | 泉南 | 436 | (0.9) | 滋賀県 | 329 | (0.7) |
| 中河内 | 1,218 | (2.6) | 京都府 | 1,041 | (2.2) | その他 | 128 | (0.3) |
個人貸出・書庫出納冊数
※ 児童は小学生以下
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | ||
| 人数 | 8,295 | 8,122 | 7,966 | 8,672 | 9,392 | 7,782 | 7,942 | 8,300 | 7,582 | 7,806 | 7,702 | 8,026 | 97,587 | 329 | |
| 冊数 | 一般 | 29,530 | 28,510 | 28,151 | 29,653 | 31,970 | 27,337 | 28,076 | 29,590 | 28,562 | 27,856 | 27,967 | 29,276 | 346,478 | 1,167 |
| 児童 | 5,865 | 5,095 | 5,979 | 6,458 | 8,296 | 5,712 | 5,708 | 6,389 | 5,513 | 5,904 | 5,984 | 6,370 | 73,273 | 247 | |
| 合計 | 35,395 | 33,605 | 34,130 | 36,111 | 40,266 | 33,049 | 33,784 | 35,979 | 34,075 | 33,760 | 33,951 | 35,646 | 419,751 | 1,413 | |
| 書庫出納 (中央図書館) |
6,303 | 6,467 | 7,276 | 7,232 | 7,723 | 6,370 | 6,618 | 7,111 | 6,271 | 5,827 | 6,392 | 6,771 | 80,361 | 271 | |
| 書庫出納 (児童文学館) |
2,013 | 2,685 | 2,520 | 2,262 | 3,822 | 3,923 | 4,108 | 2,549 | 3,188 | 2,192 | 6,300 | 4,585 | 40,147 | 137 | |
| 書庫出納 (両館合計) |
8,316 | 9,152 | 9,796 | 9,494 | 11,545 | 10,293 | 10,726 | 9,660 | 9,459 | 8,019 | 12,692 | 11,356 | 120,508 | 408 | |
団体貸出(戻る)
※ 協力貸出、高等学校図書館、府域市町村読書会への貸出、府外図書館等への貸出の合計
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
| 冊数 | 4,963 | 4,064 | 4,141 | 5,211 | 4,055 | 4,502 | 4,714 | 4,201 | 3,581 | 4,474 | 4,382 | 4,074 | 52,362 | 176 |
複写(戻る)
※ 総枚数は、館内複写の枚数と郵送・WEB申込枚数の総計
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
| 郵送申込件数 | 93 | 115 | 124 | 129 | 37 | 73 | 11 | 65 | 85 | 169 | 29 | 105 | 1,035 | 3.5 |
| WEB申込件数 | 98 | 58 | 135 | 148 | 159 | 156 | 270 | 249 | 141 | 96 | 72 | 102 | 1,684 | 4.6 |
| 総枚数 | 14,696 | 13,675 | 14,661 | 18,049 | 15,065 | 17,288 | 15,651 | 13,637 | 16,941 | 12,939 | 13,746 | 14,517 | 180,865 | ※ |
| 内児文館枚数 | 1,242 | 1,492 | 739 | 1,975 | 1,315 | 2,872 | 2,560 | 1,942 | 1,458 | 2,020 | 2,246 | 1,819 | 21,680 | ※ |
政策立案支援サービス(戻る)
| レファレンス | 貸出 | 複写 | 全申込件数 | 新規貸出登録グループ数 |
| 63 | 255 | 147 | 465 | 21 |
個人レファレンス件数 (戻る)
※「文書」は郵送、FAXの合計。WEBは365日、口頭は開館日数、電話・文書は対応日数が母数となるため合計の一日平均は算出せず
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
| 口頭 | 2,706 | 2,839 | 2,575 | 3,183 | 3,512 | 2,728 | 2,702 | 2,767 | 2,797 | 2,599 | 2,596 | 2,741 | 33,745 | 114 |
| 電話 | 683 | 659 | 678 | 648 | 702 | 623 | 708 | 807 | 696 | 755 | 683 | 676 | 8,318 | 28 |
| WEB | 26 | 37 | 26 | 45 | 52 | 35 | 27 | 29 | 28 | 26 | 39 | 19 | 389 | 1 |
| 文書 | 211 | 240 | 252 | 291 | 312 | 260 | 141 | 224 | 190 | 300 | 206 | 215 | 2,842 | 10 |
| 合計 | 3,626 | 3,775 | 3,531 | 4,167 | 4,578 | 3,646 | 3,578 | 3,827 | 3,711 | 3,680 | 3,524 | 3,651 | 45,294 | ※ |
予約件数 (戻る)
※ 窓口・OPAC(館内)は開館日数、WEBは365日がそれぞれ母数となるため、合計の一日平均は算出せず
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | ||
| 窓口 | 1,675 | 1,780 | 1,619 | 2,018 | 1,686 | 1,647 | 1,909 | 1,671 | 1,757 | 1,699 | 1,433 | 1,678 | 20,572 | 69 | |
| OPAC | 館内 | 253 | 205 | 198 | 202 | 236 | 186 | 199 | 161 | 189 | 191 | 214 | 237 | 2,471 | 8 |
| WEB | 16,264 | 16,486 | 15,452 | 16,751 | 15,185 | 15,526 | 16,859 | 16,285 | 16,973 | 16,010 | 15,357 | 16,304 | 193,452 | 530 | |
| 合計 | 18,192 | 18,471 | 17,269 | 18,971 | 17,107 | 17,359 | 18,967 | 18,117 | 18,919 | 17,900 | 17,004 | 18,219 | 216,495 | ※ | |
※ WEBは中之島図書館と共通データ
ホームページアクセス状況 ※ 中之島図書館と共通データ (戻る)
※2月1日・2日は法定点検、その他保守による利用不可の時間あり
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | ||
| トップ※ | 54,794 | 59,473 | 55,183 | 56,522 | 56,015 | 52,745 | 53,767 | 65,284 | 52,425 | 51,231 | 50,641 | 54,660 | 662,740 | 1,816 | |
| 検索 | WEB | 631,088 | 666,649 | 598,127 | 780,365 | 815,090 | 608,436 | 705,294 | 779,948 | 808,042 | 797,390 | 817,190 | 1,345,235 | 9,352,854 | 25,624 |
| WEB(児童文学館) | 159,933 | 254,216 | 172,117 | 323,091 | 338,705 | 167,678 | 178,594 | 256,395 | 169,580 | 247,730 | 428,532 | 737,470 | 3,434,041 | 9,408 | |
| 横断 | 53,322 | 56,019 | 53,694 | 56,624 | 58,083 | 56,534 | 59,045 | 57,020 | 50,019 | 52,552 | 51,733 | 52,520 | 657,165 | 1,800 | |
| おおさかeコレクション※ | 17,711 | 10,516 | 15,131 | 14,039 | 12,200 | 15,638 | 102,669 | 29,899 | 18,165 | 13,460 | 54,714 | 15,497 | 319,639 | 876 | |
※ 検索エンジン等のクローラ(検索ロボット)によるアクセスを含まない。
「利用者のページ」アクセス数 ※ 中之島図書館と共通データ(戻る)
※2月1日・2日は法定点検、その他保守による利用不可の時間あり
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
| アクセス数 | 50,231 | 51,581 | 48,533 | 49,659 | 49,755 | 48,014 | 50,367 | 48,144 | 49,121 | 49,098 | 46,958 | 50,866 | 592,327 | 1,623 |
※「利用者のページ」ログイン回数
データベース利用件数(戻る)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
| オンライン | 334 | 341 | 256 | 314 | 359 | 300 | 269 | 371 | 243 | 278 | 279 | 274 | 3,618 | 13 |
| DVD-ROM等 | 24 | 10 | 11 | 15 | 13 | 24 | 10 | 25 | 19 | 14 | 17 | 17 | 199 |
※ 契約データベース(計22種 商用オンライン20種、非商用オンライン1種、DVD-ROM1種)
無線LAN利用(戻る)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 一日平均 | |
| 利用者数 | 21,232 | 22,284 | 21,872 | 27,409 | 27,028 | 22,757 | 22,809 | 21,968 | 20,441 | 22,513 | 23,769 | 22,322 | 276,404 | 931 |
※のべ利用者数
メールマガジン登録者数(令和6年3月31日現在)(戻る)
5,371件
ホール・会議室の利用 (戻る)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
| ホール | 講演等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 音楽会・演劇等 | 7 | 4 | 6 | 9 | 10 | 6 | 13 | 13 | 10 | 5 | 16 | 6 | 105 | |
| その他 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | |
| 合計(回数) | 8 | 4 | 8 | 9 | 14 | 7 | 14 | 17 | 11 | 5 | 22 | 9 | 128 | |
| 合計(人数) | 1,763 | 1,470 | 1,482 | 1,220 | 2,010 | 1,077 | 2,876 | 3,382 | 3,425 | 1,470 | 4,611 | 1,612 | 26,398 | |
| 会議室 | 講座・研修等 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | 5 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 74 |
| 生涯学習等 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| その他 | 36 | 28 | 31 | 47 | 29 | 43 | 35 | 40 | 39 | 41 | 49 | 39 | 457 | |
| 合計(回数) | 47 | 36 | 39 | 57 | 36 | 55 | 40 | 52 | 41 | 46 | 52 | 43 | 543 | |
| 合計(人数) | 1,252 | 884 | 838 | 1,312 | 942 | 1,436 | 902 | 1,295 | 1,348 | 1,666 | 1,477 | 1,287 | 14,639 | |
| 総利用人数 | 3,015 | 2,354 | 2,320 | 2,532 | 2,952 | 2,513 | 3,778 | 4,677 | 4,773 | 3,136 | 6,088 | 2,899 | 41,037 | |

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)