大阪府立図書館

English 中文 한국어 やさしいにほんご
メニューボタン
背景色:
文字サイズ:

大阪府立中央図書館要覧2011 利用統計 平成22年度

更新日:2013年11月1日


• 開館日数・入館者 • 利用者登録 • 個人貸出・書庫出納冊数 • 団体貸出
• 予約件数 • ホームページアクセス状況 • メールマガシン有効登録者数 • レファレンス件数
• 複写 • データベース利用件数 • インターネット端末利用 • 無線LAN利用
• オーディオ・ビジュアル室利用 • 政策立案支援サービス • ホール・会議室の利用 → 大阪府立図書館共通累積統計へ
  • 開館日数・入館者  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    開館日数 23 26 25 27 26 25 26 24 23 23 24 26 298
    入館者数 47,452 56,226 55,184 65,417 70,762 56,722 55,833 52,330 47,880 50,469 52,456 51,873 662,604 2,224
    一日平均 2,063 2,163 2,207 2,423 2,722 2,269 2,147 2,180 2,082 2,194 2,186 1,995 2,224
  • 利用者登録  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    新規登録 一般 805 1,061 931 1,149 1,182 924 961 790 708 838 676 686 10,711 36
    児童 108 349 263 293 385 199 108 161 107 137 135 143 2,388 8
    合計 913 1,410 1,194 1,442 1,567 1,123 1,069 951 815 975 811 829 13,099 44
    更新 542 498 494 571 626 470 459 450 382 424 383 438 5,737 19

    有効登録者の内訳(平成22年3月31日現在)

    (年齢別)
    6以下 7~9 10~12 13~15 16~18 19~22 23~29 30~39 40~49 50~59 60~69 70以上 合計
    登録者数 3,061 5,064 7,678 2,534 1,974 6,765 14,492 18,106 14,906 10,101 8,804 3,852 97,337
    % (3.1) (5.2) (7.9) (2.6) (2.0) (7.0) (14.9) (18.6) (15.3) (10.3) (9.0) (4.0) (100.0)
    (地域別)
    地域 登録者数 (%) 地域 登録者数 (%) 地域 登録者数 (%)
    大阪市 22,468 (23.1) 東大阪 37,883 (38.9) 兵庫県 4,718 (4.8)
    豊能 2,698 (2.8) 南河内 2,290 (2.4) 奈良県 3,867 (4.0)
    三島 3,726 (3.8) 泉北 2,736 (2.8) 和歌山県 233 (0.2)
    北河内 9,325 (9.6) 泉南 884 (0.9) 滋賀県 275 (0.3)
    中河内 3,997 (4.1) 京都府 1,623 (1.7) その他 614 (0.6)
  • 個人貸出・書庫出納冊数  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    人数 17,948 19,640 18,743 20,899 21,416 18,148 19,111 17,708 16,700 17,516 17,034 17,800 222,663 747
    冊数 一般 71,981 77,539 71,963 76,078 75,893 68,455 74,325 68,506 66,829 68,074 66,250 68,677 854,570 2,868
    児童 12,297 13,066 12,626 17,076 19,781 12,681 13,288 12,218 11,592 12,626 12,310 13,458 163,019 547
    合計 84,278 90,605 84,589 93,154 95,674 81,136 87,613 80,724 78,421 80,700 78,560 82,135 1,017,589 3,415
    書庫出納 11,020 11,090 12,117 13,773 15,041 11,936 12,864 12,403 11,449 12,187 11,273 12,390 147,543 495

  • 団体貸出

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    冊数 5,436 5,729 6,738 6,361 5,978 6,766 5,830 5,927 4,675 6,168 5,558 6,581 71,747 241

    (戻る) ※ 協力貸出、府域市町村読書会への貸出、府外図書館等への貸出の合計


  • 予約件数

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    窓口 3,059 3,246 3,237 3,516 3,438 3,257 3,577 3,208 2,850 3,193 2,978 3,336 38,895 131
    OPAC 館内 571 514 456 527 598 483 563 610 632 542 577 697 6,770 23
    Web 11,323 11,435 10,981 11,184 11,679 10,844 12,575 13,994 13,651 14,111 13,989 14,474 150,240 412
    携帯 635 579 584 596 578 699 744 688 784 696 739 793 8,115 22
    合計 15,588 15,774 15,258 15,823 16,293 15,283 17,459 18,500 17,917 18,542 18,283 19,300 204,020 (※)

    (戻る) ※ 窓口・OPAC(館内)は開館日数、インターネットは365日がそれぞれ母数となるため、合計の一日平均は算出せず

  • ホームページアクセス状況  (戻る) ※ 中之島図書館と共通データ

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    トップ 78,548 84,951 81,301 82,846 84,386 82,033 79,105 76,130 72,599 74,715 67,839 70,535 934,988 2,562
    全ページ 408,128 488,594 449,956 479,937 510,289 469,738 472,040 464,660 453,652 442,796 442,670 428,780 5,511,240 15,099
    検索 Web 354,746 395,408 368,758 375,693 376,068 379,714 397,711 396,085 403,077 422,977 402,172 384,798 4,657,207 12,759
    携帯 13,191 13,206 11,881 12,722 11,274 11,920 13,152 13,281 14,452 16,652 13,445 12,852 158,028 433
    横断 72,883 68,977 61,243 62,118 54,063 54,154 53,124 46,978 48,188 49,746 46,599 46,413 664,486 1,821

  • ※ 3月10日は法定点検のため利用不可の時間あり。その他深夜の利用不可の時間あり。

  • メールマガシン有効登録者数      (平成23年3月24日現在)    2,208件    (戻る)

  • レファレンス件数  (戻る) ※ 平成22年度より、レファレンス件数のカウント方法を変更した。 「文書」は、郵送、FAX、e-レファレンスの合計。

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    口頭 6,802 8,935 7,662 8,462 7,940 6,456 6,486 6,206 5,987 5,639 5,355 5,579 81,509 274
    電話 1,147 1,662 1,800 1,789 1,455 1,180 1,300 1,108 1,041 1,041 1,006 1,312 15,841 53
    文書 33 58 66 54 50 65 47 57 63 86 73 88 740 2
    合計 15,828 10,655 9,528 10,305 9,445 7,701 7,833 7,371 7,091 6,766 6,434 6,979 98,090 329
  • 複写  (戻る) ※ 総枚数は,館内複写の枚数と郵送(郵送+Web)複写枚数の合計

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    郵送件数 10 18 29 21 17 19 24 19 34 28 32 27 278 1
    Web件数 106 152 166 195 122 151 124 190 161 154 254 133 1,908 6
    総枚数 28,055 36,237 37,532 46,133 44,728 44,852 40,468 39,071 41,508 37,384 36,957 34,600 467,525 1,569
    内児文館枚数 976 2,155 2,474 3,733 1,781 1,333 4,766 3,484 2,917 7,087 3,570 34,276 126
  • データベース利用件数  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    Online DB 102 89 97 108 123 119 257 167 194 213 184 167 1,820 6
    CD-ROM 24 13 34 17 13 14 22 7 12 11 5 12 184 1
  • インターネット端末利用  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    人数 1,778 1,909 1,890 1,984 2,150 1,917 1,817 1,784 1,623 1,670 1,762 1,945 22,229 75
    時間 2,060.5 2,242.0 2,233.5 2,370.5 2,442.5 2,284.5 2,304.0 2,143.0 2,060.5 2,082.0 2,185.5 2,365.0 26,773.5 90
  • 無線LAN利用  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    人数 21 104 392 381 340 349 404 450 554 561 3,556 15
  • オーディオ・ビジュアル室利用  (戻る)

    (館内視聴)
    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 一日平均
    音響資料 113 112 113 136 188 156 107 110 97 100 130 146 1,508 5
    映像資料 704 800 797 932 787 709 798 702 616 566 612 769 8,792 30
    (AV資料貸出内訳)
    LP,SP,EP カセットテープ CD 音響その他 ビデオテープ DVD 映像その他 CD-ROM DVD-ROM 合計
    38 821 172,359 17 59,964 45,636 1 18 6 278,860
  • 政策立案支援サービス  (戻る)

    レファレンス 貸出 複写 全申込件数 新規貸出登録グループ数
    110 161 141 412 26
  • ホール・会議室の利用  (戻る)

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
    ホ|ル 講演等 2 0 3 1 0 2 2 1 2 2 1 1 17
    音楽会・演劇等 8 7 6 11 7 7 6 9 12 3 9 6 91
    その他 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    合計(回数) 10 7 9 12 7 9 9 10 14 5 10 7 109
    合計(人数) 2,824 1,333 2,110 1,618 1,464 2,392 1,440 2,404 3,432 1,214 2,013 1,890 24,134
    会議室 講座・研修等 22 24 23 40 36 34 33 39 33 29 41 32 386
    勉強会等 1 2 5 3 2 2 2 0 3 0 3 0 22
    その他 5 2 4 1 0 1 4 1 0 0 9 1 28
    合計(回数) 28 28 32 44 38 37 39 40 36 29 52 33 436
    合計(人数) 652 615 790 1,379 941 925 1,141 915 805 517 1,177 513 10,370
    総利用人数 3,476 1,948 2,900 2,997 2,405 3,317 2,581 3,319 4,237 1,731 3,190 2,403 34,504

    中之島図書館要覧


PAGE TOP