大阪府立中央図書館要覧2011 障がいのある人へのサービス 平成22年度
更新日:2013年11月1日

- 視覚障がい者への対面朗読の実施
- 郵送貸出(来館困難な障がい者に対する所蔵資料の貸出)
- パソコンによる図書館資料の利用提供及び利用指導
- 聴覚・言語障がい者へのFAXレファレンスの実施
- 点字版・録音版墨字図書新着案内の製作・配布
- 国立国会図書館学術文献録音サービス窓口
○対面朗読サービス
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延べ利用者数 | 107 | 65 | 83 | 68 | 70 | 54 | 55 | 54 | 75 | 83 | 100 | 53 | 867 |
朗読実施時間数 | 373 | 226 | 278 | 222 | 232 | 190 | 189 | 186 | 275 | 280 | 355 | 178 | 2984 |
朗読実施回数 | 187 | 113 | 139 | 111 | 116 | 95 | 95 | 93 | 138 | 140 | 178 | 89 | 1494 |
○身体障がい者向け郵送貸出
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵送貸出件数 | 39 | 48 | 34 | 33 | 29 | 35 | 35 | 19 | 30 | 32 | 14 | 20 | 368 |
郵送貸出冊数 | 85 | 124 | 80 | 83 | 81 | 83 | 89 | 51 | 79 | 96 | 52 | 63 | 966 |
○録音図書等の貸出
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人貸出 | タイトル数 | 99 | 104 | 125 | 73 | 48 | 70 | 94 | 83 | 85 | 78 | 53 | 95 | 1007 |
巻数 | 99 | 104 | 126 | 73 | 48 | 70 | 94 | 83 | 87 | 78 | 53 | 95 | 1010 | |
借受貸出 | タイトル数 | 187 | 217 | 245 | 215 | 195 | 213 | 227 | 244 | 186 | 172 | 203 | 223 | 2527 |
巻数 | 505 | 747 | 574 | 559 | 523 | 522 | 582 | 578 | 475 | 452 | 420 | 550 | 6487 | |
協力貸出 | タイトル数 | 42 | 45 | 38 | 39 | 34 | 29 | 35 | 48 | 40 | 38 | 43 | 27 | 458 |
巻数 | 85 | 93 | 76 | 95 | 106 | 51 | 35 | 108 | 47 | 42 | 46 | 38 | 822 |
※ 協力貸出とは機関・団体等への貸出
○利用者支援パソコンの利用
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指導時間数 | 29 | 34 | 24 | 31 | 19 | 22 | 22 | 24 | 22 | 10 | 4 | 0 | 241 |
利用時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
合計時間数 | 29 | 34 | 24 | 31 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 10 | 4 | 0 | 245 |
のべ利用者数 | 14 | 15 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 120 |
○各種研修・講習会
日程 | 内容 | 参加人数 |
---|---|---|
8月25日 | 大阪府朗読奉仕員(ボランティア)中級養成講座 | 7 |
1月13日~3月24日 | 初級音訳講習会 | 20 |
1月21日~3月4日 | 盲ろう者向けインターネット講習会 (ブレイルセンスプラス基礎コース、インターネット応用コース・各全3回) | 6 |
1月29日~2月26日 | 視覚障がい者向けIT講習会 (大阪府立図書館蔵書検索コース・全1回、インターネット検索コース・全2回) | 8 |
2月3日~3月24日 | 手話講習会 (当館職員対象 全7回) | 10 |