大阪府立中之島図書館要覧 2009 現員表(平成21年4月16日現在)
更新日:2013年12月31日
| 名誉館長 | 館長 | 副館長 | 部長 | 課長 | 主査 | 副主査 | 司書 | 主事 | 再任用職員 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名誉館長 | 1 | * | ||||||||||
| 館長 | 1 | 1 | ||||||||||
| 副館長 | 1 | 1 | ||||||||||
| 総務課 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 司書部 | 企画情報課 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| ビジネス支援課 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 大阪資料・古典籍課 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 合計 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 27 | |
(注)総合計数は名誉館長を除く
(注)総合計数は名誉館長を除く
更新日:2013年12月31日
| 名誉館長 | 館長 | 副館長 | 部長 | 課長 | 主査 | 副主査 | 司書 | 主事 | 再任用職員 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名誉館長 | 1 | * | ||||||||||
| 館長 | 1 | 1 | ||||||||||
| 副館長 | 1 | 1 | ||||||||||
| 総務課 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 司書部 | 企画情報課 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| ビジネス支援課 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 大阪資料・古典籍課 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 合計 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 27 | |
(注)総合計数は名誉館長を除く
(注)総合計数は名誉館長を除く