Q4:回答者について
更新日:2023年3月7日
ご自身(回答者)のことについてお尋ねします。
1.性別
| 1.性別 | |||
| 男性 | 51 | 51.0% | ![]() |
| 女性 | 46 | 46.0% | |
| 答えたくない | 3 | 3.0% | |
| データ数 | 100 | ||
2.年齢
| 2.年齢 | |||
| 10歳代 | 0 | 0.0% | ![]() |
| 20歳代 | 45 | 45.0% | |
| 30歳代 | 12 | 12.0% | |
| 40歳代 | 6 | 6.0% | |
| 50歳代 | 13 | 13.0% | |
| 60歳代 | 15 | 15.0% | |
| 70歳代以上 | 9 | 9.0% | |
| データ数 | 100 | ||
3.職業
| 3.職業 | |||
| 会社員・役員 | 22 | 22.0% | ![]() |
| 自営業 | 8 | 8.0% | |
| 公務員・団体職員 | 8 | 8.0% | |
| 研究者・教員 | 6 | 6.0% | |
| 主夫・主婦 | 2 | 2.0% | |
| 中学生 | 0 | 2.0% | |
| 高校生 | 0 | 0.0% | |
| 専門学校・短大・大学生 | 43 | 43.0% | |
| パートタイマー | 1 | 1.0% | |
| 無職 | 7 | 7.0% | |
| その他(※) | 3 | 3.0% | |
| データ数 | 100 | ||
(※)「その他」は内容不明。
4.住所
| 4.住所 | |||
| 大阪市内 | 25 | 25.0% | ![]() |
| 大阪府内 | 52 | 52.0% | |
| 兵庫県内 | 4 | 4.0% | |
| その他近畿圏内 | 14 | 14.0% | |
| 他府県内 | 5 | 5.0% | |
| データ数 | 100 | ||



