Q2:大阪府立中之島図書館のWebサービスの満足度について
更新日:2023年3月7日
Q2:大阪府立中之島図書館のWebサービスの満足度について
掲載日:2023年3月7日更新
大阪府立中之島図書館のWebサービスを利用したことがある方にお尋ねします。
サービスの満足度を教えてください。
1.おおさかeコレクション
| 1.おおさかeコレクションの満足度 | |||
| 満足 | 6 | 27.3% | ![]() |
| まあ満足している | 14 | 63.6% | |
| あまり満足していない | 0 | 0.0% | |
| 不満足 | 2 | 9.1% | |
| データ数 | 22 | ||
1-1.「あまり満足していない」「不満足」を選択された方
サービスに満足していない理由について教えてください。(※「その他」は自由記述欄に記入)
| 1-1.おおさかeコレクションに満足していない理由 | |||
| 公開している資料数が少ない | 0 | 0.0% | ![]() |
| システムが使いづらい | 1 | 50.0% | |
| システムの反応が遅い | 0 | 0.0% | |
| その他※ | 1 | 50.0% | |
| データ数 | 2 | ||
2.おおさかポータル
| 2.おおさかポータルの満足度 | |||
| 満足 | 1 | 7.1% | ![]() |
| まあ満足している | 9 | 64.3% | |
| あまり満足していない | 1 | 7.1% | |
| 不満足 | 3 | 21.4% | |
| データ数 | 14 | ||
2-1.「あまり満足していない」「不満足」を選択された方
サービスに満足していない理由について教えてください。(※複数選択可)
| 2-1.おおさかポータルに満足していない理由 | |||
| 公開している資料数が少ない | 3 | 0.0% | ![]() |
| システムが使いづらい | 4 | 50.0% | |
| システムの反応が遅い | 1 | 0.0% | |
| その他 | 0 | 50.0% | |
| データ数 | 8 | ||
3.調査ガイド(ビジネス支援課)
| 3.調査ガイド(ビジネス支援課)の満足度 | |||
| 満足 | 1 | 25.0% | ![]() |
| まあ満足している | 2 | 50.0% | |
| あまり満足していない | 0 | 0.0% | |
| 不満足 | 1 | 25.0% | |
| データ数 | 4 | ||
3-1.「あまり満足していない」「不満足」を選択された方
サービスに満足していない理由について教えてください。(※「その他」は自由記述欄に記入)
| 3-1.調査ガイド(ビジネス支援課)に満足していない理由 | |||
| 公開している資料数が少ない | 0 | 0.0% | ![]() |
| システムが使いづらい | 0 | 0.0% | |
| システムの反応が遅い | 0 | 0.0% | |
| その他※ | 1 | 100.0% | |
| データ数 | 1 | ||
4.調査ガイド(大阪資料・古典籍関係)
| 4.調査ガイド(大阪資料・古典籍関係)の満足度 | |||
| 満足 | 9 | 69.2% | ![]() |
| まあ満足している | 4 | 30.8% | |
| あまり満足していない | 0 | 0.0% | |
| 不満足 | 0 | 0.0% | |
| データ数 | 13 | ||
4-1.「あまり満足していない」「不満足」を選択された方
サービスに満足していない理由について教えてください。
該当なし。
| 4-1.調査ガイド(大阪資料・古典籍関係)に満足していない理由 | |||
| 情報量が多すぎる | 0 | 0.0% | ![]() |
| 情報量が少なすぎる | 0 | 0.0% | |
| 探し方がわからない | 0 | 0.0% | |
| その他 | 0 | 0.0% | |
| データ数 | 0 | ||
5.ビジネス関係資料リスト(住宅地図一覧、社史コーナー目録など)
| 5.ビジネス関係資料リスト(住宅地図一覧、社史コーナー目録など)の満足度 | |||
| 満足 | 3 | 37.5% | ![]() |
| まあ満足している | 3 | 37.5% | |
| あまり満足していない | 2 | 25.0% | |
| 不満足 | 0 | 0.0% | |
| データ数 | 8 | ||
5-1.「あまり満足していない」「不満足」を選択された方
サービスに満足していない理由について教えてください。
| 5-1.ビジネス関係資料リスト(住宅地図一覧、社史コーナー目録など)の満足度に満足していない理由 | |||
| 情報量が多すぎる | 0 | 0.0% | ![]() |
| 情報量が少なすぎる | 0 | 0.0% | |
| 探し方がわからない | 2 | 100.0% | |
| その他 | 0 | 0.0% | |
| データ数 | 2 | ||
6.特別コレクションの目録(織田文庫、道修町文書など)
| 6.特別コレクションの目録(織田文庫、道修町文書など)の満足度 | |||
| 満足 | 2 | 28.6% | ![]() |
| まあ満足している | 5 | 71.4% | |
| あまり満足していない | 0 | 0.0% | |
| 不満足 | 0 | 0.0% | |
| データ数 | 7 | ||
6-1.「あまり満足していない」「不満足」を選択された方
サービスに満足していない理由について教えてください。
該当なし。
| 6-1.特別コレクションの目録(織田文庫、道修町文書など)の満足度に満足していない理由 | |||
| 情報量が多すぎる | 0 | 0.0% | ![]() |
| 情報量が少なすぎる | 0 | 0.0% | |
| 探し方がわからない | 0 | 0.0% | |
| その他 | 0 | 0.0% | |
| データ数 | 0 | ||








