令和4年度中之島図書館来館者アンケート集計結果Q5
更新日:2023年3月4日
Q5 本日、以下のサービスをご利用になられた方にお尋ねします。
A.「資料の貸出・返却」を利用された方にお尋ねします。
| (1)利用しやすかったですか。 | |||
| そう思う | 159 | 44% | ![]() |
| そう思わない | 7 | 2% | |
| わからない | 17 | 5% | |
| 無回答 | 179 | 49% | |
| データ数 | 362 | ||
| (2)待ち時間は、許容範囲でしたか。 | |||
| そう思う | 155 | 43% | ![]() |
| そう思わない | 7 | 2% | |
| わからない | 15 | 4% | |
| 無回答 | 185 | 51% | |
| データ数 | 362 | ||
B.カウンターで調べものの相談をされた方にお尋ねします。
| (1)当館で調べものの相談をされたのは、今日がはじめてですか | |||
| はじめて | 16 | 4% | ![]() |
| これまでに利用したことがある | 36 | 10% | |
| よく利用している | 23 | 6% | |
| 無回答 | 287 | 79% | |
| データ数 | 362 | ||
| (2)相談されたのはどのカウンターですか。 | |||
| 大阪資料・古典籍室 | 16 | 21% | ![]() |
| ビジネス資料室 | 21 | 28% | |
| 登録・貸出・返却カウンター | 30 | 40% | |
| 図書館協力室 | 6 | 8% | |
| その他 | 2 | 3% | |
| データ数 | 75 | ||
| (3)(2)でお答えいただいたカウンターでの調査相談の結果はいかがでしたか。 | |||
| 満足できる結果を得られた | 56 | 76% | ![]() |
| 求める資料・情報が得られなかった | 10 | 14% | |
| 時間がかかりすぎた | 2 | 3% | |
| 職員の対応が良くなかった | 2 | 3% | |
| その他 | 4 | 5% | |
| データ数 | 74 | ||




