令和4年度中之島図書館来館者アンケート集計結果Q4
更新日:2023年3月4日
Q4 本日利用された部屋・コーナーについて、どのように感じておられますか?
A. ビジネス資料室
(1)ビジネスに関連する資料が充実している | |||
そう思う | 118 | 33% | ![]() |
そう思わない | 29 | 8% | |
わからない・利用していない | 131 | 36% | |
無回答 | 84 | 23% | |
データ数 | 362 |
(2)職員に声をかけやすい・職員の対応がよい | |||
そう思う | 144 | 40% | ![]() |
そう思わない | 17 | 5% | |
わからない・利用していない | 115 | 32% | |
無回答 | 86 | 24% | |
データ数 | 362 |
(3)迅速に適切な情報提供をしている | |||
そう思う | 117 | 32% | ![]() |
そう思わない | 13 | 4% | |
わからない・利用していない | 142 | 39% | |
無回答 | 90 | 25% | |
データ数 | 362 |
B. デジタル情報室
(1)オンライン・データベース、CD-ROMなど利用しやすい | |||
そう思う | 52 | 14% | ![]() |
そう思わない | 14 | 4% | |
わからない・利用していない | 200 | 55% | |
無回答 | 96 | 27% | |
データ数 | 362 |
(2)職員に声をかけやすい・職員の対応がよい | |||
そう思う | 75 | 21% | ![]() |
そう思わない | 9 | 2% | |
わからない・利用していない | 180 | 50% | |
無回答 | 98 | 27% | |
データ数 | 362 |
(3)迅速に適切な情報提供をしている | |||
そう思う | 65 | 18% | ![]() |
そう思わない | 7 | 2% | |
わからない・利用していない | 192 | 53% | |
無回答 | 98 | 27% | |
データ数 | 362 |
C. 新聞室
(1)全国紙や業界新聞などが充実している | |||
そう思う | 116 | 32% | ![]() |
そう思わない | 12 | 3% | |
わからない・利用していない | 147 | 41% | |
無回答 | 87 | 24% | |
データ数 | 362 |
(2)職員に声をかけやすい・職員の対応がよい | |||
そう思う | 92 | 25% | ![]() |
そう思わない | 11 | 3% | |
わからない・利用していない | 169 | 47% | |
無回答 | 90 | 25% | |
データ数 | 362 |
(3)迅速に適切な情報提供をしている | |||
そう思う | 88 | 24% | ![]() |
そう思わない | 9 | 2% | |
わからない・利用していない | 174 | 48% | |
無回答 | 91 | 25% | |
データ数 | 362 |
D. 大阪資料・古典籍室
(1)大阪に関する全分野の図書、古典籍等が充実している | |||
そう思う | 112 | 31% | ![]() |
そう思わない | 7 | 2% | |
わからない・利用していない | 150 | 41% | |
無回答 | 93 | 26% | |
データ数 | 362 |
(2)職員に声をかけやすい・職員の対応がよい | |||
そう思う | 104 | 29% |
|
そう思わない | 7 | 2% | |
わからない・利用していない | 157 | 43% | |
無回答 | 94 | 26% | |
データ数 | 362 |
(3)迅速に適切な情報提供をしている | |||
そう思う | 98 | 27% | ![]() |
そう思わない | 8 | 2% | |
わからない・利用していない | 161 | 44% | |
無回答 | 95 | 26% | |
データ数 | 362 |